施策体系から事務事業評価表をみる このページでは、事務事業評価表を、施策体系別に分類してします。

政策2 学びと歴史・文化が豊かな心を育むまちづくり

施策2-1 生涯学習の推進

事務事業評価表(年度毎)
プラネタリウム公開事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市民の科学体験教室開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
科学の広場運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
家庭教育オピニオンリーダー養成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
公民館運営審議会事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
公民館施設維持管理事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
山前地区公民館まつり| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市地域公民館連絡協議会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市民講座開設事業(真岡市公民館分)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市民講座事業(真岡市公民館西分館分)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市民講座事業(山前分館分)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市民講座事業(大内分館分)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市民講座事業(中村分館分)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
施設管理事務(山前分館分)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
施設管理事務(大内分館分)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
施設管理事務(中村分館分)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自治総合センターコミュニティ助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
社会教育委員会議運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡西分館管理事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡地区公民館まつり| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
成人式実施事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
生涯学習だより「楽習情報」発行事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
生涯学習フェスティバル実施事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
青年女性会館施設維持管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
青年団体活動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
大内地区公民館まつり| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域コミュニティ事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域公民館活動奨励事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域公民館芸能発表会事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域公民館建設・増改築支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域公民館建設費等貸付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中村地区公民館まつり| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
芳賀郡市社会教育運営協議会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
人権啓発推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
歴史教室運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
山前地区女性学級事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡西地区女性学級事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
大内地区女性学級事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中村地区女性学級事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡地区女性学級事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二宮分館管理事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二宮地区女性学級事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二宮地区公民館まつり| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市立二宮図書館管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市民講座事業(二宮分館分)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡西分館図書室運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二宮コミュニティセンター管理事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
出前講座開設事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市立図書館管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
生涯学習館施設維持管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策2-2 小・中学校の教育の充実

事務事業評価表(年度毎)
科学教育センター運営(維持管理)事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
科学教育研究部会開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校利用検討部会開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学習指導法事前研修開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
理科実験・天体学習指導事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
バイキング給食業務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校給食事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
米粉パン給食事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スクールカウンセラー活用事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
マイチャレンジ推進事業(社会体験学習事業)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
英語指導助手配置事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
外国人児童生徒日本語学級指導助手配置事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校づくり教育活動推進支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校図書整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校保健事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
教育国際交流事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
教育祭開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
教材教具整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市立学校施設整備基金積立金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
就学援助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小学校学校排水管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小学校環境緑化事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小学校施設管理消耗品事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小学校施設修繕事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小学校施設備品整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小学校施設保守管理事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小学校借地管理事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小・中学校部活動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
障がいのある子どものための教育相談支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
情報教育推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
心の教室相談員配置事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡鐵道利用校外学習事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中学校学校排水管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中学校環境緑化事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中学校施設管理消耗品事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中学校施設修繕事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中学校施設備品整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中学校施設保守管理事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中学校借地管理事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
適応指導教室運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
複数担任制のための非常勤職員配置事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自然教育センター管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自然教室推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校給食運営委員会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栃木県学校給食センター研究会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校栄養士会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市幼児教育連絡協議会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
不登校のための小・中学校連携事業交付金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市小学校陸上記録会交付金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市パソコンICT教育研究会運営交付金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市外国人児童生徒教育研究会運営交付金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市立学校評議員事業運営交付金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市教科別研究事業交付金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市教職員研修費補助金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市小中学校教頭会運営補助金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市教務主任会運営補助金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市小中学校長会運営費補助金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市ことばを育てる親の会運営補助金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市児童生徒指導研究会運営交付金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市小中学校手をつなぐ親の会連合会運営補助金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市特別支援教育研究会運営交付金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市地区教育支援委員会運営交付金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市人権教育研究会運営交付金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市生徒指導研究会運営交付金| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中学校耐震化事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
臨海自然教室推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小中学校一斉メール配信事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校図書館充実化研究事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小学校校舎増改築事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小学校トイレ改修事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中学校トイレ改修事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校図書館専任司書配置事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
イングリッシュサマーキャンプ事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
百人一首かるた大会運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校給食センター整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学力向上推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
体力向上推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
教員研修事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策2-3 青少年の健全育成

事務事業評価表(年度毎)
中学生夏祭り参加支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ガールスカウト栃木第28団の育成支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
サンタの贈り物支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ジュニアリーダースクラブ活動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ボーイスカウト真岡第1団活動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
山前地区子ども会育成会連絡協議会運営事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市子ども会育成会連絡協議会活動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
少年指導センター運営管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
少年指導センター運営協議会運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市PTA連絡協議会運営支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
青少年健全育成連絡協議会運営支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
大内地区子ども会育成会連絡協議会運営事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中村地区子ども会育成会連絡協議会運営事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡地区子ども会育成会連絡協議会運営事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
家庭教育学級活動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
家庭教育通信発行事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
子どもお囃子育成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
子どもふれあい事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
にのみや野外活動センター管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二宮地区子ども会育成会連絡協議会運営事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡っ子をみんなで育てよう事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
放課後子ども教室事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
もおか次世代リーダー育成事業(高校生の海外留学支援)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策2-4 生涯スポーツ・レクリエーションの振興

事務事業評価表(年度毎)
鬼怒公園開発株式会社支援事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スポーツ教室運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
運動施設管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
各種体育施設貸出事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校体育施設開放事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
少年スポーツ指導員支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡井頭マラソン大会運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市体育協会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
総合運動公園建設事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スポーツ推進委員活動事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域運動広場管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
芳賀郡市体育協会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
少年スポーツ活動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栃木SC支援真岡市実行委員会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
はが路ふれあいマラソン参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
総合運動公園管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
総合型地域スポーツクラブ支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
国体・障害者スポーツ大会推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策2-5 文化財の保護と継承

事務事業評価表(年度毎)
久保講堂施設維持管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金鈴荘管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
指定文化財修繕支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
指定無形文化財保存育成支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
大内資料館管理事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
文化財めぐり開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
文化財管理委託事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
文化財保護管理支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
文化財保護審議会運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
埋蔵文化財発掘事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
桜町陣屋跡管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
尊徳資料館管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
桜町陣屋跡ふれあい保存と活用事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
報徳サミット事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
歴史資料保存館管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策2-6 文化芸術の振興

事務事業評価表(年度毎)
市民センター用地管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市音楽祭開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市民会館運営審議会事務事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
舞台音響・舞台照明管理運営委託事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市民会館施設維持管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市民会館自主事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市文化協会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市文化祭開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
美術館めぐり開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市美術展開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
芳賀地方芸術祭運営委員会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
久保記念観光文化交流館 美術品展示館・久保資料室運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
子ども未来育成事業 指導者派遣事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
子ども未来育成事業 ジュニア音楽教室| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
音楽文化振興事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市芸術鑑賞会運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
まちかど美術館運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策2-7 国際交流の推進

事務事業評価表(年度毎)
国際交流支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策2-8 男女共同参画社会の実現

事務事業評価表(年度毎)
女性国内研修支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
女性団体活動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
大内地区婦人会支援事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中村地区婦人会支援事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栃木県次世代人材づくり派遣参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡地区婦人会支援事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
男女共同参画社会づくり推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |