施策体系から事務事業評価表をみる このページでは、事務事業評価表を、施策体系別に分類してします。

政策3 思いやりと安心に満ちたみんな元気なまちづくり

施策3-1 市民主体の地域福祉の推進

事務事業評価表(年度毎)
社会福祉協議会運営支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
民生委員・児童委員(社会福祉協力員)活動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域福祉づくり推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
心配ごと・法律相談事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策3-2 子育て支援の充実

事務事業評価表(年度毎)
私立幼稚園就園奨励費支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第3子以降保育料免除事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
母子健康教育相談指導事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
こども医療費助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
三つ子の魂育成事業(啓発事業)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
三つ子の魂育成推進懇談会議運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域子どもすくすく元気事業(子育て支援事業)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
誕生の祝交付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ひとり親家庭医療費助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
遺児手当給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
家庭相談員事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
子育て支援センター事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
児童手当給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
児童扶養手当支給事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
公立保育所運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
保育所広域利用実施事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
母子・父子自立支援事業及び婦人相談事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
母子生活支援施設入所措置委託事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
民間育児サービス対策事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
民間児童館運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
教育・保育給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
幼稚園地域子育て推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
幼稚園併設型民間育児サービス施設支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
放課後児童健全育成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ことばの教室運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
子育て学級コアラちゃんクラブ開設事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市母子寡婦福祉会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
家庭的保育事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
私立幼稚園運営費補助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
私立幼稚園教員研修事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
不妊治療費助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
出産準備手当支給事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
赤ちゃんの駅設置事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ファミリー・サポート・センター運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
乳児家庭全戸訪問事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
子育て世帯臨時特例給付金事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
乳児紙おむつ購入助成券支給事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
赤ちゃん誕生祝金支給事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
妊産婦医療費助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
養育医療給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
子育て世代包括支援センター事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
病児・病後児保育事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
縁組対策事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡駅子ども広場整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
子育て短期支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市保育士等就職支援金交付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
子育てのための施設等利用給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
副食費補助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
妊娠出産包括支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡駅子ども広場運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策3-3 障がい者の自立と社会参加の支援

事務事業評価表(年度毎)
障がい児者健康増進施設利用補助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
重度心身障害者医療費助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自立支援医療給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
障がい者相談支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
障がい者福祉タクシー助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
こども発達支援センター運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
精神障がい者福祉手当給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
特別障害者手当等給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
居宅介護(ホームヘルプ)事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
行動援護事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
障害児通所支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
短期入所(ショートステイ)事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
生活介護事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
施設入所支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
就労移行支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
就労継続支援事業(A・B型)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
共同生活援助(グループホーム)事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
移動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域活動支援センター事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
意思疎通支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日中一時支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
福祉ホーム事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
障害支援区分認定事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
障害支援区分認定調査事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
障がい者補装具給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
障がい者日常生活用具給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市身体障害者福祉会補助金交付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市聴覚障害者協会運営補助金交付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
精神障害者家族会補助金交付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自立訓練事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
サービス利用計画策定相談事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
療養介護事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市障がい児インフルエンザ予防接種費用助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
同行援護事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
けん引式車椅子補助装置購入助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
障害者優先調達推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
緊急時短期入所事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
理解促進研修・啓発事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
障がい区分認定審査事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策3-4 低所得者福祉の充実

事務事業評価表(年度毎)
生活保護支給事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
生活困窮者自立支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策3-5 高齢者の自立と社会参加の支援

事務事業評価表(年度毎)
家族介護慰労事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
介護サービス計画援助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
介護サービス適正実施指導事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
介護認定事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
介護保険給付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
居宅介護住宅改修費・福祉用具購入費給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
居宅介護福祉用具購入費給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
社会福祉法人減免措置事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
訪問介護利用者負担額軽減措置事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
国民年金事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
老人研修事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
山前地区老人クラブ連合会運営事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
大内地区老人クラブ連合会運営事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
中村地区老人クラブ連合会運営事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
介護保険料賦課事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
70歳以上高齢者”いちご”の湯(真岡井頭温泉)バス送迎事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
シルバー人材センター支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
生きがい活動支援通所事業(生きがいデイサービス)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ねたきり在宅者等介護手当給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
安否確認事業(在宅高齢者自立支援事業)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
旧軍人遺族等支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
緊急通報システム整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
敬老記念品贈呈事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
敬老祝金支給事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
健康増進施設”いちご”の湯(真岡井頭温泉)利用助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高齢者等外出支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
在宅高齢者自立支援事業(軽度生活支援事業)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡鐵道利用支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
戦没者遺族高齢者慰問事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
戦没者顕彰事業(追悼式開催)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
老人クラブ支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
老人憩の家管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
老人福祉タクシー利用料金助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
老人福祉車購入助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
老人保護措置事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
はりきゅうマッサージ施術料助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
老人性白内障特殊眼鏡等費用助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市遺族会連合会補助金交付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域包括支援センター(業務)事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
介護予防ケアマネジメント事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
介護一次予防事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
介護二次予防事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域介護・福祉空間整備交付金事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栃木県後期高齢者医療広域連合参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
後期高齢者健康診査事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
後期高齢者医療保険料賦課事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高額医療合算介護サービス費給付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
シルバーサロン事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域共助活動推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栃木県地域医療介護総合確保基金事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
生活支援体制整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
認知症総合支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
介護予防・日常生活支援総合事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策3-6 健康づくりの推進

事務事業評価表(年度毎)
母子健康診査事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
予防接種事業(定期接種)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一般住民レントゲン検診事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
肝炎ウィルス検診事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
健康フェスティバル開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
健康栄養相談事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
健康推進員活動事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
健康増進施設運営委託事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高齢受給者証交付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
在宅歯科診療事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
食生活改善推進員活動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
生活習慣病健診事後指導事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
地域健康づくり推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
保健事業(健康家庭表彰)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
保健事業(人間ドック・脳ドック受診助成事業)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
保健事業(健康電話相談)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
特定疾患者福祉手当支給事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
歯周病検診事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市健康21プラン推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
特定健康診査事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
特定保健指導事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
生活習慣病健診事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
女性がん施設検診事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
女性がん検診事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自殺予防対策事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
メタボリック予防事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
予防接種事業(任意接種)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
新型インフルエンザ等対策事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
まちなか保健室事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
後期高齢者健康診査事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
後期高齢者医療人間ドック・脳ドック受診助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高齢者・健康増進ゾーンの整備| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策3-7 地域医療体制の充実

事務事業評価表(年度毎)
病院群輪番制病院運営補助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
公的病院運営費補助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
国民健康保険医療費支出事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
国民健康保険運営協議会運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
国民健康保険被保険者証交付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
療養費支払事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高額療養費支払事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
国民健康保険税賦課事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
芳賀赤十字病院施設整備費補助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
後期高齢者医療保険料賦課事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高齢受給者証交付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
保険給付費支払事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市夜間急患診療所事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策3-21 地域医療の充実

事務事業評価表(年度毎)