施策体系から事務事業評価表をみる このページでは、事務事業評価表を、施策体系別に分類してします。

政策4 自然と潤いがある安全快適なまちづくり

施策4-1 水道事業の推進

事務事業評価表(年度毎)
給水装置設置資金貸付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
給水装置破損修繕事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
検定期間満了量水器交換事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
県水受水事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水道料金賦課徴収事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水道施設運転維持管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水道施設改良事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
配水設備拡張事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水道事業負担金事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日本水道協会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策4-2 下水道事業の推進

事務事業評価表(年度毎)
下水道管渠維持管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
公共下水道使用料賦課徴収事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
下水道普及促進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
公共下水道事業受益者負担金賦課・徴収事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市有施設からの放流水等に関する協定事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水処理センター運転管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水洗便所改造支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日本下水道協会等参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
農業集落排水使用料賦課・徴収事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
農業集落排水施設管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
浄化槽共同放流施設設置費補助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
浄化槽設置資金貸付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
浄化槽設置費補助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栃木県浄化槽推進協議会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水処理センター施設管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水処理センター施設改築事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
都市下水路維持管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水洗便所改造支援事業(農業集落排水事業)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
公共下水道建設事業(汚水)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
公共下水道建設事業(雨水)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策4-3 廃棄物の抑制と適切な処理

事務事業評価表(年度毎)
ごみ収集・運搬事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
環境展開催事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
資源〔2〕ごみ回収事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
資源ごみ回収報奨金及び売上還元金交付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
清掃監視員設置事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
生ごみ処理機設置支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
廃棄物減量等検討委員会運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
芳賀地区広域行政事務組合ごみ処理広域化参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
優良資源ステーション表彰事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ごみ減量化推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
環境保全センター管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
家庭系もえるごみの有料化事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市リサイクルセンター管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策4-4 自然環境の保全と保護

事務事業評価表(年度毎)
狩猟監視事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
鬼怒水辺観察センター管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
県自然ふれあい活動推進協議会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
根本山いきものふれあいの里管理運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
根本山いきものふれあいの里保全管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡の自然を守る会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
もおか環境パートナーシップ会議支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
里山林整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
古木名木指定事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
とちぎ環境・みどり推進機構参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策4-5 良好な生活環境の保全

事務事業評価表(年度毎)
井戸水位調査事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
家庭雑排水収集事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
環境審議会運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
五行川水質調査連絡協議会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
公害防止対策事業(公害監視・測定)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
芳賀地区公害対策連絡協議会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
公害苦情処理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
陸砂利採石監視事務事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
住宅用太陽光発電システム設置補助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
犬及び猫の避妊手術補助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市営墓地管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
犬の登録・管理業務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
花いっぱい運動推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市内一斉清掃事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市河川愛護会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フラワーベルト事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スマートエネルギーの推進| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策4-6 良好な環境づくりの推進

事務事業評価表(年度毎)

施策4-6 安全で快適な住まい・まちづくり

事務事業評価表(年度毎)
市有地・保留地購入資金融資事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市有地・保留地購入資金利子補給事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土地区画整理法第76条許可事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
建築確認申請受付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
市営住宅管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
住まいの耐震性向上推進事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
狭あい道路の整備及び管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
住宅等災害復旧資金利子補給事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空き家バンク事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策4-7 防災対策の充実強化

事務事業評価表(年度毎)
河川管理事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自主防災組織育成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
防災行政通信ネットワークシステム参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
災害見舞金交付事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
消火栓整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市消防団事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
消防団消防ポンプ車更新事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市水防協議会運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
婦人防火クラブ活動支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
防火水槽整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市防災行政無線整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策4-8 交通安全の推進

事務事業評価表(年度毎)
交通安全施設整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
交通安全施設整備事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
交通指導員配置事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市交通指導員連絡協議会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市交通安全協会連絡協議会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡市交通安全母の会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡地区安全協会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
幼児用補助装置購入補助事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
交通安全啓発事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高齢者運転免許証自主返納支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策4-9 防犯対策の推進

事務事業評価表(年度毎)
真岡市防犯協会支援事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡地区暴力団追放対策協議会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
真岡地区防犯協会参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栃木県防犯協会幼児誘拐防止活動参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
防犯パトロール事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空家等情報管理システム構築事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

施策4-9 救急救助・救急医療の充実強化

事務事業評価表(年度毎)