真岡市投票所一覧
| カテゴリ | 行財政 |
|---|---|
| 発行組織 | 真岡市 |
| 管理担当部署 | 選挙管理委員会 |
| 電話番号 | 0285-83-8190 |
| 更新周期 | 年 |
| 公開日 | 2025年12月25日 |
データファイル
| 投票区 | 投票所名 | 住所 | 経度 | 緯度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 真岡市総合福祉保健センター | 真岡市荒町110番地1 | 140.0166869 | 36.44025985 |
| 2 | 泉町公民館 | 真岡市荒町二丁目3番地1 | 140.01134 | 36.44528514 |
| 3 | 真岡市青年女性会館 | 真岡市田町1344番地 | 140.0168144 | 36.4382887 |
| 4 | 真岡小学校留守家庭児童会館 | 真岡市台町4184番地 | 140.0064626 | 36.44306676 |
| 5 | 真岡保育所 | 真岡市台町2823番地1 | 140.0032259 | 36.4352722 |
| 6 | 寺久保公民館 | 真岡市寺久保一丁目11番地2 | 140.001607 | 36.44985528 |
| 7 | 真岡中学校 | 真岡市並木町三丁目120番地 | 139.9961285 | 36.44347938 |
| 8 | 並木町公民館 | 真岡市並木町二丁目12番地5 | 139.9967136 | 36.44037952 |
| 9 | 真岡市工業団地管理協会 | 真岡市大谷台町24番地 | 139.9918909 | 36.43563595 |
| 10 | 東郷公民館 | 真岡市東郷837番地 | 140.0262017 | 36.4477451 |
| 11 | 西郷第二公民館 | 真岡市西郷654番地1 | 140.0022814 | 36.45688421 |
| 12 | 亀山集落農事集会所 | 真岡市亀山1037番地5 | 139.9824444 | 36.45743994 |
| 13 | 真岡西小学校留守家庭児童会館 | 真岡市熊倉三丁目33番地5 | 139.9901747 | 36.43833847 |
| 14 | 高勢町第二公民館 | 真岡市高勢町二丁目184番地 | 139.9772182 | 36.43234142 |
| 15 | 真岡市公民館山前分館 | 真岡市小林935番地1 | 140.0401252 | 36.43210231 |
| 16 | 根本和い和いホール | 真岡市根本674番地2 | 140.0565993 | 36.43044389 |
| 17 | 西田井小学校 | 真岡市西田井1505番地2 | 140.055826 | 36.45132255 |
| 18 | 谷中公民館 | 真岡市西田井548番地 | 140.0586317 | 36.46135383 |
| 19 | 南高岡公民館 | 真岡市南高岡476番地 | 140.0559699 | 36.40818434 |
| 20 | 東大島公民館 | 真岡市東大島1357番地4 | 140.0249335 | 36.41176696 |
| 21 | 旧東沼地域体育館 | 真岡市東沼657番地 | 140.0093078 | 36.42348729 |
| 22 | 真岡市公民館大内分館 | 真岡市飯貝529番地 | 140.0172131 | 36.47682911 |
| 23 | 大内東小学校 | 真岡市赤羽30番地1 | 140.0496289 | 36.48451063 |
| 24 | 清水第一公民館 | 真岡市清水974番地14 | 140.0627069 | 36.48213332 |
| 25 | 上鷺谷公民館 | 真岡市下籠谷4633番地2 | 139.9934864 | 36.48264393 |
| 26 | 下籠谷公民館 | 真岡市下籠谷1680番地4 | 139.9768737 | 36.48683857 |
| 27 | 宿中公民館 | 真岡市中2144番地1 | 139.95278 | 36.40507055 |
| 28 | 真岡市公民館中村分館 | 真岡市中247番地 | 139.9587652 | 36.42378171 |
| 29 | 粕田寺分公民館 | 真岡市粕田552番地1 | 139.9456394 | 36.42609542 |
| 30 | 長田小学校 | 真岡市長田1302番地1 | 139.9644345 | 36.44568267 |
| 31 | 旧中村東地域体育館 | 真岡市寺内1191番地 | 139.9781334 | 36.41887109 |
| 32 | 八木岡公民館 | 真岡市八木岡277番地2 | 139.9890853 | 36.42200559 |
| 33 | 長沼会館 | 真岡市長沼1086番地 | 139.928455 | 36.367863 |
| 34 | 長沼小学校 | 真岡市長沼716番地 | 139.9300073 | 36.36003391 |
| 35 | 旧長沼地域体育館 | 真岡市砂ヶ原1280番地 | 139.9345613 | 36.38063113 |
| 36 | 久下田小学校 | 真岡市久下田491番地 | 139.9669546 | 36.37095709 |
| 37 | 久下田駅前どんとこい広場展示棟 | 真岡市久下田848番地5 | 139.9698582 | 36.37643008 |
| 38 | 二宮コミュニティーセンター | 真岡市石島893番地15 | 139.9695408 | 36.38730467 |
| 39 | 大根田集落センター | 真岡市大根田575番地 | 139.9809149 | 36.37870796 |
| 40 | 物部会館 | 真岡市物井4307番地 | 140.005479 | 36.39885096 |
| 41 | 北鹿公民館 | 真岡市鹿1806番地 | 139.9983648 | 36.39532364 |
| 42 | 高田公民館 | 真岡市高田1070番地 | 140.0223808 | 36.39012434 |
| 期日前投票所 | 真岡市役所 | 真岡市荒町5191 | 140.0129305 | 36.44033712 |
| 期日前投票所 | イオンタウン真岡 | 真岡市台町2668 | 140.0016842 | 36.43452175 |
| 期日前投票所 | 二宮コミュニティセンター | 真岡市石島893-15 | 139.9696928 | 36.38699905 |
最終更新日:2025年12月25日
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8190
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら

更新日:2026年01月23日