組織体系 このページでは、事務事業評価表を、組織体系別に分類してします。

健康増進課

子育て支援の充実

事務事業評価表(年度毎)
母子健康教育相談指導事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
子育て相談事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
こども医療費助成事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
幼児発達支援事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
不妊治療費助成事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4歳児発達相談事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
乳児家庭全戸訪問事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

健康づくりと適切な医療の確保

事務事業評価表(年度毎)
母子健康診査事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4歳児歯科検診事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
予防接種事業(定期接種)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
一般住民レントゲン検診事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
集団予防接種事業(生ポリオ・二種混合・麻疹風疹混合)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
肝炎ウィルス検診事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
健康フェスティバル開催事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
健康栄養相談事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
健康推進員活動事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
健康増進施設運営委託事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
在宅歯科診療事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
食生活改善推進活動支援事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
生活習慣病検診事後指導事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
地域健康づくり推進事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
乳幼児健診事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
予防接種事業(BCG・ヒブ・小児用肺炎球菌)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
予防接種事業(麻しん風しん混合・日本脳炎)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
妊産婦医療費助成事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
妊婦一般健康診査運営事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
母子健康手帳交付事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
母子健康手帳交付時妊婦指導事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
芳賀赤十字病院用地取得利子補給事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
歯周疾患検診事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡市健康21プラン推進事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
生活習慣病検診事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
女性がん施設検診事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
女性がん集団検診事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
新型インフルエンザ予防接種事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
両親学級事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
メタボリック予防教室| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
予防接種事業(三種混合・四種混合・不活化ポリオ・二種混合)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
予防接種事業(任意接種)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
予防接種事業(高齢者用肺炎球菌・大人の麻しん風しん)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
養育医療給付事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
新型インフルエンザ等対策事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
まちなか保健室事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

救急救助・救急医療の充実強化

事務事業評価表(年度毎)
病院群輪番制病院運営補助事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |