組織体系 このページでは、事務事業評価表を、組織体系別に分類してします。
下水道課
下水道事業の推進
公共下水道普及促進・啓発事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
下水道管渠維持管理事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
汚水管渠整備促進事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
水処理センター施設維持管理事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
農業集落排水維持管理事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合併浄化槽設置推進事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
防災体制の整備
雨水浸水対策事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |