組織体系 このページでは、事務事業評価表を、組織体系別に分類してします。
保育課
子育て支援の充実
| 特別支援に係る専門家派遣事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 多子世帯保育料等支援事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 放課後児童健全育成事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 民間児童館運営事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 幼稚園地域子育て推進事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 認定こども園事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 幼稚園事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 保育所事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 病児・病後児保育事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 保育士確保対策事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 特定教育・保育施設等利用給付事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 特定地域型保育事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 補足給付事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 幼稚園施設等利用給付事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
国際化に対応した教育
| 幼児英語教育推進事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| AET派遣事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |