定数:21人 立候補者数:23人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | くしげ 隆行 | 無所属 | 現 | 1,200 |
| 2 | はっとり 正一郎 | 無所属 | 現 | 1,100 |
| 3 | 柴 さとし | 無所属 | 現 | 1,400 |
| 4 | ささき 重信 | 無所属 | 元 | 900 |
| 5 | かねだ ともよ | 無所属 | 新 | 500 |
| 6 | あらかわ 洋子 | 公明党 | 現 | 1,400 |
| 7 | おおぬき 聖子 | 無所属 | 新 | 1,400 |
| 8 | いいづか 正 | 日本共産党 | 現 | 900 |
| 9 | 中村 かずひこ | 無所属 | 現 | 1,400 |
| 10 | 柳田 たかひろ | 無所属 | 現 | 1,300 |
| 11 | つるみ 和弘 | 無所属 | 現 | 1,400 |
| 12 | のざわ 達 | 無所属 | 現 | 1,300 |
| 13 | 七海 あけみ | 無所属 | 現 | 1,200 |
| 14 | 渡辺 たかし | 無所属 | 現 | 1,400 |
| 15 | 星野 守 | 無所属 | 現 | 1,400 |
| 16 | 日下田 きよし | 無所属 | 現 | 1,400 |
| 17 | 久保田 たけし | 無所属 | 現 | 1,400 |
| 18 | ふじた 勝美 | 公明党 | 現 | 1,300 |
| 19 | 大根田 悦夫 | 無所属 | 元 | 800 |
| 20 | 池上 まさみ | 無所属 | 現 | 1,400 |
| 21 | 春山 のりこ | 無所属 | 現 | 1,100 |
| 22 | むぎくら 竹明 | 無所属 | 新 | 1,400 |
| 23 | 大滝 かずひろ | 無所属 | 現 | 1,300 |
次の速報は24時40分頃の予定です。
| 投票総数 | 算出中 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 算出中 |
| 無効投票総数 | 算出中 |
| 不受理総数 | 算出中 |
| 持ち帰り・その他 | 算出中 |
| 投票者総数 | 33,875 |