定数:21人 立候補者数:23人
得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 中村 かずひこ | 無所属 | 現 | 2,473 |
2 | 当 | 久保田 たけし | 無所属 | 現 | 2,096 |
3 | 当 | 日下田 きよし | 無所属 | 現 | 1,956 |
4 | 当 | あらかわ 洋子 | 公明党 | 現 | 1,743 |
5 | 当 | おおぬき 聖子 | 無所属 | 新 | 1,709 |
6 | 当 | 池上 まさみ | 無所属 | 現 | 1,705 |
7 | 当 | 渡辺 たかし | 無所属 | 現 | 1,700 |
8 | 当 | むぎくら 竹明 | 無所属 | 新 | 1,593 |
9 | 当 | つるみ 和弘 | 無所属 | 現 | 1,589.536 |
10 | 当 | 柴 さとし | 無所属 | 現 | 1,586.536 |
11 | 当 | 星野 守 | 無所属 | 現 | 1,545 |
12 | 当 | 柳田 たかひろ | 無所属 | 現 | 1,476 |
13 | 当 | のざわ 達 | 無所属 | 現 | 1,372.463 |
14 | 当 | 大滝 かずひろ | 無所属 | 現 | 1,371.463 |
15 | 当 | ふじた 勝美 | 公明党 | 現 | 1,336 |
16 | 当 | 七海 あけみ | 無所属 | 現 | 1,265 |
17 | 当 | くしげ 隆行 | 無所属 | 現 | 1,212 |
18 | 当 | 春山 のりこ | 無所属 | 現 | 1,194 |
19 | 当 | はっとり 正一郎 | 無所属 | 現 | 1,131 |
20 | 当 | いいづか 正 | 日本共産党 | 現 | 972 |
21 | 当 | ささき 重信 | 無所属 | 元 | 940 |
22 | 大根田 悦夫 | 無所属 | 元 | 861 | |
23 | かねだ ともよ | 無所属 | 新 | 542 |
開票は終了しました。
投票総数 | 33,875 |
---|---|
有効投票総数 | 33,369 |
無効投票総数 | 506 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 33,875 |