市内の新型コロナウイルス感染患者確認状況

市内の感染患者確認状況は、下表のとおりです。

なお、令和4年9月26日(月曜日)に開始となる全国一律での「発生届の限定化」に伴い、9月27日をもって市内の感染者数の更新を終了いたします。

 

栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況について(栃木県HP)

 

発表日

累計 感染者数
9月26日 9448名 13名
9月25日 9435名 25名
9月24日 9410名 15名
9月23日 9395名 33名
9月22日 9362名 34名
9月21日 9328名 40名
9月20日 9288名 21名
9月19日 9267名 22名
9月18日 9245名 26名
9月17日 9219名 31名
9月16日 9188名 48名
9月15日 9140名 48名
9月14日 9092名 87名
9月13日 9005名 78名
9月12日 8927名 39名
9月11日 8888名 41名
9月10日 8847名 59名
9月9日 8788名 46名
9月8日 8742名 38名
9月7日 8704名 48名
9月6日 8656名 66名
9月5日 8587名 29名
9月4日 8558名 40名
9月3日 8518名 43名
9月2日 8475名 57名
9月1日 8418名 72名
8月31日 8346名 54名
8月30日 8290名 90名
8月29日 8200名 34名
8月28日 8166名 59名
8月27日 8107名 98名
8月26日 8009名 104名
8月25日 7905名 96名
8月24日 7809名 151名
8月23日 7658名 110名
8月22日 7548名 74名
8月21日 7474名 66名
8月20日 7408名 119名
8月19日 7289名 100名
8月18日 7189名 113名
8月17日 7076名 99名
8月16日 6977名 96名
8月15日 6881名 104名
8月14日 6777名 53名
8月13日 6724名 86名
8月12日 6638名 51名
8月11日 6587名 145名
8月10日 6442名 88名
8月9日 6354名 141名
8月8日 6213名 60名
8月7日 6153名 101名
8月6日 6052名 129名
8月5日 5923名 100名
8月4日 5823名 154名
8月3日 5669名 161名
8月2日 5508名 132名
8月1日 5376名 85名
7月31日 5291名 133名
7月30日 5158名 105名
7月29日 5053名 110名
7月28日 4943名 107名
7月27日 4836名 106名
7月26日 4730名 160名
7月25日 4570名 50名
7月24日 4520名 78名
7月23日 4442名 104名
7月22日 4338名 85名
7月21日 4253名 64名
7月20日 4189名 76名
7月19日 4113名 26名
7月18日 4087名 24名
7月17日 4063名 38名
7月16日 4025名 42名
7月15日 3983名 35名
7月14日 3948名 45名
7月13日 3903名 33名
7月12日 3870名 16名
7月11日 3854名 7名
7月10日 3847名 13名
7月9日 3834名 16名
7月8日 3815名 8名
7月7日 3807名 11名
7月6日 3796名 5名
7月5日 3791名 5名
7月4日 3786名 3名
7月3日 3783名 1名
7月2日 3782名 5名
7月1日 3777名 4名
6月30日 3773名 1名
6月29日 3772名 0名
6月28日 3772名 2名
6月27日 3770名 3名
6月26日 3767名 0名
6月25日 3767名 1名
6月24日 3766名 2名
6月23日 3764名 1名
6月22日 3763名 4名
6月21日 3759名 6名
6月20日 3753名 1名
6月19日 3752名 0名
6月18日 3752名 6名
6月17日 3746名 8名
6月16日 3738名 3名
6月15日 3735名 1名
6月14日 3734名 2名
6月13日 3732名 0名
6月12日 3732名 2名
6月11日 3730名 1名
6月10日 3729名 4名
6月9日 3725名 4名
6月8日 3721名 0名
6月7日 3721名 2名
6月6日 3719名 2名
6月5日 3717名 1名
6月4日 3716名 5名
6月3日 3711名 8名
6月2日 3703名 9名
6月1日 3694名 6名
5月31日 3688名 7名
5月30日 3681名 2名
5月29日 3679名 7名
5月28日 3672名 4名
5月27日 3668名 4名
5月26日 3664名 10名
5月25日 3654名 3名
5月24日 3651名 22名
5月23日 3629名 11名
5月22日 3618名 11名
5月21日 3607名 16名
5月20日 3591名 40名
5月19日 3551名 30名
5月18日 3521名 14名
5月17日 3507名 9名
5月16日 3498名 3名
5月15日 3495名 4名
5月14日 3491名 11名
5月13日 3480名 13名
5月12日 3467名 12名
5月11日 3455名 12名
5月10日 3443名 14名
5月9日 3429名 13名
5月8日 3416名 16名
5月7日 3400名 26名
5月6日 3374名 13名
5月5日 3361名 25名
5月4日 3336名 13名
5月3日 3323名 23名
5月2日 3300名 8名
5月1日 3292名 18名
4月30日 3274名 17名
4月29日 3257名 21名
4月28日 3236名 31名
4月27日 3205名 41名
4月26日 3164名 49名
4月25日 3115名 27名
4月24日 3088名 32名
4月23日 3056名 29名
4月22日 3027名 47名
4月21日 2980名 34名
4月20日 2946名 35名
4月19日 2911名 39名
4月18日 2872名 24名
4月17日 2848名 19名
4月16日 2829名 33名
4月15日 2796名 14名
4月14日 2782名 36名
4月13日 2747名 52名
4月12日 2695名 29名
4月11日 2666名 15名
4月10日 2651名 23名
4月9日 2628名 45名
4月8日 2583名 39名
4月7日 2544名 42名
4月6日 2502名 28名
4月5日 2474名 28名
4月4日 2446名 17名
4月3日 2429名 24名
4月2日 2405名 17名
4月1日 2388名 28名
3月31日 2360名 19名
3月30日 2341名 13名
3月29日 2328名 19名
3月28日 2309名 10名
3月27日 2299名 15名
3月26日 2284名 19名
3月25日 2265名 15名
3月24日 2250名 14名
3月23日 2236名 14名
3月22日 2222名 21名
3月21日 2201名 4名
3月20日 2197名 14名
3月19日 2183名 17名
3月18日 2166名 11名
3月17日 2155名 12名
3月16日 2143名 21名
3月15日 2122名 15名
3月14日 2107名 10名
3月13日 2097名 21名
3月12日 2076名 19名
3月11日 2057名 20名
3月10日 2037名 27名
3月9日 2010名 26名
3月8日 1984名 22名
3月7日 1962名 17名
3月6日 1945名 16名
3月5日 1929名 41名
3月4日 1888名 31名
3月3日 1857名 38名
3月2日 1819名 38名
3月1日 1781名 42名
2月28日 1739名 19名
2月27日 1720名 35名
2月26日 1685名 105名
2月25日 1580名 30名
2月24日 1550名 13名
2月23日 1537名 37名
2月22日 1500名 38名
2月21日 1462名 25名
2月20日 1437名 22名
2月19日 1415名 25名
2月18日 1390名 24名
2月17日 1366名 38名
2月16日 1328名 31名
2月15日 1297名 17名
2月14日 1280名 13名
2月13日 1267名 18名
2月12日 1249名 26名
2月11日 1223名 23名
2月10日 1200名 35名
2月9日 1165名 13名
2月8日 1152名 31名
2月7日 1121名 7名
2月6日 1114名 29名
2月5日 1085名 32名
2月4日 1053名 22名
2月3日 1031名 27名
2月2日 1004名 24名
2月1日 980名 18名
1月31日 962名 13名
1月30日 949名 15名
1月29日 934名 26名
1月28日 908名 39名
1月27日 869名 13名
1月26日 856名 24名
1月25日 832名 15名

市民の皆さまにおかれましては、感染拡大の防止と共に、人権に配慮した行動をお願いします。

令和4年1月25日以前発表分についてはこちらのページから確認ください。

 

更新日:2022年09月27日