JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
真岡市では、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象範囲
真岡市ホームページ(https://www.city.moka.lg.jp/)以下の
CMS管理下にあるウェブページを対象範囲とします。
ただし、以下については、対応が困難なため、当面の間、対象外としています。
- PDF等の添付ファイル
- 外部サービス利用部分
- 広告バナー部分
満たしている適合レベルおよび対応度
レベル AA 準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
試験対象となるウェブページに関する説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | URL | 備考 |
ホーム | https://www.city.moka.lg.jp/ | ウェブページを代表する1ページ |
1.御利用の御案内 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/index.html | ランダム選択 |
2010年 真岡市の農業 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/bunka/2/riyou/861.html | ランダム選択 |
4.真岡市民会館設備器具使用料 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/bunka/2/riyou/883.html | ランダム選択 |
「とちぎ食べきり15(いちご)運動」の実施について | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kankyo/1/gomirecycle/1518.html | ランダム選択 |
「ふれあい第32集」表紙 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/shizenkyoiku/hureai/835.html | ランダム選択 |
「コットベリー」及び「もおかぴょん」着ぐるみの貸出について | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kikaku/2/character/1643.html | ランダム選択 |
あなたにもできる自殺予防のための行動 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/shakaifukushi/2/2/jisatuyobou/1098.html | ランダム選択 |
いちこのもおか日和 ~SLのおはなし~ | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/hisyo/1/kouhoukocho/kousikiyoutube/1799.html | ランダム選択 |
キッズ冒険クラブについて | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/shogaigakushu/7/kodomokai/873.html | ランダム選択 |
シルバー人材センター | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/ikiiki/3/3/1093.html | ランダム選択 |
セアカゴケグモにご注意ください | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kankyo/3/kankyoueisei/1665.html | ランダム選択 |
ハクビシンの生態・被害・対策 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/nosei/2/2/2370.html | ランダム選択 |
交通安全都市宣言 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/hisyo/1/5_1/4/1827.html | ランダム選択 |
休日・夜間の救急医療 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kenkozoshin/2/6/1068.html | ランダム選択 |
伝統活動・昔の遊び | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/shizenkyoiku/naiyou/1613.html | ランダム選択 |
個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/zeimu/2/jyuminzei/1666.html | ランダム選択 |
光化学スモッグ対策について | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kankyo/5/kougai/1201.html | ランダム選択 |
入札の方法 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/somu/1/nyuusatuhouhousyosiki/2038.html | ランダム選択 |
区画整理事業完了地区における図書閲覧等について | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kukakuseiri/1/1/1472.html | ランダム選択 |
土地取引規制制度 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/toshikeikaku/3/toshikeikaku/1172.html | ランダム選択 |
地域共助活動推進事業 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/ikiiki/3/5/1219.html | ランダム選択 |
施行前・施行後の比較 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kukakuseiri/1/1/1259.html | ランダム選択 |
東日本大震災復興緊急保証関係 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/shokokanko/5/shougyoushinkou/2009.html | ランダム選択 |
桜町でのエピソード | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/bunka/3/2/969.html | ランダム選択 |
歴史資料保存館関係申請書ダウンロード | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/bunka/3/rekisisiryouhozonkan/929.html | ランダム選択 |
狩猟免許費用を補助します | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/nosei/2/2/2010.html | ランダム選択 |
真岡市リサイクルセンター基本計画 | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kankyo/8/kihonkeikau/1500.html | ランダム選択 |
真岡市公共施設マネジメント | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kikaku/1/sesakukeikaku/2332.html | ランダム選択 |
脳脊髄液減少症とは | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kenkozoshin/3/9/1110.html | ランダム選択 |
達成基準チェックリスト一覧表
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報および関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止 停止および非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光 またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出しおよびラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的 金融およびデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name) 役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- このページに関する
お問い合わせ先
更新日:2018年03月12日