推計人口
年月日 | 世帯数(世帯) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|---|
令和4年4月1日 | 30,079 | 77,635 | 39,207 | 38,428 |
令和4年5月1日 | 30,254 | 77,716 | 39,290 | 38,426 |
令和4年6月1日 | 30,308 | 77,736 | 39,292 | 38,444 |
令和4年7月1日 | ||||
令和4年8月1日 | ||||
令和4年9月1日 | ||||
令和4年10月1日 | ||||
令和4年11月1日 | ||||
令和4年12月1日 | ||||
令和5年1月1日 | ||||
令和5年2月1日 | ||||
令和5年3月1日 |
令和2年年国勢調査確定値を反映して10月1日分から修正
平成27年国勢調査確定値を反映して10月1日分から修正
- このページに関する
お問い合わせ先 -
総合政策部 総合政策課 統計係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8109
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年06月10日