市内の新型コロナウイルス感染患者確認状況
市内の感染患者確認状況は、下表のとおりです。
なお、令和4年1月25日の陽性者発表分から、栃木県による新型コロナウイルス感染症の発生状況について、公表の内容に変更があり、各市町別の感染症陽性者が確認された人数のみの公表となりました。
栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況について(栃木県HP)
市民の皆さまにおかれましては、感染拡大の防止と共に、人権に配慮した行動をお願いします。
発表日 |
累計 | 感染者数 |
---|---|---|
5月24日 | 3651名 | 22名 |
5月23日 | 3629名 | 11名 |
5月22日 | 3618名 | 11名 |
5月21日 | 3607名 | 16名 |
5月20日 | 3591名 | 40名 |
5月19日 | 3551名 | 30名 |
5月18日 | 3521名 | 14名 |
5月17日 | 3507名 | 9名 |
5月16日 | 3498名 | 3名 |
5月15日 | 3495名 | 4名 |
5月14日 | 3491名 | 11名 |
5月13日 | 3480名 | 13名 |
5月12日 | 3467名 | 12名 |
5月11日 | 3455名 | 12名 |
5月10日 | 3443名 | 14名 |
5月9日 | 3429名 | 13名 |
5月8日 | 3416名 | 16名 |
5月7日 | 3400名 | 26名 |
5月6日 | 3374名 | 13名 |
5月5日 | 3361名 | 25名 |
5月4日 | 3336名 | 13名 |
5月3日 | 3323名 | 23名 |
5月2日 | 3300名 | 8名 |
5月1日 | 3292名 | 18名 |
4月30日 | 3274名 | 17名 |
4月29日 | 3257名 | 21名 |
4月28日 | 3236名 | 31名 |
4月27日 | 3205名 | 41名 |
4月26日 | 3164名 | 49名 |
4月25日 | 3115名 | 27名 |
4月24日 | 3088名 | 32名 |
4月23日 | 3056名 | 29名 |
4月22日 | 3027名 | 47名 |
4月21日 | 2980名 | 34名 |
4月20日 | 2946名 | 35名 |
4月19日 | 2911名 | 39名 |
4月18日 | 2872名 | 24名 |
4月17日 | 2848名 | 19名 |
4月16日 | 2829名 | 33名 |
4月15日 | 2796名 | 14名 |
4月14日 | 2782名 | 36名 |
4月13日 | 2747名 | 52名 |
4月12日 | 2695名 | 29名 |
4月11日 | 2666名 | 15名 |
4月10日 | 2651名 | 23名 |
4月9日 | 2628名 | 45名 |
4月8日 | 2583名 | 39名 |
4月7日 | 2544名 | 42名 |
4月6日 | 2502名 | 28名 |
4月5日 | 2474名 | 28名 |
4月4日 | 2446名 | 17名 |
4月3日 | 2429名 | 24名 |
4月2日 | 2405名 | 17名 |
4月1日 | 2388名 | 28名 |
3月31日 | 2360名 | 19名 |
3月30日 | 2341名 | 13名 |
3月29日 | 2328名 | 19名 |
3月28日 | 2309名 | 10名 |
3月27日 | 2299名 | 15名 |
3月26日 | 2284名 | 19名 |
3月25日 | 2265名 | 15名 |
3月24日 | 2250名 | 14名 |
3月23日 | 2236名 | 14名 |
3月22日 | 2222名 | 21名 |
3月21日 | 2201名 | 4名 |
3月20日 | 2197名 | 14名 |
3月19日 | 2183名 | 17名 |
3月18日 | 2166名 | 11名 |
3月17日 | 2155名 | 12名 |
3月16日 | 2143名 | 21名 |
3月15日 | 2122名 | 15名 |
3月14日 | 2107名 | 10名 |
3月13日 | 2097名 | 21名 |
3月12日 | 2076名 | 19名 |
3月11日 | 2057名 | 20名 |
3月10日 | 2037名 | 27名 |
3月9日 | 2010名 | 26名 |
3月8日 | 1984名 | 22名 |
3月7日 | 1962名 | 17名 |
3月6日 | 1945名 | 16名 |
3月5日 | 1929名 | 41名 |
3月4日 | 1888名 | 31名 |
3月3日 | 1857名 | 38名 |
3月2日 | 1819名 | 38名 |
3月1日 | 1781名 | 42名 |
2月28日 | 1739名 | 19名 |
2月27日 | 1720名 | 35名 |
2月26日 | 1685名 | 105名 |
2月25日 | 1580名 | 30名 |
2月24日 | 1550名 | 13名 |
2月23日 | 1537名 | 37名 |
2月22日 | 1500名 | 38名 |
2月21日 | 1462名 | 25名 |
2月20日 | 1437名 | 22名 |
2月19日 | 1415名 | 25名 |
2月18日 | 1390名 | 24名 |
2月17日 | 1366名 | 38名 |
2月16日 | 1328名 | 31名 |
2月15日 | 1297名 | 17名 |
2月14日 | 1280名 | 13名 |
2月13日 | 1267名 | 18名 |
2月12日 | 1249名 | 26名 |
2月11日 | 1223名 | 23名 |
2月10日 | 1200名 | 35名 |
2月9日 | 1165名 | 13名 |
2月8日 | 1152名 | 31名 |
2月7日 | 1121名 | 7名 |
2月6日 | 1114名 | 29名 |
2月5日 | 1085名 | 32名 |
2月4日 | 1053名 | 22名 |
2月3日 | 1031名 | 27名 |
2月2日 | 1004名 | 24名 |
2月1日 | 980名 | 18名 |
1月31日 | 962名 | 13名 |
1月30日 | 949名 | 15名 |
1月29日 | 934名 | 26名 |
1月28日 | 908名 | 39名 |
1月27日 | 869名 | 13名 |
1月26日 | 856名 | 24名 |
1月25日 | 832名 | 15名 |
令和4年1月25日以前発表分についてはこちらのページから確認ください。
更新日:2022年05月25日