組織体系 このページでは、事務事業評価表を、組織体系別に分類してします。
商工観光課
商業の振興
プレミアム付き商品券発行支援事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
商店会共同事業推進補助事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
商店街街路灯維持管理料補助事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
まちなか活性化協働推進事業補助事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
まちなか新設出店にぎわい創出支援事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
商工団体財政支援事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
小規模事業者・中小企業者金融支援事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
工業の振興
企業立地促進事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
工業用地有効利用促進事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
産学官連携促進事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
企業立地雇用促進事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
企業定着化促進事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
中小企業販路開拓商品開発支援事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
企業誘致事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
観光の振興
フィルムコミッション推進事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
真岡木綿会館管理運営事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
観光協会支援事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
夏祭り支援事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
久保記念観光文化交流館管理運営事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
SLの走るまち拠点施設運営事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
雇用の安定と創業支援の推進
合同就職面接会開催事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
UIJターン就業定住助成事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
創業支援事業 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |