施策体系一覧 このページでは、施策評価表とその施策に位置づけられている事務事業評価表を政策体系別に分類しています。

政策1 「人づくり」~豊かなこころアップ!~

施策評価表(年度毎)
施策1-1 確かな学力の育成| 2 | 3 | 4 |
施策1-2 心の教育と健やかな体づくり| 2 | 3 | 4 |
施策1-3 国際化に対応した教育| 2 | 3 | 4 |
施策1-4 生涯学習の推進| 2 | 3 | 4 |
施策1-5 青少年の健全育成| 2 | 3 | 4 |
施策1-6 生涯スポーツ・レクリエーションの振興| 2 | 3 | 4 |
施策1-7 文化芸術の振興と文化財の保護・継承| 2 | 3 | 4 |
施策1-8 国際交流の推進| 2 | 3 | 4 |

政策2 「笑顔づくり」~安心と元気アップ!~

施策評価表(年度毎)
施策2-1 子育て支援の充実| 2 | 3 | 4 |
施策2-2 共に支えあう地域福祉の推進| 2 | 3 | 4 |
施策2-3 高齢者福祉の充実| 2 | 3 | 4 |
施策2-4 障がい者の自立と社会参加の支援| 2 | 3 | 4 |
施策2-5 生活保護と自立支援| 2 | 3 | 4 |
施策2-6 健康づくりの推進| 2 | 3 | 4 |
施策2-7 地域医療体制の充実| 2 | 3 | 4 |

政策3 「にぎわいづくり」~まちの活力アップ!~

施策評価表(年度毎)
施策3-1 農業の振興| 2 | 3 | 4 |
施策3-2 商業の振興| 2 | 3 | 4 |
施策3-3 工業の振興| 2 | 3 | 4 |
施策3-4 観光の振興| 2 | 3 | 4 |
施策3-5 雇用の安定と創業支援の推進| 2 | 3 | 4 |

政策4 「都市づくり」~暮らしやすさアップ!~

施策評価表(年度毎)
施策4-1 良好な市街地の形成| 2 | 3 | 4 |
施策4-2 安全で快適な住まい・まちづくり| 2 | 3 | 4 |
施策4-3 道路ネットワークの整備| 2 | 3 | 4 |
施策4-4 公共交通ネットワークの整備| 2 | 3 | 4 |

政策5 「環境づくり」~安全なまちアップ!~

施策評価表(年度毎)
施策5-1 水道事業の推進| 2 | 3 | 4 |
施策5-2 下水道事業の推進| 2 | 3 | 4 |
施策5-3 循環型社会の構築| 2 | 3 | 4 |
施策5-4 自然環境の保護と地球温暖化対策の推進| 2 | 3 | 4 |
施策5-5 生活環境の保全| 2 | 3 | 4 |
施策5-6 防災体制の整備| 2 | 3 | 4 |
施策5-7 交通安全の推進| 2 | 3 | 4 |
施策5-8 防犯対策の推進| 2 | 3 | 4 |

政策6 「魅力づくり」~市民の力アップ!~

施策評価表(年度毎)
施策6-1 都市ブランド戦略の推進| 2 | 3 | 4 |
施策6-2 市民協働のまちづくり| 2 | 3 | 4 |
施策6-3 男女共同参画社会の実現| 2 | 3 | 4 |
施策6-4 安全で安心な消費生活の推進| 2 | 3 | 4 |

政策7 「行政経営づくり」~効率・効果アップ!~

施策評価表(年度毎)
施策7-1 窓口サービスの向上| 2 | 3 | 4 |
施策7-2 開かれた市政の推進| 2 | 3 | 4 |
施策7-3 ICTの活用による行政サービスの推進| 2 | 3 | 4 |
施策7-4 組織の適正化と人材の育成・強化| 2 | 3 | 4 |
施策7-5 健全な財政運営| 2 | 3 | 4 |