施策体系から事務事業評価表をみる このページでは、事務事業評価表を、施策体系別に分類してします。

政策1 「人づくり」~豊かなこころアップ!~

施策1-1 確かな学力の育成

事務事業評価表(年度毎)
真岡市総合学力調査事業| 2 | 3 | 4 |
学力向上推進事業| 2 | 3 | 4 |
理科実験・天体学習指導事業| 2 | 3 | 4 |
ICTを活用した学校教育の推進事業| 2 | 3 | 4 |
複数担任制のための非常勤職員配置事業| 2 | 3 | 4 |
学校図書館専任司書配置事業| 2 | 3 | 4 |
マイチャレンジ推進事業| 2 | 3 | 4 |
コミュニティスクール推進事業| 2 | 3 | 4 |
学校施設管理事業| 2 | 3 | 4 |
理科担当者研修事業| 2 | 3 | 4 |

施策1-2 心の教育と健やかな体づくり

事務事業評価表(年度毎)
体力向上推進事業| 2 | 3 | 4 |
学校給食センター整備事業| 2 | 3 | 4 |
特別支援教育支援員配置事業| 2 | 3 | 4 |
教育相談充実事業| 2 | 3 | 4 |
部活動指導員配置事業| 2 | 3 | 4 |
自然教室推進事業| 2 | 3 | 4 |
臨海自然教室推進事業| 2 | 3 | 4 |
子どもたちのアグリ体験学習推進事業| 2 | 3 | 4 |

施策1-3 国際化に対応した教育

事務事業評価表(年度毎)
イングリッシュ・サマー・キャンプ事業| 2 | 3 | 4 |
英語・漢字検定助成事業| 2 | 3 | 4 |
英語指導力向上専門員配置事業| 2 | 3 | 4 |
英語指導助手(AET・JTE)配置事業| 2 | 3 | 4 |
教育交流訪問団の受入・派遣事業| 2 | 3 | 4 |
日本語指導助手派遣事業| 2 | 3 | 4 |
幼児英語教育推進事業| 2 | 3 | 4 |
AET派遣事業| 2 | 3 | 4 |

施策1-4 生涯学習の推進

事務事業評価表(年度毎)
複合交流拠点整備事業| 2 | 3 | 4 |
市民講座・出前講座の開設事業| 2 | 3 | 4 |
公民館管理運営事業| 2 | 3 | 4 |
高齢者研修事業| 2 | 3 | 4 |
プラネタリウム公開事業| 2 | 3 | 4 |
二宮図書館閉架書庫整備事業| 2 | 3 | 4 |

施策1-5 青少年の健全育成

事務事業評価表(年度毎)
高校生等海外留学支援事業| 2 | 3 | 4 |
家庭教育学級及び家庭教育通信発行事業| 2 | 3 | 4 |
子ども会育成会連絡協議会活動支援事業| 2 | 3 | 4 |
ジュニアリーダースクラブ育成事業| 2 | 3 | 4 |
青年サークルシーズン活動支援事業| 2 | 3 | 4 |
青少年健全育成連絡協議会活動支援事業| 2 | 3 | 4 |
少年指導センター運営事業| 2 | 3 | 4 |

施策1-6 生涯スポーツ・レクリエーションの振興

事務事業評価表(年度毎)
総合運動公園整備事業| 2 | 3 | 4 |
スポーツ推進委員活動事業| 2 | 3 | 4 |
スポーツ協会補助事業| 2 | 3 | 4 |
真岡井頭マラソン大会開催事業| 2 | 3 | 4 |
少年スポーツクラブ・団体の各種スポーツ大会参加支援事業| 2 | 3 | 4 |
少年スポーツ指導員事業| 2 | 3 | 4 |
栃木SC支援事業| 2 | 3 | 4 |
総合型地域スポーツクラブ自立支援事業| 2 | 3 | 4 |
はが路ふれあいマラソン開催参画事業| 2 | 3 | 4 |
スポーツ教室運営事業| 2 | 3 | 4 |
スポーツ施設運営管理事業| 2 | 3 | 4 |
国体推進事業| 2 | 3 | 4 |
少年スポーツ活動支援事業| 2 | 3 | 4 |

施策1-7 文化芸術の振興と文化財の保護・継承

事務事業評価表(年度毎)
指定文化財修繕支援事業| 2 | 3 | 4 |
無形民俗文化財保存育成支援事業| 2 | 3 | 4 |
文化財保護啓発事業| 2 | 3 | 4 |
大内資料館管理事業| 2 | 3 | 4 |
金鈴荘管理運営事業| 2 | 3 | 4 |
桜町陣屋跡管理事業| 2 | 3 | 4 |
真岡市美術展開催事業| 2 | 3 | 4 |
真岡市文化祭開催事業| 2 | 3 | 4 |
真岡市音楽祭開催事業| 2 | 3 | 4 |
真岡市文化協会運営補助事業| 2 | 3 | 4 |
移動音楽鑑賞教室実施事業| 2 | 3 | 4 |
市民芸術鑑賞事業| 2 | 3 | 4 |
子ども未来育成事業| 2 | 3 | 4 |
音楽文化振興事業| 2 | 3 | 4 |
栃木県立美術館収蔵品展(アートリンクとちぎ)事業| 2 | 3 | 4 |
美術品展示館・久保資料室運営事業| 2 | 3 | 4 |
まちかど美術館運営事業| 2 | 3 | 4 |
市民会館管理運営事業| 2 | 3 | 4 |
美術館めぐり| 2 | 3 | 4 |
ワークショップフェスタ・子ども美術館開催事業| 2 | 3 | 4 |

施策1-8 国際交流の推進

事務事業評価表(年度毎)
国際交流推進事業| 2 | 3 | 4 |