施策体系から事務事業評価表をみる このページでは、事務事業評価表を、施策体系別に分類してします。

政策2 「笑顔づくり」~安心と元気アップ!~

施策2-1 子育て支援の充実

事務事業評価表(年度毎)
複合交流拠点整備事業| 2 | 3 | 4 |
ひとり親家庭医療費助成事業| 2 | 3 | 4 |
こども医療費助成事業| 2 | 3 | 4 |
特別支援に係る専門家派遣事業| 2 | 3 | 4 |
多子世帯保育料等支援事業| 2 | 3 | 4 |
遺児手当支給事業| 2 | 3 | 4 |
ファミリー・サポート・センター事業| 2 | 3 | 4 |
乳児紙おむつ購入助成券支給事業| 2 | 3 | 4 |
児童手当支給事業| 2 | 3 | 4 |
児童扶養手当支給事業| 2 | 3 | 4 |
出産準備手当支給事業| 2 | 3 | 4 |
妊産婦医療助成事業| 2 | 3 | 4 |
養育医療給付費| 2 | 3 | 4 |
赤ちゃん誕生祝金支給事業| 2 | 3 | 4 |
不妊治療費助成事業| 2 | 3 | 4 |
チャイルドシート購入補助事業| 2 | 3 | 4 |
家庭相談員事業| 2 | 3 | 4 |
ことばの教室事業| 2 | 3 | 4 |
母子生活支援施設入所措置委託事業| 2 | 3 | 4 |
子育て短期支援事業| 2 | 3 | 4 |
母子・父子家庭自立支援事業及び婦人相談事業| 2 | 3 | 4 |
母子健康教育相談指導事業| 2 | 3 | 4 |
子育て世代包括支援センター事業| 2 | 3 | 4 |
乳児家庭全戸訪問事業| 2 | 3 | 4 |
乳幼児健康診査事業| 2 | 3 | 4 |
妊娠出産包括支援事業| 2 | 3 | 4 |
子育て支援センター管理運営事業| 2 | 3 | 4 |
縁組対策事業| 2 | 3 | 4 |
誕生の祝交付事業| 2 | 3 | 4 |
真岡駅子ども広場管理運営事業| 2 | 3 | 4 |
放課後児童健全育成事業| 2 | 3 | 4 |
民間児童館運営事業| 2 | 3 | 4 |
幼稚園地域子育て推進事業| 2 | 3 | 4 |
認定こども園事業| 2 | 3 | 4 |
幼稚園事業| 2 | 3 | 4 |
保育所事業| 2 | 3 | 4 |
病児・病後児保育事業| 2 | 3 | 4 |
保育士確保対策事業| 2 | 3 | 4 |
特定教育・保育施設等利用給付事業| 2 | 3 | 4 |
特定地域型保育事業| 2 | 3 | 4 |
補足給付事業| 2 | 3 | 4 |
幼稚園施設等利用給付事業| 2 | 3 | 4 |
放課後子ども教室運営事業| 2 | 3 | 4 |
子ども家庭総合支援拠点事業| 2 | 3 | 4 |
出産・子育て応援金支給事業| 2 | 3 | 4 |

施策2-2 共に支えあう地域福祉の推進

事務事業評価表(年度毎)
生活支援体制整備事業| 2 | 3 | 4 |
民生委員・児童委員事業| 2 | 3 | 4 |
社会福祉協議会運営支援事業| 2 | 3 | 4 |
人権啓発推進事業| 2 | 3 | 4 |
福祉団体助成事業| 2 | 3 | 4 |

施策2-3 高齢者福祉の充実

事務事業評価表(年度毎)
シルバーサロン事業| 2 | 3 | 4 |
老人クラブ支援事業| 2 | 3 | 4 |
生きがいデイサービス事業| 2 | 3 | 4 |
緊急通報システム整備事業| 2 | 3 | 4 |
介護予防事業| 2 | 3 | 4 |
徘徊高齢者QRコード利用事業| 2 | 3 | 4 |
シルバー人材センター支援事業| 2 | 3 | 4 |
高齢者研修事業| 2 | 3 | 4 |
権利擁護事業| 2 | 3 | 4 |

施策2-4 障がい者の自立と社会参加の支援

事務事業評価表(年度毎)
障がい者優先調達推進事業| 2 | 3 | 4 |
障害福祉サービス事業| 2 | 3 | 4 |
補装具費支給事業| 2 | 3 | 4 |
自立支援医療給付事業| 2 | 3 | 4 |
地域生活支援事業| 2 | 3 | 4 |
こども発達支援センター運営事業| 2 | 3 | 4 |
重度心身障害者医療助成事業| 2 | 3 | 4 |

施策2-5 生活保護と自立支援

事務事業評価表(年度毎)
生活困窮者対策事業| 2 | 3 | 4 |
生活困窮者自立相談支援事業| 2 | 3 | 4 |

施策2-6 健康づくりの推進

事務事業評価表(年度毎)
がん患者医療用補整具購入助成事業| 2 | 3 | 4 |
人間ドック・脳ドック受診助成事業| 2 | 3 | 4 |
健康電話相談事業| 2 | 3 | 4 |
後期高齢者人間ドック・脳ドック受診助成事業| 2 | 3 | 4 |
健康診査事業| 2 | 3 | 4 |
健康指導事業| 2 | 3 | 4 |
まちなか保健室事業| 2 | 3 | 4 |
新型コロナ予防対策強化事業| 2 | 3 | 4 |

施策2-7 地域医療体制の充実

事務事業評価表(年度毎)
公的病院運営費補助事業| 2 | 3 | 4 |
救急医療対策事業| 2 | 3 | 4 |
休日夜間急患診療所運営事業| 2 | 3 | 4 |