組織体系 このページでは、事務事業評価表を、組織体系別に分類してします。

国保年金課

高齢者の自立と社会参加の支援

事務事業評価表(年度毎)
国民年金事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栃木県後期高齢者医療広域連合参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
後期高齢者健康診査事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
後期高齢者医療保険料賦課事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

健康づくりの推進

事務事業評価表(年度毎)
高齢受給者証交付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
保健事業(健康家庭表彰)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
保健事業(人間ドック・脳ドック受診助成事業)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
保健事業(健康電話相談)| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
特定健康診査事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
特定保健指導事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
後期高齢者健康診査事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
後期高齢者医療人間ドック・脳ドック受診助成事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

地域医療体制の充実

事務事業評価表(年度毎)
国民健康保険医療費支出事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
国民健康保険運営協議会運営事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
国民健康保険被保険者証交付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
療養費支払事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高額療養費支払事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
国民健康保険税賦課事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
後期高齢者医療保険料賦課事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高齢受給者証交付事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
保険給付費支払事務| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

広域行政・地域連携の充実

事務事業評価表(年度毎)
栃木県後期高齢者医療広域連合参画事業| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |