介護保険第1号被保険者認定者数・認定率
カテゴリ | 社会保障・衛生 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 高齢福祉課 |
電話番号 | 0285-83-8094 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
年度 | 第1号被保険者数 | 認定者数 | 認定率 |
---|---|---|---|
平成25年度 | 17,910 | 2,578 | 14.39 |
平成26年度 | 18,626 | 2,682 | 14.4 |
平成27年度 | 19,265 | 2,797 | 14.52 |
平成28年度 | 19,839 | 2,930 | 14.76 |
平成29年度 | 20,338 | 3,034 | 14.92 |
平成30年度 | 20,871 | 3,119 | 14.94 |
令和元年度 | 21,336 | 3,085 | 14.46 |
令和2年度 | 21,755 | 3,181 | 14.62 |
令和3年度 | 22,049 | 3,192 | 14.48 |
令和4年度 | 22,181 | 3,184 | 14.35 |
令和5年度 | 22,288 | 3,284 | 14.73 |
最終更新日:2025年1月29日
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
お問い合わせはこちら
更新日:2025年01月31日