放課後児童クラブ一覧
| カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
|---|---|
| 発行組織 | 真岡市 |
| 管理担当部署 | 保育課 |
| 電話番号 | 0285-83-8035 |
| 更新周期 | 年 |
| 公開日 | 2026年1月13日 |
| 全国地方公共団体コード | ID | 地方公共団体名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英字 | 種別 | 所在地_全国地方公共団体コード | 町字ID | 所在地_連結表記 | 所在地_都道府県 | 所在地_市区町村 | 所在地_町字 | 所在地_番地以下 | 建物名等(方書) | 緯度 | 経度 | 高度の種別 | 高度の値 | アクセス方法 | 駐車場情報 | 電話番号 | 内線番号 | ファックス番号番号 | 連絡先メールアドレス | 連絡先FormURL | 連絡先備考(その他、SNSなど) | 郵便番号 | 法人番号 | 団体名 | 認可等年月日 | 収容定員 | 受入年齢 | 利用可能曜日 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能日時特記事項 | 一時預かりの有無 | 子供預かり料金種別 | 子供預かり料金 | 子供預かり料金備考 | 子供預かり開所時間 | 子供預かり閉所時間 | 病児保育の有無 | 授乳室 | おむつ替えコーナー | 飲食可否 | ベビーカー貸出 | ベビーカー利用 | URL | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092096 | MK0920960201 | 栃木県真岡市 | 真岡小学校留守家庭児童会 | モオカショウガッコウルスカテイジドウカイ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市台町4184番地 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 4184番地 | 36.443057 | 140.006467 | (0285)84-5574 | 真岡市学童保育連絡協議会 | 70 | 13:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960202 | 栃木県真岡市 | 真岡東小学校留守家庭児童会 | モオカヒガシショウガッコウルスカテイジドウカイ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市東光寺一丁目4番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 東光寺一丁目 | 4番地1 | 36.443242 | 140.020092 | (0285)84-0180 | 真岡市学童保育連絡協議会 | 70 | 13:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960203 | 栃木県真岡市 | 真岡西小学校留守家庭児童会 | モオカニシショウガッコウルスカテイジドウカイ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市熊倉三丁目33番地6 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉三丁目 | 33番地6 | 36.438327 | 139.990041 | (0285)84-5575 | 真岡市学童保育連絡協議会 | 90 | 13:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960204 | 栃木県真岡市 | 生活体験悠々塾1 | セイカツタイケンユウユウジュクイチ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市熊倉一丁目14番地3 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉一丁目 | 14番地3 | 36.449784 | 139.993029 | (0285)84-1313 | 9060005002795 | 社会福祉法人福寿会 | 120 | 12:00 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960205 | 栃木県真岡市 | 生活体験悠々塾2 | セイカツタイケンユウユウジュクニ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市伊勢崎438番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 伊勢崎 | 438番地1 | 36.4268047 | 139.9805591 | (0285)80-1760 | 9060005002795 | 社会福祉法人福寿会 | 40 | 12:00 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960206 | 栃木県真岡市 | 牧が丘学童つばさ教室 | マキガオカガクドウツバサキョウシツ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市西高間木515番地 | 栃木県 | 真岡市 | 西高間木 | 515番地 | 36.443209 | 139.981758 | (0285)84-2353 | 5060005002808 | 学校法人牧が丘学園 | 200 | 13:30 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960207 | 栃木県真岡市 | めばえ児童クラブ | メバエジドウクラブ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市八木岡253番地2 | 栃木県 | 真岡市 | 八木岡 | 253番地2 | 36.423898 | 139.989215 | (0285)80-6980 | 4060005002800 | 社会福祉法人藍の郷福祉会 | 40 | 下校時 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960208 | 栃木県真岡市 | 第2めばえ児童クラブ | ダイニメバエジドウクラブ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市八木岡253番地2 | 栃木県 | 真岡市 | 八木岡 | 253番地2 | 36.423898 | 139.989215 | (0285)80-6980 | 4060005002800 | 社会福祉法人藍の郷福祉会 | 40 | 下校時 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960209 | 栃木県真岡市 | 第3めばえ児童クラブ | ダイサンメバエジドウクラブ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市八木岡253番地2 | 栃木県 | 真岡市 | 八木岡 | 253番地2 | 36.423898 | 139.989215 | (0285)80-6980 | 4060005002800 | 社会福祉法人藍の郷福祉会 | 20 | 下校時 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960210 | 栃木県真岡市 | 真岡ひかり幼稚園学童保育 | モオカヒカリヨウチエンガクドウホイク | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市寺内75番地 | 栃木県 | 真岡市 | 寺内 | 75番地 | 36.3994927 | 139.9418237 | (0285)82-3982 | 1060005002811 | 学校法人荘厳寺学園 | 95 | 13:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960211 | 栃木県真岡市 | にしだわんぱくクラブ | ニシダワンパククラブ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市飯貝178番地 | 栃木県 | 真岡市 | 飯貝 | 178番地 | 36.470166 | 140.027709 | (0285)82-1174 | 2060005002810 | 学校法人西田学園 | 45 | 14:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960212 | 栃木県真岡市 | 真岡ふたば児童クラブ | モオカフタバジドウクラブ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市東大島1081番地 | 栃木県 | 真岡市 | 東大島 | 1081番地 | 36.4048679 | 139.9513856 | (0285)84-5151 | 4060005002809 | 学校法人磯山学園 | 60 | 14:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960213 | 栃木県真岡市 | キッズせんだん児童クラブ | キッズセンダンジドウクラブ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市久下田794番地 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田 | 794番地 | 36.3734827 | 139.9702197 | (0285)74-0252 | 9060005002812 | 学校法人芳全寺学園 | 66 | 14:00 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960214 | 栃木県真岡市 | にのみや放課後児童クラブ | ニノミヤホウカゴジドウクラブ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市久下田1751番地 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田 | 1751番地 | 36.3828254 | 139.9569216 | (0285)74-3021 | 8060005002805 | 学校法人上野学園 | 80 | 14:00 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960215 | 栃木県真岡市 | いきいき萌丘クラブ | イキイキモオカクラブ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市熊倉町4795番地3 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉町 | 4795番地3 | 36.448848 | 139.996427 | (0285)84-2622 | 6060005002807 | 学校法人萌丘学園 | 18 | 12:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960216 | 栃木県真岡市 | 高ノ台学童クラブ | コウノダイガクドウクラブ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市台町2323番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 2323番地1 | 36.440952 | 140.006348 | (0285)82-2325 | 7060005002806 | 学校法人高徳学園 | 45 | 14:00 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960217 | 栃木県真岡市 | 萌丘東学童クラブ | モオカヒガシガクドウクラブ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市東郷395番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 東郷 | 395番地1 | 36.423898 | 139.989215 | (0285)84-6722 | 6060005002807 | 学校法人萌丘学園 | 18 | 15:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092096 | MK0920960218 | 栃木県真岡市 | 真岡さくら幼稚園児童クラブ | モオカサクラヨウチエンジドウクラブ | 放課後児童クラブ | 092096 | 栃木県真岡市田町1054番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 田町 | 1054番地1 | 36.443885 | 140.00894 | (0285)82-2089 | 920902000057 | 学校法人般若寺学園 | 15 | 14:00 | 18:00 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保育課 保育係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8035
ファックス番号:0285-83-8554
お問い合わせはこちら

更新日:2026年01月14日