ごみ処理
| カテゴリ | 社会保障・衛生 |
|---|---|
| 発行組織 | 真岡市 |
| 管理担当部署 | 環境課 |
| 電話番号 | 0285-83-8126 |
| 更新周期 | 年 |
| 公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
| 区分 | 総 量(t) | もえるごみ(t) | その他(粗大含)(t) | 資源1(t) | 資源2(t) | 1人1日当たりの排出量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 24,815 | 19,313 | 1,908 | 1,101 | 2,493 | 828 |
| 平成24年度 | 24,199 | 19,227 | 1,680 | 1,008 | 2,284 | 813 |
| 平成25年度 | 24,662 | 19,644 | 1,640 | 995 | 2,383 | 835 |
| 平成26年度 | 21,772 | 17,022 | 1,696 | 713 | 2,341 | 739 |
| 平成27年度 | 22,052 | 17,630 | 1,601 | 705 | 2,116 | 750 |
| 平成28年度 | 21,833 | 17,691 | 1,543 | 671 | 1,928 | 753 |
| 平成29年度 | 21,918 | 17,911 | 1,571 | 652 | 1,784 | 755 |
| 平成30年度 | 22,017 | 18,110 | 1,686 | 648 | 1,574 | 760 |
| 令和元年度 | 22,700 | 17,406 | 1,695 | 631 | 1,464 | 784 |
| 令和2年度 | 22,731 | 17,143 | 2,067 | 618 | 1,404 | 790 |
| 令和3年度 | 22,293 | 17,258 | 1,903 | 600 | 1,339 | 782 |
| 令和4年度 | 21,953 | 17,096 | 1,714 | 576 | 1,272 | 775 |
| 令和5年度 | 21,256 | 16,647 | 1,562 | 538 | 1,160 | 751 |
| 令和6年度 | 20,568 | 16,399 | 1,537 | 508 | 754 | 737 |
最終更新日:2025年11月28日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 ごみ減量係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8126
ファックス番号:0285-83-8392
お問い合わせはこちら

更新日:2024年02月02日