乳幼児健康診査
| カテゴリ | 社会保障・衛生 |
|---|---|
| 発行組織 | 真岡市 |
| 管理担当部署 | こども家庭課 |
| 電話番号 | 0285-83-8121 |
| 更新周期 | 年 |
| 公開日 | 2025年12月23日 |
データファイル
| 区分 | 4 か月児 | 9 か月児 | 1才6か月児 | 3才児 | 2才児歯科 | 4才児歯科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年度対象者 | 740 | 717 | 717 | 759 | 702 | 783 |
| 平成24年度受診者 | 725 | 707 | 693 | 731 | 651 | 547 |
| 平成24年度受診率 | 98 | 98.6 | 96.7 | 96.3 | 92.7 | 69.9 |
| 平成25年度対象者 | 713 | 731 | 700 | 716 | 738 | 747 |
| 平成25年度受診者 | 699 | 713 | 685 | 686 | 698 | 541 |
| 平成25年度受診率 | 98 | 97.5 | 97.9 | 95.8 | 94.6 | 72.4 |
| 平成26年度対象者 | 727 | 713 | 737 | 752 | 740 | 781 |
| 平成26年度受診者 | 709 | 696 | 718 | 732 | 724 | 618 |
| 平成26年度受診率 | 97.5 | 97.6 | 97.4 | 97.3 | 97.8 | 79.1 |
| 平成27年度対象者 | 680 | 726 | 721 | 762 | 721 | 716 |
| 平成27年度受診者 | 666 | 705 | 700 | 743 | 685 | 563 |
| 平成27年度受診率 | 97.9 | 97.1 | 97.1 | 97.5 | 95 | 78.6 |
| 平成28年度対象者 | 654 | 650 | 708 | 700 | 748 | 745 |
| 平成28年度受診者 | 646 | 643 | 707 | 689 | 745 | 589 |
| 平成28年度受診率 | 98.8 | 98.9 | 99.9 | 98.4 | 99.6 | 79.1 |
| 平成29年度対象者 | 630 | 679 | 656 | 760 | 671 | 757 |
| 平成29年度受診者 | 618 | 675 | 630 | 749 | 664 | 654 |
| 平成29年度受診率 | 98.1 | 99.4 | 96 | 98.6 | 99 | 86.4 |
| 平成30年度対象者 | 649 | 608 | 667 | 677 | 672 | 701 |
| 平成30年度受診者 | 644 | 597 | 652 | 669 | 664 | 584 |
| 平成30年度受診率 | 99.2 | 98.2 | 97.8 | 98.8 | 98.8 | 83.3 |
| 令和元年度対象者 | 533 | 567 | 583 | 627 | 571 | 729 |
| 令和元年度受診者 | 523 | 556 | 571 | 613 | 555 | 611 |
| 令和元年度受診率 | 98.1 | 98.1 | 97.9 | 97.8 | 97.2 | 83.8 |
| 令和2年度対象者 | 516 | 547 | 565 | 564 | 573 | ー |
| 令和2年度受診者 | 504 | 540 | 534 | 548 | 544 | ー |
| 令和2年度受診率 | 97.7 | 98.7 | 94.3 | 97.2 | 94.9 | ー |
| 令和3年度対象者 | 539 | 539 | 592 | 624 | 575 | ー |
| 令和3年度受診者 | 522 | 517 | 582 | 611 | 539 | ー |
| 令和3年度受診率 | 96.8 | 95.9 | 98.3 | 97.9 | 93.7 | ー |
| 令和4年度対象者 | 473 | 509 | 496 | 525 | 528 | ー |
| 令和4年度受診者 | 463 | 500 | 484 | 516 | 519 | ー |
| 令和4年度受診率 | 97.9 | 98.2 | 97.6 | 98.3 | 98.3 | ー |
| 令和5年度対象者 | 429 | 415 | 486 | 574 | 539 | ー |
| 令和5年度受診者 | 420 | 408 | 477 | 565 | 533 | ー |
| 令和5年度受診率 | 97.9 | 98.3 | 98.1 | 98.4 | 98.9 | ー |
最終更新日:2025年12月23日
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども家庭課 母子健康係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8121
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちら

更新日:2025年12月23日