選挙投票状況
| カテゴリ | 行財政 |
|---|---|
| 発行組織 | 真岡市 |
| 管理担当部署 | 選挙管理委員会 |
| 電話番号 | 0285-83-8190 |
| 更新周期 | 年 |
| 公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
| 選挙名 | 執行年月日 | 当日有権者数計 | 当日有権者数男 | 当日有権者数女 | 投票者数計 | 投票者数男 | 投票者数女 | 投票率(%)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長選挙 | 平成 9. 4.27 | 45,693 | 22,926 | 22,767 | 35,854 | 17,280 | 18,574 | 78.47 | 75.37 | 81.58 |
| 市長選挙 | 平成13. 4.22 | 47,540 | 23,775 | 23,765 | 34,085 | 16,407 | 17,678 | 71.7 | 69.01 | 74.39 |
| 市長選挙 | 平成17. 4.24 | 49,019 | 24,614 | 24,405 | 24,212 | 11,729 | 12,483 | 49.39 | 47.65 | 51.15 |
| 市長選挙 | 平成21. 4.26 | 63,210 | 31,701 | 31,509 | 41,784 | 20,318 | 21,466 | 66.1 | 64.09 | 68.13 |
| 市長選挙 | 平成25. 4.21 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 市長選挙 | 平成29. 4.25 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 市長選挙 | 令和3. 4.23 | 63,482 | 32,096 | 31,386 | 26,263 | 13,091 | 13,172 | 41.37 | 40.79 | 41.97 |
| 市長選挙 | 令和7. 4.27 | 62,216 | 31,529 | 30,687 | 27,291 | 13,472 | 13,819 | 43.86 | 42.73 | 45.03 |
| 市議会選挙 | 平成11. 4.25 | 46,721 | 23,383 | 23,338 | 37,074 | 18,108 | 18,966 | 79.35 | 77.44 | 81.27 |
| 市議会選挙 | 平成15. 4.27 | 48,437 | 24,272 | 24,165 | 34,554 | 16,823 | 17,731 | 71.34 | 69.31 | 73.37 |
| 市議会選挙 | 平成19. 4.22 | 49,567 | 24,940 | 24,627 | 32,773 | 15,881 | 16,892 | 66.12 | 63.68 | 68.59 |
| 市議会選挙 | 平成21. 4.26 | 13,123 | 6,522 | 6,601 | 10,143 | 4,959 | 5,184 | 77.29 | 76.03 | 78.53 |
| 市議会選挙 | 平成23. 4.24 | 63,340 | 31,833 | 31,507 | 36,945 | 18,134 | 18,811 | 58.33 | 56.97 | 59.7 |
| 市議会選挙 | 平成25. 4.21 | 62,877 | 31,573 | 31,304 | 16,740 | 8,520 | 8,220 | 26.62 | 26.99 | 26.26 |
| 市議会選挙 | 平成27. 4.26 | 62,687 | 31,476 | 31,211 | 36,817 | 18,200 | 18,617 | 58.73 | 57.82 | 59.65 |
| 市議会選挙 | 平成31. 4.21 | 63,832 | 32,207 | 31,625 | 33,875 | 16,834 | 17,041 | 53.07 | 52.27 | 53.88 |
| 市議会選挙 | 令和5.4.23 | 63,260 | 32,068 | 31,192 | 30,824 | 15,303 | 15,521 | 48.73 | 47.72 | 49.76 |
| 市議会選挙 | 令和7.4.27 | 62,216 | 31,529 | 30,687 | 27,239 | 13,452 | 13,787 | 43.78 | 42.67 | 44.93 |
| 県知事選挙 | 平成12.11.19 | 47,534 | 23,778 | 23,756 | 21,040 | 10,517 | 10,523 | 44.26 | 44.23 | 44.3 |
| 県知事選挙 | 平成16.11.28 | 49,098 | 24,670 | 24,428 | 22,566 | 11,253 | 11,313 | 45.96 | 45.61 | 46.31 |
| 県知事選挙 | 平成20.11.16 | 50,306 | 25,338 | 24,968 | 15,773 | 7,893 | 7,880 | 31.35 | 31.15 | 31.56 |
| 県知事選挙 | 平成24.11.18 | 63,202 | 31,731 | 31,471 | 22,171 | 11,036 | 11,135 | 35.08 | 34.78 | 35.38 |
| 県知事選挙 | 平成28.11.20 | 64,325 | 32,345 | 31,980 | 20,773 | 10,474 | 10,299 | 32.29 | 32.38 | 32.20 |
| 県知事選挙 | 令和2.11.15 | 63,772 | 32,224 | 31,548 | 24,161 | 12,149 | 12,012 | 37.89 | 37.70 | 38.08 |
| 県知事選挙 | 令和6.11.17 | 62,748 | 31,826 | 30,922 | 19,245 | 9,669 | 9,576 | 30.67 | 30.38 | 30.97 |
| 県議会選挙 | 平成 7. 4. 9 | 44,499 | 22,300 | 22,199 | 30,885 | 15,087 | 15,798 | 69.41 | 67.65 | 71.17 |
| 県議会選挙 | 平成11. 4.11 | 46,733 | 23,395 | 23,338 | 31,820 | 15,503 | 16,317 | 68.09 | 66.27 | 69.92 |
| 県議会選挙 | 平成15. 4.13 | 48,455 | 24,288 | 24,167 | 29,731 | 14,478 | 15,253 | 61.36 | 59.61 | 63.11 |
| 県議会選挙 | 平成19. 4. 8 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 県議会選挙 | 平成23. 4.10 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 県議会選挙 | 平成27. 4.12 | 62,741 | 31,501 | 31,240 | 30,105 | 15,179 | 14,926 | 47.98 | 48.19 | 47.78 |
| 県議会選挙 | 平成31. 4.7 | 63,885 | 32,242 | 31,643 | 24,888 | 12,652 | 12,236 | 38.96 | 39.24 | 38.67 |
| 県議会選挙 | 令和5.4.9 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 衆議院議員選挙(小選挙区) | 平成15.11. 9 | 49,191 | 24,685 | 24,506 | 30,942 | 15,417 | 15,525 | 62.9 | 62.45 | 63.35 |
| 衆議院議員選挙(小選挙区) | 平成17. 9.11 | 49,789 | 25,041 | 24,748 | 32,566 | 16,209 | 16,357 | 65.41 | 64.73 | 66.09 |
| 衆議院議員選挙(小選挙区) | 平成21. 8.30 | 63,976 | 32,127 | 31,849 | 44,582 | 22,469 | 22,113 | 69.69 | 69.94 | 69.43 |
| 衆議院議員選挙(小選挙区) | 平成24.12.16 | 63,663 | 31,977 | 31,686 | 35,607 | 18,226 | 17,381 | 55.93 | 57.00 | 54.85 |
| 衆議院議員選挙(小選挙区) | 平成26.12.14 | 63,429 | 31,868 | 31,561 | 31,241 | 16,117 | 15,124 | 49.25 | 50.57 | 47.92 |
| 衆議院議員選挙(小選挙区) | 平成29.10.22 | 64,652 | 32,571 | 32,081 | 33,561 | 17,067 | 16,494 | 51.91 | 52.40 | 51.41 |
| 衆議院議員選挙(小選挙区) | 令和3.10.31 | 64,215 | 32,534 | 31,681 | 34,949 | 17,744 | 17,205 | 54.42 | 54.54 | 54.31 |
| 衆議院議員選挙(小選挙区) | 令和6.10.27 | 63,221 | 32,079 | 31,142 | 32,973 | 16,826 | 16,147 | 52.16 | 52.45 | 51.85 |
| 参議院議員選挙(栃木選出議員) | 平成16. 7.11 | 49,399 | 24,806 | 24,593 | 24,890 | 12,657 | 12,233 | 50.39 | 51.02 | 49.74 |
| 参議院議員選挙(栃木選出議員) | 平成19. 7.29 | 50,278 | 25,333 | 24,945 | 28,644 | 14,513 | 14,131 | 56.97 | 57.29 | 56.65 |
| 参議院議員選挙(栃木選出議員) | 平成22. 7.11 | 63,939 | 32,136 | 31,803 | 36,666 | 18,594 | 18,072 | 57.35 | 57.86 | 56.82 |
| 参議院議員選挙(栃木選出議員) | 平成25. 7.21 | 63,534 | 31,908 | 31,626 | 30,949 | 16,027 | 14,922 | 48.71 | 50.23 | 47.18 |
| 参議院議員選挙(栃木選出議員) | 平成28. 7.10 | 64,671 | 32,520 | 32,151 | 33,996 | 17,418 | 16,578 | 52.57 | 53.56 | 51.56 |
| 参議院議員選挙(栃木選出議員) | 令和元. 7.21 | 64,505 | 32,606 | 31,899 | 27,850 | 14,529 | 13,321 | 43.17 | 44.56 | 41.76 |
| 参議院議員選挙(栃木選出議員) | 令和4.7.10 | 64,073 | 32,484 | 31,589 | 30,239 | 15,560 | 14,679 | 47.92 | 46.50 | 47.22 |
| 参議院議員選挙(栃木選出議員) | 令和7.7.20 | 62,832 | 31,862 | 30,970 | 32,787 | 17,041 | 15,746 | 52.18 | 53.48 | 50.84 |
最終更新日:2025年12月1日
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8190
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら

更新日:2025年12月25日