年齢別人口
| カテゴリ | 人口・世帯 |
|---|---|
| 発行組織 | 真岡市 |
| 管理担当部署 | 市民課 |
| 電話番号 | 0285-83-8117 |
| 更新周期 | 年 |
| 公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
| 年齢 | 日本人男 | 日本人女 | 日本人計 | 外国人男 | 外国人女 | 外国人計 | 男計 | 女計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 160 | 152 | 312 | 16 | 9 | 25 | 176 | 161 | 337 |
| 1 | 203 | 177 | 380 | 14 | 12 | 26 | 217 | 189 | 406 |
| 2 | 223 | 195 | 418 | 11 | 7 | 18 | 234 | 202 | 436 |
| 3 | 224 | 177 | 401 | 13 | 9 | 22 | 237 | 186 | 423 |
| 4 | 248 | 256 | 504 | 14 | 9 | 23 | 262 | 265 | 527 |
| 5 | 256 | 219 | 475 | 15 | 10 | 25 | 271 | 229 | 500 |
| 6 | 265 | 251 | 516 | 9 | 11 | 20 | 274 | 262 | 536 |
| 7 | 298 | 285 | 583 | 9 | 8 | 17 | 307 | 293 | 600 |
| 8 | 332 | 253 | 585 | 17 | 11 | 28 | 349 | 264 | 613 |
| 9 | 328 | 298 | 626 | 9 | 13 | 22 | 337 | 311 | 648 |
| 10 | 311 | 329 | 640 | 18 | 14 | 32 | 329 | 343 | 672 |
| 11 | 341 | 336 | 677 | 16 | 20 | 36 | 357 | 356 | 713 |
| 12 | 322 | 323 | 645 | 16 | 18 | 34 | 338 | 341 | 679 |
| 13 | 383 | 337 | 720 | 15 | 18 | 33 | 398 | 355 | 753 |
| 14 | 350 | 358 | 708 | 14 | 20 | 34 | 364 | 378 | 742 |
| 15 | 338 | 327 | 665 | 17 | 11 | 28 | 355 | 338 | 693 |
| 16 | 385 | 379 | 764 | 12 | 14 | 26 | 397 | 393 | 790 |
| 17 | 342 | 365 | 707 | 20 | 20 | 40 | 362 | 385 | 747 |
| 18 | 359 | 350 | 709 | 25 | 31 | 56 | 384 | 381 | 765 |
| 19 | 357 | 346 | 703 | 45 | 45 | 90 | 402 | 391 | 793 |
| 20 | 352 | 319 | 671 | 63 | 53 | 116 | 415 | 372 | 787 |
| 21 | 383 | 294 | 677 | 86 | 60 | 146 | 469 | 354 | 823 |
| 22 | 345 | 284 | 629 | 100 | 66 | 166 | 445 | 350 | 795 |
| 23 | 348 | 308 | 656 | 94 | 75 | 169 | 442 | 383 | 825 |
| 24 | 342 | 276 | 618 | 78 | 77 | 155 | 420 | 353 | 773 |
| 25 | 366 | 281 | 647 | 81 | 85 | 166 | 447 | 366 | 813 |
| 26 | 340 | 273 | 613 | 76 | 68 | 144 | 416 | 341 | 757 |
| 27 | 353 | 289 | 642 | 86 | 65 | 151 | 439 | 354 | 793 |
| 28 | 347 | 299 | 646 | 88 | 56 | 144 | 435 | 355 | 790 |
| 29 | 352 | 301 | 653 | 78 | 41 | 119 | 430 | 342 | 772 |
| 30 | 336 | 299 | 635 | 72 | 45 | 117 | 408 | 344 | 752 |
| 31 | 369 | 333 | 702 | 70 | 50 | 120 | 439 | 383 | 822 |
| 32 | 380 | 301 | 681 | 77 | 47 | 124 | 457 | 348 | 805 |
| 33 | 371 | 322 | 693 | 57 | 45 | 102 | 428 | 367 | 795 |
| 34 | 384 | 299 | 683 | 46 | 30 | 76 | 430 | 329 | 759 |
| 35 | 398 | 332 | 730 | 44 | 41 | 85 | 442 | 373 | 815 |
| 36 | 420 | 355 | 775 | 47 | 42 | 89 | 467 | 397 | 864 |
| 37 | 451 | 398 | 849 | 50 | 43 | 93 | 501 | 441 | 942 |
| 38 | 436 | 398 | 834 | 32 | 27 | 59 | 468 | 425 | 893 |
| 39 | 548 | 425 | 973 | 29 | 40 | 69 | 577 | 465 | 1042 |
| 40 | 455 | 428 | 883 | 33 | 32 | 65 | 488 | 460 | 948 |
| 41 | 484 | 439 | 923 | 20 | 49 | 69 | 504 | 488 | 992 |
| 42 | 521 | 440 | 961 | 34 | 32 | 66 | 555 | 472 | 1027 |
| 43 | 533 | 451 | 984 | 27 | 39 | 66 | 560 | 490 | 1050 |
| 44 | 508 | 447 | 955 | 36 | 36 | 72 | 544 | 483 | 1027 |
| 45 | 532 | 454 | 986 | 21 | 34 | 55 | 553 | 488 | 1041 |
| 46 | 528 | 471 | 999 | 27 | 30 | 57 | 555 | 501 | 1056 |
| 47 | 551 | 469 | 1020 | 19 | 31 | 50 | 570 | 500 | 1070 |
| 48 | 606 | 513 | 1119 | 15 | 36 | 51 | 621 | 549 | 1170 |
| 49 | 600 | 500 | 1100 | 22 | 23 | 45 | 622 | 523 | 1145 |
| 50 | 611 | 546 | 1157 | 23 | 28 | 51 | 634 | 574 | 1208 |
| 51 | 618 | 581 | 1199 | 17 | 32 | 49 | 635 | 613 | 1248 |
| 52 | 629 | 595 | 1224 | 16 | 29 | 45 | 645 | 624 | 1269 |
| 53 | 669 | 586 | 1255 | 22 | 33 | 55 | 691 | 619 | 1310 |
| 54 | 621 | 501 | 1122 | 21 | 39 | 60 | 642 | 540 | 1182 |
| 55 | 551 | 490 | 1041 | 19 | 41 | 60 | 570 | 531 | 1101 |
| 56 | 486 | 447 | 933 | 21 | 35 | 56 | 507 | 482 | 989 |
| 57 | 488 | 466 | 954 | 21 | 36 | 57 | 509 | 502 | 1011 |
| 58 | 512 | 450 | 962 | 29 | 32 | 61 | 541 | 482 | 1023 |
| 59 | 416 | 356 | 772 | 26 | 37 | 63 | 442 | 393 | 835 |
| 60 | 427 | 426 | 853 | 20 | 23 | 43 | 447 | 449 | 896 |
| 61 | 485 | 436 | 921 | 21 | 21 | 42 | 506 | 457 | 963 |
| 62 | 406 | 399 | 805 | 17 | 25 | 42 | 423 | 424 | 847 |
| 63 | 407 | 408 | 815 | 13 | 34 | 47 | 420 | 442 | 862 |
| 64 | 416 | 387 | 803 | 18 | 15 | 33 | 434 | 402 | 836 |
| 65 | 478 | 463 | 941 | 18 | 21 | 39 | 496 | 484 | 980 |
| 66 | 473 | 464 | 937 | 13 | 23 | 36 | 486 | 487 | 973 |
| 67 | 473 | 472 | 945 | 16 | 23 | 39 | 489 | 495 | 984 |
| 68 | 449 | 506 | 955 | 10 | 12 | 22 | 459 | 518 | 977 |
| 69 | 513 | 511 | 1024 | 10 | 11 | 21 | 523 | 522 | 1045 |
| 70 | 542 | 516 | 1058 | 14 | 11 | 25 | 556 | 527 | 1083 |
| 71 | 578 | 570 | 1148 | 4 | 8 | 12 | 582 | 578 | 1160 |
| 72 | 524 | 610 | 1134 | 6 | 9 | 15 | 530 | 619 | 1149 |
| 73 | 573 | 577 | 1150 | 3 | 5 | 8 | 576 | 582 | 1158 |
| 74 | 514 | 598 | 1112 | 3 | 6 | 9 | 517 | 604 | 1121 |
| 75 | 583 | 649 | 1232 | 3 | 8 | 11 | 586 | 657 | 1243 |
| 76 | 571 | 579 | 1150 | 7 | 8 | 15 | 578 | 587 | 1165 |
| 77 | 587 | 632 | 1219 | 3 | 1 | 4 | 590 | 633 | 1223 |
| 78 | 528 | 541 | 1069 | 1 | 3 | 4 | 529 | 544 | 1073 |
| 79 | 397 | 443 | 840 | 2 | 3 | 5 | 399 | 446 | 845 |
| 80 | 257 | 300 | 557 | 1 | 4 | 5 | 258 | 304 | 562 |
| 81 | 292 | 366 | 658 | 1 | 1 | 2 | 293 | 367 | 660 |
| 82 | 325 | 369 | 694 | 1 | 2 | 3 | 326 | 371 | 697 |
| 83 | 252 | 310 | 562 | 2 | 2 | 4 | 254 | 312 | 566 |
| 84 | 255 | 298 | 553 | 0 | 4 | 4 | 255 | 302 | 557 |
| 85 | 192 | 294 | 486 | 0 | 0 | 0 | 192 | 294 | 486 |
| 86 | 155 | 239 | 394 | 0 | 1 | 1 | 155 | 240 | 395 |
| 87 | 136 | 196 | 332 | 0 | 0 | 0 | 136 | 196 | 332 |
| 88 | 133 | 242 | 375 | 0 | 2 | 2 | 133 | 244 | 377 |
| 89 | 124 | 199 | 323 | 0 | 0 | 0 | 124 | 199 | 323 |
| 90 | 95 | 176 | 271 | 0 | 0 | 0 | 95 | 176 | 271 |
| 91 | 78 | 166 | 244 | 0 | 0 | 0 | 78 | 166 | 244 |
| 92 | 62 | 128 | 190 | 0 | 0 | 0 | 62 | 128 | 190 |
| 93 | 36 | 114 | 150 | 0 | 0 | 0 | 36 | 114 | 150 |
| 94 | 28 | 120 | 148 | 1 | 0 | 1 | 29 | 120 | 149 |
| 95 | 24 | 94 | 118 | 0 | 0 | 0 | 24 | 94 | 118 |
| 96 | 18 | 74 | 92 | 0 | 0 | 0 | 18 | 74 | 92 |
| 97 | 13 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | 65 |
| 98 | 5 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 36 |
| 99 | 4 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 40 |
| 100 | 2 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 |
| 101 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 102 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 103 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 104 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36978 | 35772 | 72750 | 2356 | 2336 | 4692 | 39334 | 38108 | 77442 |
| 世帯 | 30856 | 3458 | 33838 |
最終更新日:2026年4月27日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら

更新日:2026年04月30日