活動プログラム
活動プログラムの例
今年度は感染症予防のため一部内容を変更して実施しています。詳細につきましてはお問い合わせください。
環境教育活動
活動名 | 活動時期 | 時間 | ボランティア有無 | 最大人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
天体観測 | 通年 | 1 | 有り | 入所者全員 | 天体のお話もある |
野鳥観察 | 通年 | 3 | 有り | 40人 |
創作活動
活動名 | 活動時期 | 時間 | ボランティア有無 | 最大人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
竹とんぼ | 通年 | 3 | 無し | 30人 | |
竹笛(うぐいす笛) | 通年 | 3 | 無し | 40人 | |
水鉄砲 | 5月~10月 | 3 | 無し | 40人 | |
竹けん玉 | 通年 | 3 | 無し | 40人 | |
竹行灯 | 通年 | 6 | 無し | 30人 | 小学校6年生~ |
竹食器(皿・スプーン) | 通年 | 3~6 | 無し | 入所者全員 | |
凧作り・凧あげ | 冬 | 9 | 無し | 入所者全員 | |
ミニ門松 | 11,12月 | 6 | 有り | 20人 | |
しめ縄、わらリース | 11,12月 | 3 | 有り | 40人 | 実施の場合には早めに連絡を |
焼き板 | 通年 | 3 | 有り | 50人 | |
リース | 10月~12月 | 3~6 | 有り | 30人 | |
飾り箱 | 通年 | 3 | 有り | 30人 | |
陶芸 | 通年 | 3 | 有り | 30人 | |
埴輪 | 通年 | 3 | 有り | 30人 | |
土鈴 | 通年 | 3 | 有り | 30人 | |
粘土細工(もおかぴょん) | 通年 | 3 | 有り | 30人 | |
粘土細工(動物) | 通年 | 3 | 有り | 30人 | |
絵付け | 通年 | 3 | 無し | 30人 | |
七宝焼 | 通年 | 3 | 有り | 40人 | |
カラーキャンドル | 通年 | 3 | 有り | 40人 | |
野鳥・お魚ブローチ・マグネット | 通年 | 3 | 有り | 40人 | |
草木染め(タマネギ) | 通年 | 3 | 無し | 20人 | 布、タマネギの皮50グラム必要 |
勾玉 | 通年 | 3 | 有り | 40人 | |
ストーンアート | 通年 | 3 | 無し | 入所者全員 | |
おり紙手芸 | 通年 | 3 | 無し | 入所者全員 |
スポーツ・レクリエーション活動
活動名 | 活動時期 | 時間 | ボランティア 有無 |
最大人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
グラウンドドゴルフ | 通年 | 3 | 無し | 48人 | |
スマイルボウリング | 通年 | 3 | 無し | 40人 | |
風船バレー | 通年 | 3 | 無し | 入所者全員 | |
ラダーゲッター | 通年 | 3 | 無し | 20人 | |
ディスクゴルフ | 通年 | 3 | 無し | 40人 | |
フリスビー | 通年 | 1.5 | 無し | 入所者全員 | |
輪投げ | 通年 | 3 | 無し | 50人 | |
ディスゲッターナイン | 通年 | 3 | 無し | 20人 | |
スカイクロス | 通年 | 3 | 無し | 32人 | |
フィールド鬼ごっこ | 通年 | 3 | 無し | 入所者全員 | |
カーリンコン | 通年 | 3 | 無し | 24人 | |
カローリンコン | 通年 | 3 | 無し | 24人 | |
ウォークラリー | 通年 | 3 | 無し | 入所者全員 | |
スコアオリエンテーリング | 通年 | 3 | 無し | 入所者全員 | |
ネイチャーゲーム | 通年 | 3 | 無し | 入所者全員 | |
芝すべり | 通年 | 1.5 | 無し | 入所者全員 | |
アスレチック作り・遊び | 通年 | 6~9 | 無し | 入所者全員 | |
いかだ作り・遊び | 5月~7月 | 6 | 無し | 入所者全員 | |
マスつかみ・マス焼き | 5月~9月 | 3 | 無し | 50人 | |
マス釣り・マス焼き | 通年 | 3 | 無し | 50人 | |
本流遊び | 5月~9月 | 3 | 無し | 入所者全員 | |
キャンプファイヤー | 4月~10月 | 3 | 無し | 入所者全員 | |
キャンドルファイヤー | 通年 | 3 | 無し | 入所者全員 |
野外活動
活動名 | 活動時期 | 時間 | ボランティア有無 | 最大人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
テント生活 | 5月~11月 | 無し | 入所者全員 |
福祉活動
活動名 | 活動時期 | 時間 | ボランティア有無 | 最大人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
手話 | 通年 | 3 | 有り | 40人 | |
点字 | 通年 | 3 | 有り | 40人 | 点字セットは学校で用意 |
調理活動
活動名 | 活動時期 | 時間 | ボランティア有無 | 最大人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
野外炊さん | 通年 | 6 | 無し | 入所者全員 | |
マスの燻製 | 11月~2月 | 3 | 無し | 50人 | 4日間で完成させる |
うどん | 通年 | 3 | 有り | 30人 | |
ねじりパン | 通年 | 3 | 無し | 40人 | |
まんじゅう | 通年 | 3 | 有り | 30人 | |
バウムクーヘン | 通年 | 3 | 無し | 40人 | |
カルメ焼き | 通年 | 3 | 無し | 40人 | |
いももち | 通年 | 3 | 無し | 30人 | |
ピザ | 通年 | 3 | 無し | 40人 | |
あんこピザ | 通年 | 3 | 無し | 40人 | |
スイートポテト | 通年 | 3 | 無し | 40人 | |
手打ち生ラーメン | 通年 | 3 | 無し | 30人 |
|
伝統活動・昔の遊び
活動名 | 活動時期 | 時間 | ボランティア 有無 |
最大人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
茶道 | 通年 | 3 | 有り | 30人 |
午前中に実施 金曜日は不可 |
華道 | 通年 | 3 | 有り | 40人 | |
すみ絵 | 通年 | 3 | 有り | 40人 | 習字セット用意 |
カプラ | 通年 | 1~3 | 無し | 50人 | |
ベーゴマ・こま・めんこ | 通年 | 無し | |||
囲碁・将棋 | 通年 | 無し | |||
かるた(百人一首) | 通年 | 無し | |||
ビー玉・おはじき・けん玉 | 通年 | 無し |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 自然教育センター
〒321-4365
真岡市柳林1140番地2
電話番号:0285-83-1277
ファックス番号:0285-83-1278
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月27日