都市公園一覧
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
| カテゴリ | 住宅・土地・建設 |
|---|---|
| 発行組織 | 真岡市 |
| 管理担当部署 | 都市計画課 |
|
電話番号 |
0285-83-8724 |
| 更新周期 | 年 |
| 公開日 | 2025年1月16日 |
データファイル
| 全国地方公共団体コード | ID | 地方公共団体名 | 種別 | 名称 | 名称_カナ | 面積(m2) | 開設年月日 | 所在地_連結表記 | 所在地_都道府県 | 所在地_市区町村 | 所在地_町字 | 所在地_番地以下 | 駐車場 | 優先駐車場 | 軽専用駐車場 | トイレ | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 阿陣屋公園 | アジンヤコウエン | 3000 | H20.3.31 | 栃木県真岡市東光寺一丁目22番地 | 栃木県 | 真岡市 | 東光寺一丁目 | 22 | 0 | 2 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | あずま公園 | アズマコウエン | 2088 | S44.4.1 | 栃木県真岡市大谷台町5番地 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷台町 | 5 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 愛宕公園 | アタゴコウエン | 1800 | H19.3.30 | 栃木県真岡市長田四丁目7番地8 | 栃木県 | 真岡市 | 長田四丁目 | 7-8 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 穴川公園 | アナガワコウエン | 480 | H21.3.31 | 栃木県真岡市東光寺一丁目32番地 | 栃木県 | 真岡市 | 東光寺一丁目 | 32 | 0 | 1 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 泉公園 | イズミコウエン | 2517 | S61.4.1 | 栃木県真岡市荒町三丁目4番地 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町三丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 稲荷山公園 | イナリヤマコウエン | 9900 | S56.4.1 | 栃木県真岡市高勢町三丁目1番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 高勢町三丁目 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 戌亥公園 | イヌイコウエン | 4200 | H21.3.31 | 栃木県真岡市亀山三丁目13番地5 | 栃木県 | 真岡市 | 亀山三丁目 | 13-5 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 大久保中央公園 | オオクボチュウオウコウエン | 22300 | H4.3.31 | 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘一丁目7番地2 | 栃木県 | 真岡市 | 鬼怒ケ丘一丁目 | 7-2 | 14 | 5 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 大塚公園 | オオツカコウエン | 2351 | H23.3.31 | 栃木県真岡市上高間木二丁目5番地 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木二丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 大沼公園 | オオヌマコウエン | 2000 | H11.3.31 | 栃木県真岡市上大沼一丁目4番地 | 栃木県 | 真岡市 | 上大沼一丁目 | 4 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 大谷公園 | オオヤコウエン | 1500 | H9.4.1 | 栃木県真岡市大谷本町4番地 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷本町 | 4 | 3 | 1 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 大谷北公園 | オオヤキタコウエン | 2000 | S44.4.1 | 栃木県真岡市白布ケ丘14番地 | 栃木県 | 真岡市 | 白布ケ丘 | 14 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 大谷台公園 | オオヤダイコウエン | 8962 | H10.3.31 | 栃木県真岡市大谷台町11番地 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷台町 | 11 | 23 | 1 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 大谷東公園 | オオヤヒガシコウエン | 4450 | H18.3.31 | 栃木県真岡市大谷新町14番地 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷新町 | 14 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 鏡田公園 | カガミダコウエン | 3370 | S42.4.1 | 栃木県真岡市東光寺二丁目4番地 | 栃木県 | 真岡市 | 東光寺二丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 勝瓜公園 | カツウリコウエン | 39830 | H8.3.31 | 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘12番地 | 栃木県 | 真岡市 | 鬼怒ケ丘 | 12 | 9 | 1 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 上高間木公園 | カミコウマギコウエン | 2536 | R4.3.31 | 栃木県真岡市上高間木二丁目20番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木二丁目 | 20-1 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 上宿公園 | カミシュクコウエン | 3000 | H6.4.1 | 栃木県真岡市長田四丁目23番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 長田四丁目 | 23-1 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 上ノ台公園 | カミノダイコウエン | 1014 | H29.12.19 | 栃木県真岡市上高間木二丁目9番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木二丁目 | 9-1 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 亀山北公園 | カメヤマキタコウエン | 10000 | R5.6.14 | 栃木県真岡市亀山94番地 | 栃木県 | 真岡市 | 亀山 | 94 | 6 | 1 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 亀山北浦公園 | カメヤマキタウラコウエン | 1400 | H8.3.31 | 栃木県真岡市亀山字北浦 | 栃木県 | 真岡市 | 亀山字北浦 | 0 | 0 | 0 | 有 | ||||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 北浦公園 | キタウラコウエン | 2500 | H21.3.31 | 栃木県真岡市上高間木一丁目18番地3 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木一丁目 | 18-3 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 北原公園 | キタハラコウエン | 5900 | H9.4.1 | 栃木県真岡市長田一丁目13番地10 | 栃木県 | 真岡市 | 長田一丁目 | 13-10 | 3 | 1 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 久下田公園 | クゲタコウエン | 9997 | S55.4.1 | 栃木県真岡市さくら二丁目20番地 | 栃木県 | 真岡市 | さくら二丁目 | 20 | 7 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 久下田駅前公園 | クゲタエキマエコウエン | 2104 | H6.4.1 | 栃木県真岡市久下田800番地6 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田 | 800-6 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 草倉公園 | クサクラコウエン | 2000 | S58.4.1 | 栃木県真岡市熊倉一丁目8番地3 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉一丁目 | 8-3 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 口ノ町公園 | クチノマチコウエン | 2116 | H14.3.29 | 栃木県真岡市田町7番地 | 栃木県 | 真岡市 | 田町 | 7 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 久保公園 | クボコウエン | 4500 | H12.3.30 | 栃木県真岡市下高間木二丁目1番地10 | 栃木県 | 真岡市 | 下高間木二丁目 | 1-10 | 2 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 熊倉公園 | クマクラコウエン | 11145 | H15.3.31 | 栃木県真岡市熊倉一丁目24番地 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉一丁目 | 24 | 18 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 郷志谷公園 | ゴウシヤコウエン | 2000 | H20.3.31 | 栃木県真岡市長田二丁目39番地5 | 栃木県 | 真岡市 | 長田二丁目 | 39-5 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 五行わらべ公園 | ゴギョウワラベコウエン | 4450 | H20.3.31 | 栃木県真岡市東光寺二丁目2番地 | 栃木県 | 真岡市 | 東光寺二丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | こざくら公園 | コザクラコウエン | 2977 | S44.4.1 | 栃木県真岡市大谷台町29番地 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷台町 | 29 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 御新田公園 | ゴシンデンコウエン | 1800 | H21.3.31 | 栃木県真岡市長田五丁目15番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 長田五丁目 | 15-1 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 小谷公園 | コタニコウエン | 1500 | H8.3.31 | 栃木県真岡市台町104番地 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 104 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 古聖公園 | コヒジリコウエン | 2920 | S58.4.1 | 栃木県真岡市荒町四丁目35番地 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町四丁目 | 35 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 駒塚公園 | コマヅカコウエン | 2982 | S59.4.1 | 栃木県真岡市荒町四丁目13番地 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町四丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 五料公園 | ゴリョウコウエン | 3284 | S59.4.2 | 栃木県真岡市荒町四丁目4番地 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町四丁目 | 4 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 下高間木公園 | シモコウマギコウエン | 2800 | H15.3.31 | 栃木県真岡市下高間木一丁目23番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 下高間木一丁目 | 23-1 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 下籠谷大野公園 | シモコモリヤオオノコウエン | 1000 | R3.4.1 | 栃木県真岡市亀山 | 栃木県 | 真岡市 | 亀山 | 0 | 0 | 0 | 有 | ||||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 下鷺谷山野公園 | シモサギノヤヤマノコウエン | 2000 | H30.5.28 | 栃木県真岡市下鷺谷字山野 | 栃木県 | 真岡市 | 下鷺谷字山野 | 2 | 1 | 0 | 無 | ||||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 地区 | 城山公園 | シロヤマコウエン | 77000 | S34.4.1 | 栃木県真岡市台町4167番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 4167-1 | 0 | 0 | 0 | 無 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 地区 | 城山 滝 | シロヤマコウエン タキ | 8542 | 栃木県真岡市台町4172番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 4172-1 | 8 | 0 | 0 | 無 | ||||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 地区 | 城山 中央 | シロヤマコウエン チュウオウ | 7706 | 栃木県真岡市台町4167番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 4167-1 | 6 | 1 | 0 | 有 | ||||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 地区 | 城山 女体山 | シロヤマコウエン ニョタイサン | 3649 | 栃木県真岡市台町2459番地 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 有 | ||||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 地区 | 城山 水辺 | シロヤマコウエン ミズベ | 1750 | 栃木県真岡市台町4245番地2 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 4245-2 | 0 | 0 | 0 | 有 | ||||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 新高間木公園 | シンコウマギコウエン | 1014 | H1.6.1 | 栃木県真岡市熊倉二丁目15番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉二丁目 | 15-1 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 太子堂公園 | タイシドウコウエン | 3918 | H11.3.31 | 栃木県真岡市亀山一丁目25番地2 | 栃木県 | 真岡市 | 亀山一丁目 | 25-2 | 5 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 大日堂公園 | ダイニチドウコウエン | 1600 | R6.4.1 | 栃木県真岡市中萩一丁目4番地 | 栃木県 | 真岡市 | 中萩一丁目 | 4 | 0 | 1 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 高勢北公園 | タカセキタコウエン | 1727 | S55.5.1 | 栃木県真岡市高勢町一丁目151番地 | 栃木県 | 真岡市 | 高勢町一丁目 | 151 | 0 | 0 | 0 | 無 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 高勢中央公園 | タカセチュウオウコウエン | 8785 | S55.5.1 | 栃木県真岡市高勢町二丁目43番地 | 栃木県 | 真岡市 | 高勢町二丁目 | 43 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 高勢南公園 | タカセミナミコウエン | 1511 | S55.5.1 | 栃木県真岡市高勢町二丁目249番地 | 栃木県 | 真岡市 | 高勢町二丁目 | 249 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 千代ヶ岡公園 | チヨガオカコウエン | 4373 | S49.4.1 | 栃木県真岡市久下田506番地 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田 | 506 | 0 | 0 | 0 | 無 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 坪篭加公園 | ツボロカコウエン | 1014 | H4.3.31 | 栃木県真岡市熊倉三丁目26番地4 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉三丁目 | 26-4 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 寺久保公園 | テラクボコウエン | 3380 | S52.4.1 | 栃木県真岡市並木町四丁目16番地 | 栃木県 | 真岡市 | 並木町四丁目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 寺山公園 | テラヤマコウエン | 1497 | H12.7.1 | 栃木県真岡市さくら四丁目9番地1 | 栃木県 | 真岡市 | さくら四丁目 | 9-1 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 東光寺公園 | トウコウジコウエン | 2800 | H18.3.31 | 栃木県真岡市東光寺三丁目4番地 | 栃木県 | 真岡市 | 東光寺三丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 中郷公園 | ナカゴウコウエン | 1879 | R7.3.1 | 栃木県真岡市中萩一丁目17番地 | 栃木県 | 真岡市 | 中萩一丁目 | 17 | 2 | 1 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 長瀬公園 | ナガセコウエン | 1540 | H4.3.31 | 栃木県真岡市荒町5235番地 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町 | 5235 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 長田公園 | ナガタコウエン | 11000 | H25.4.1 | 栃木県真岡市長田三丁目4番地 | 栃木県 | 真岡市 | 長田三丁目 | 4 | 5 | 1 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 中ノ宿公園 | ナカノシュクコウエン | 10614 | S61.4.1 | 栃木県真岡市荒町三丁目29番地 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町三丁目 | 29 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 中丸公園 | ナカマルコウエン | 2500 | H5.6.1 | 栃木県真岡市熊倉三丁目8番地2 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉三丁目 | 8-2 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 中道公園 | ナカミチコウエン | 2800 | H20.3.31 | 栃木県真岡市上大沼二丁目18番地6 | 栃木県 | 真岡市 | 上大沼二丁目 | 18-6 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 並木内公園 | ナミキウチコウエン | 2500 | H22.3.31 | 栃木県真岡市下大沼一丁目20番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 下大沼一丁目 | 20-1 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 西木戸公園 | ニシキドコウエン | 4050 | S56.4.1 | 栃木県真岡市久下田西二丁目85番地 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田西二丁目 | 85 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 西丁田公園 | ニシチョウダコウエン | 2536 | H2.6.1 | 栃木県真岡市上高間木三丁目14番地4 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木三丁目 | 14-4 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 西の台公園 | ニシノダイコウエン | 12040 | S50.4.1 | 栃木県真岡市並木町三丁目21番地 | 栃木県 | 真岡市 | 並木町三丁目 | 21 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 西真岡公園 | ニシモオカコウエン | 10000 | H8.3.31 | 栃木県真岡市熊倉三丁目35番地 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉三丁目 | 35 | 7 | 0 | 2 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 西山公園 | ニシヤマコウエン | 4000 | S57.5.1 | 栃木県真岡市久下田西四丁目84番地 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田西四丁目 | 84 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 萩田公園 | ハギタコウエン | 1700 | R3.3.31 | 栃木県真岡市中萩二丁目4番地 | 栃木県 | 真岡市 | 中萩二丁目 | 4 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 蓮沼公園 | ハスヌマコウエン | 1000 | H11.3.31 | 栃木県真岡市台町114番地 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 114 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 花園公園 | ハナゾノコウエン | 749 | S41.4.1 | 栃木県真岡市荒町5190番地 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 無 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 春来公園 | ハルキコウエン | 2897 | S59.3.31 | 栃木県真岡市久下田西六丁目24番地 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田西六丁目 | 24 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 東田公園 | ヒガシダコウエン | 2400 | H13.3.30 | 栃木県真岡市熊倉一丁目37番地5 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉一丁目 | 37-5 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 東原公園 | ヒガシハラコウエン | 2500 | H14.3.29 | 栃木県真岡市長田二丁目4番地 | 栃木県 | 真岡市 | 長田二丁目 | 4 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 東前公園 | ヒガシマエコウエン | 2000 | H17.3.31 | 栃木県真岡市下高間木一丁目5番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 下高間木一丁目 | 5-1 | 2 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 久松団地公園 | ヒサマツダンチコウエン | 1500 | S51.4.1 | 栃木県真岡市さくら三丁目5番地12 | 栃木県 | 真岡市 | さくら三丁目 | 5-12 | 0 | 0 | 0 | 無 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 美麗島公園 | ビレイジマコウエン | 4186 | S61.4.1 | 栃木県真岡市台町17番地 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 17 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 富士山公園 | フジヤマコウエン | 2201 | S58.3.28 | 栃木県真岡市久下田西五丁目57番地 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田西五丁目 | 57 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 前畑公園 | マエハタコウエン | 1014 | H7.4.1 | 栃木県真岡市上高間木二丁目25番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木二丁目 | 25-1 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 牧ヶ丘公園 | マキガオカコウエン | 6247 | S42.4.1 | 栃木県真岡市松山町15番地 | 栃木県 | 真岡市 | 松山町 | 15 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 松山公園 | マツヤマコウエン | 14743 | S42.4.1 | 栃木県真岡市松山町13番地 | 栃木県 | 真岡市 | 松山町 | 13 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 三ツ谷公園 | ミツヤコウエン | 39570 | S42.4.1 | 栃木県真岡市松山町22番地 | 栃木県 | 真岡市 | 松山町 | 22 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 南台公園 | ミナミダイコウエン | 4405 | S53.4.1 | 栃木県真岡市並木町二丁目14番地 | 栃木県 | 真岡市 | 並木町 | 14 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 南原公園 | ミナミハラコウエン | 2700 | H16.3.31 | 栃木県真岡市下高間木二丁目17番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 下高間木二丁目 | 17-1 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 向原公園 | ムカイハラコウエン | 2000 | H11.3.31 | 栃木県真岡市並木町三丁目101番地5 | 栃木県 | 真岡市 | 並木町三丁目 | 101-5 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 近隣 | 真岡市民公園 | モオカシミンコウエン | 13759 | S53.4.1 | 栃木県真岡市田町1325番地 | 栃木県 | 真岡市 | 田町 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 八幡公園 | ヤハタコウエン | 2200 | H10.3.31 | 栃木県真岡市寺久保一丁目9番地 | 栃木県 | 真岡市 | 寺久保一丁目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | 和田台公園 | ワダダイコウエン | 8500 | H21.3.31 | 栃木県真岡市亀山三丁目22番地8 | 栃木県 | 真岡市 | 亀山三丁目 | 22-8 | 3 | 1 | 0 | 有 | |||
| 092096 | 栃木県真岡市 | 街区 | わらべ公園 | ワラベコウエン | 2866 | S44.4.1 | 栃木県真岡市大谷台町42番地 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷台町 | 42 | 0 | 0 | 0 | 有 |
最終更新日:2025年1月16日
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 公園保全係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8724
ファックス番号:0285-83-6240
お問い合わせはこちら

更新日:2026年01月16日