下水道普及状況
カテゴリ | エネルギー・水 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 下水道課 |
電話番号 | 0285-83-8160 |
更新周期 | 1年 |
公開日 |
2025年2月5日 |
データファイル
区分 | 処理区域 面積(ha) | 処理区域 人口(人) | 普及率 (人口)% | 年間処理 水量 | 汚水管渠 延 長km | 水洗化状況 接続戸数 | 水洗化状況 水洗化率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年度真岡処理区 | 1,022 | 39,871 | 60.4 | 5,385,084 | 287.2 | 14,727 | 96.2 |
平成24年度真岡処理区 | 1,034 | 40,111 | 61.3 | 5,215,894 | 291.3 | 14,884 | 96.2 |
平成25年度真岡処理区 | 1,051 | 40,366 | 61.8 | 5,287,236 | 293.3 | 15,165 | 96.9 |
平成26年度真岡処理区 | 1,056 | 40,849 | 62.5 | 5,616,322 | 295.5 | 15,370 | 96.6 |
平成27年度真岡処理区 | 1,064 | 41,259 | 63.2 | 5,425,239 | 297.9 | 15,702 | 96.6 |
平成28年度真岡処理区 | 1,071 | 41,820 | 63.9 | 5,410,135 | 300.2 | 16,122 | 96.5 |
平成29年度真岡処理区 | 1,082 | 42,168 | 64.5 | 5,356,276 | 302.9 | 16,567 | 96.7 |
平成30年度真岡処理区 | 1,090 | 42,659 | 65.2 | 5,259,306 | 304.8 | 17,162 | 98.1 |
令和元年度真岡処理区 | 1,096 | 42,830 | 65.8 | 5,631,169 | 306.3 | 17,465 | 98 |
令和2年度真岡処理区 | 1,104 | 42,990 | 66.1 | 5,409,496 | 309 | 17,786 | 98.3 |
令和3年度真岡処理区 | 1,108 | 43,326 | 67 | 5,597,360 | 310.1 | 18,255 | 98.5 |
令和4年度真岡処理区 | 1,111 | 43,917 | 67.8 | 5,173,658 | 310.1 | 18,873 | 98.6 |
令和5年度真岡処理区 | 1,111 | 44,222 | 68.8 | 5,312,828 | 310.1 | 19,273 | 98.9 |
平成23年度二宮処理区 | 158 | 4,861 | 30 | 419,854 | 33.6 | 1,181 | 66.4 |
平成24年度二宮処理区 | 159 | 4,756 | 29.7 | 413,063 | 33.8 | 1,165 | 65.9 |
平成25年度二宮処理区 | 160 | 4,914 | 30.9 | 427,800 | 34 | 1,226 | 67.1 |
平成26年度二宮処理区 | 160 | 4,940 | 31.4 | 437,914 | 34 | 1,231 | 66.2 |
平成27年度二宮処理区 | 160 | 4,940 | 31.8 | 430,064 | 34.3 | 1,263 | 67.1 |
平成28年度二宮処理区 | 160 | 5,014 | 32.3 | 445,721 | 34.3 | 1,363 | 70.8 |
平成29年度二宮処理区 | 160 | 5,015 | 33 | 440,862 | 34.3 | 1,423 | 73 |
平成30年度二宮処理区 | 160 | 5,044 | 33.2 | 430,511 | 34.3 | 1,505 | 74.5 |
令和元年度二宮処理区 | 160 | 4,956 | 32.9 | 463,193 | 34.3 | 1,601 | 78.7 |
令和2年度二宮処理区 | 160 | 5,018 | 33.9 | 469,587 | 34.3 | 1,599 | 77.5 |
令和3年度二宮処理区 | 160.1 | 5,023 | 34.4 | 484,179 | 34.4 | 1,633 | 78.2 |
令和4年度二宮処理区 | 160.1 | 4,989 | 34.5 | 449,830 | 34.4 | 1,658 | 78.2 |
令和5年度二宮処理区 | 160.1 | 4,924 | 34.6 | 469,456 | 34.4 | 1,697 | 80.5 |
最終更新日:2025年2月5日
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 下水道課 業務係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8160
ファックス番号:0285-83-8392
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月05日