保育所・認定こども園の推移
カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 保育課 |
電話番号 | 0285-83-8035 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
区分 | 保育所数(所)総数 | 保育所数(所)公立 | 保育所数(所)私立 | 乳幼児数(人)総数 | 乳幼児数(人)3歳未満 | 乳幼児数(人)3歳以上 | 保育士数(人) | 職員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21年 | 11 | 5 | 6 | 1,161 | 425 | 736 | 182 | 47 |
平成22年 | 11 | 5 | 6 | 1,144 | 390 | 754 | 180 | 47 |
平成23年 | 11 | 5 | 6 | 1,128 | 415 | 713 | 183 | 45 |
平成24年 | 10 | 4 | 6 | 1,120 | 412 | 708 | 192 | 50 |
平成25年 | 11 | 4 | 7 | 1,137 | 441 | 696 | 193 | 55 |
平成26年 | 11 | 4 | 7 | 1,169 | 469 | 700 | 201 | 54 |
平成27年 | 10 | 4 | 6 | 1,119 | 404 | 715 | 188 | 47 |
平成28年 | 10 | 4 | 6 | 1,054 | 366 | 688 | 171 | 46 |
平成29年 | 10 | 4 | 6 | 1,036 | 362 | 674 | 175 | 43 |
平成30年 | 10 | 4 | 6 | 995 | 360 | 635 | 175 | 46 |
令和元年 | 10 | 4 | 6 | 983 | 359 | 598 | 177 | 57 |
令和2年度 | 10 | 4 | 6 | 965 | 367 | 598 | 183 | 61 |
令和3年度 | 10 | 4 | 6 | 961 | 381 | 580 | 182 | 52 |
令和4年度 | 10 | 4 | 6 | 974 | 380 | 594 | 181 | 28 |
令和5年度 | 10 | 4 | 6 | 921 | 361 | 560 | 176 | 28 |
令和6年度 | 10 | 4 | 6 | 972 | 427 | 545 | 170 | 26 |
区分 | 保育所数(所)総数 | 保育所数(所)公立 | 保育所数(所)私立 | 乳幼児数(人)総数 | 乳幼児数(人)3歳未満 | 乳幼児数(人)3歳以上 | 保育士数(人) | 職員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 4 | 0 | 4 | 333 | 128 | 205 | 90 | 28 |
平成28年度 | 7 | 0 | 7 | 609 | 246 | 363 | 151 | 49 |
平成29年度 | 7 | 0 | 7 | 729 | 264 | 465 | 174 | 47 |
平成30年度 | 7 | 0 | 7 | 790 | 287 | 503 | 169 | 52 |
令和元年度 | 8 | 0 | 8 | 897 | 318 | 579 | 188 | 78 |
令和2年度 | 8 | 0 | 8 | 943 | 334 | 609 | 201 | 84 |
令和3年度 | 8 | 0 | 8 | 922 | 320 | 602 | 192 | 78 |
令和4年度 | 8 | 0 | 8 | 880 | 297 | 583 | 190 | 56 |
令和5年度 | 8 | 0 | 8 | 886 | 309 | 577 | 195 | 56 |
令和6年度 | 8 | 0 | 8 | 971 | 373 | 598 | 193 | 54 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保育課 保育係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8035
ファックス番号:0285-83-8554
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月25日