保育所・認定こども園の状況
カテゴリ |
教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 保育課 |
電話番号 | 0285-83-8035 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
区分 | 乳幼児数(人)総数 | 乳幼児数(人)3歳未満 | 乳幼児数(人)3歳以上 | 保育士数(人) | 職員数(人) | 敷地面積(平方メートル) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真岡保育所 | 117 | 50 | 67 | 27 | 2 | 5,478 | 1,024 |
中村保育所 | 70 | 30 | 40 | 19 | 1 | 3,102 | 777 |
西田井保育所 | 30 | 12 | 18 | 8 | 1 | 3,931 | 246 |
物部保育所 | 32 | 11 | 21 | 10 | 2 | 2,666 | 542 |
西真岡保育園 | 173 | 65 | 108 | 20 | 7 | 7,944 | 2,556 |
真岡めばえ保育園 | 131 | 64 | 67 | 21 | 2 | 5,534 | 1,007 |
萌丘東保育園 | 97 | 44 | 53 | 17 | 6 | 2,988 | 945 |
西真岡第二保育園 | 115 | 53 | 62 | 17 | 6 | 19,355 | 1,749 |
にのみや保育園 | 95 | 43 | 51 | 19 | 1 | 3,123 | 796 |
真岡あおぞら保育園 | 112 | 55 | 57 | 14 | 0 | 1,999 | 700 |
計 | 972 | 427 | 545 | 170 | 26 | 56,120 | 10,342 |
区分 | 乳幼児数(人)総数 | 乳幼児数(人)3歳未満 | 乳幼児数(人)3歳以上 | 保育士数(人) | 職員数(人) | 敷地面積(平方メートル) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真岡ふたば幼稚園・ いちごの杜保育園 | 191 | 68 | 123 | 34 | 5 | 4,129 | 1,220 |
牧が丘幼稚園 | 293 | 85 | 208 | 34 | 11 | 5,114 | 2,028 |
せんだん幼稚園 | 117 | 45 | 72 | 24 | 7 | 2,712 | 1,189 |
にのみや認定こども園 | 135 | 54 | 81 | 23 | 5 | 5,407 | 1,596 |
高ノ台幼稚園 | 152 | 45 | 107 | 26 | 11 | 2,711 | 1,605 |
真岡ひかり幼稚園 | 126 | 39 | 87 | 21 | 8 | 4,904 | 1,844 |
萌丘幼稚園 | 61 | 15 | 46 | 11 | 5 | 4,480 | 1,694 |
にしだ幼稚園 | 141 | 43 | 98 | 20 | 2 | 2,890 | 1,214 |
計 | 1216 | 394 | 822 | 193 | 54 | 32,347 | 12,390 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保育課 保育係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8035
ファックス番号:0285-83-8554
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月24日