子育て施設一覧
カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 保育課 |
電話番号 | 0285-83-8035 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年11月30日 |
全国地方公共団体コード | ID | 地方公共団体名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英字 | 種別 | 所在地_全国地方公共団体コード | 町字ID | 所在地_連結表記 | 所在地_都道府県 | 所在地_市区町村 | 所在地_町字 | 所在地_番地以下 | 建物名等(方書) | 緯度 | 経度 | 高度の種別 | 高度の値 | アクセス方法 | 駐車場情報 | 電話番号 | 内線番号 | ファックス番号番号 | 連絡先メールアドレス | 連絡先FormURL | 連絡先備考(その他、SNSなど) | 郵便番号 | 法人番号 | 団体名 | 認可等年月日 | 収容定員 | 受入年齢 | 利用可能曜日 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能日時特記事項 | 一時預かりの有無 | 子供預かり料金種別 | 子供預かり料金 | 子供預かり料金備考 | 子供預かり開所時間 | 子供預かり閉所時間 | 病児保育の有無 | 授乳室 | おむつ替えコーナー | 飲食可否 | ベビーカー貸出 | ベビーカー利用 | URL | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092096 | 栃木県真岡市 | 真岡保育所 | モオカホイクショ | 認可公立保育所 | 092096 | 栃木県真岡市台町2823番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 2823番地1 | 36.435405 | 140.0006761 | (0285)82-2200 | 4000020092096 | 真岡市 | 170 | 0歳から就学前まで | 07:30 | 19:00 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 中村保育所 | ナカムラホイクショ | 認可公立保育所 | 092096 | 栃木県真岡市長田四丁目7番地3 | 栃木県 | 真岡市 | 長田四丁目 | 7番地3 | 36.43796 | 139.9615579 | (0285)82-4003 | 4000020092096 | 真岡市 | 106 | 0歳から就学前まで | 07:30 | 19:00 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 西田井保育所 | ニシダイホイクショ | 認可公立保育所 | 092096 | 栃木県真岡市西田井1528番地2 | 栃木県 | 真岡市 | 西田井 | 1528番地2 | 36.45169 | 140.056698 | (0285)83-1043 | 4000020092096 | 真岡市 | 45 | 0歳から就学前まで | 07:30 | 19:00 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 物部保育所 | モノベホイクショ | 認可公立保育所 | 092096 | 栃木県真岡市物井748番地2 | 栃木県 | 真岡市 | 物井 | 748番地2 | 36.397567 | 140.007288 | (0285)75-0305 | 4000020092096 | 真岡市 | 80 | 0歳から就学前まで | 07:30 | 19:00 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 西真岡保育園 | ニシモオカホイクエン | 認可私立保育所 | 092096 | 栃木県真岡市熊倉一丁目14番地3 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉一丁目 | 14番地3 | 36.449784 | 139.993029 | (0285)84-1313 | 9060005002795 | 社会福祉法人福寿会 | 224 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 20:00 | 有 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 真岡めばえ保育園 | モオカメバエホイクエン | 認可私立保育所 | 092096 | 栃木県真岡市八木岡250番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 八木岡 | 250番地1 | 36.4240611 | 139.9891443 | (0285)82-3955 | 4060005002800 | 社会福祉法人愛の郷福祉会 | 120 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 20:00 | 有 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 萌丘東保育園 | モオカヒガシホイクエン | 認可私立保育所 | 092096 | 栃木県真岡市東郷390番地 | 栃木県 | 真岡市 | 東郷 | 390番地 | 36.4476978 | 140.0295616 | (0285)82-1437 | 2060005003247 | 社会福祉法人萌丘厚生会 | 90 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 19:00 | 有 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 西真岡第二保育園 | ニシモオカダイニホイクエン | 認可私立保育所 | 092096 | 栃木県真岡市伊勢崎438番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 伊勢崎 | 438番地1 | 36.4268047 | 139.9805591 | (0285)80-1760 | 9060005002795 | 社会福祉法人福寿会 | 120 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 19:00 | 有 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | にのみや保育園 | ニノミヤホイクエン | 認可私立保育所 | 092096 | 栃木県真岡市久下田西一丁目1番地 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田西一丁目 | 1番地 | 36.380485 | 139.96784 | (0285)73-2200 | 2060005003288 | 社会福祉法人上野福祉会 | 100 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 19:00 | 有 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 真岡あおぞら保育園 | モオカアオゾラホイクエン | 認可私立保育所 | 092096 | 栃木県真岡市長田1315番地6 | 栃木県 | 真岡市 | 長田 | 1315番地6 | 36.446308 | 139.8925972 | (0285)82-5347 | 9060005003315 | 社会福祉法人真晴会 | 105 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 19:00 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 認定こども園真岡ふたば幼稚園いちごの杜保育園 | ニンテイコドモエンモオカフタバヨウチエンイチゴノモリホイクエン | 認定こども園(幼保連携型) | 092096 | 栃木県真岡市東大島1081番地 | 栃木県 | 真岡市 | 東大島 | 1081番地 | 36.4048679 | 139.9513856 | (0285)84-5151 | 4060005002809 | 学校法人磯山学園 | 160 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 20:00 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 認定こども園牧が丘幼稚園 | ニンテイコドモエンマキガオカヨウチエン | 認定こども園(幼保連携型) | 092096 | 栃木県真岡市西高間木515番地 | 栃木県 | 真岡市 | 西高間木 | 515番地 | 36.443209 | 139.981758 | (0285)84-2353 | 5060005002808 | 学校法人牧が丘学園 | 224 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 18:30 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 認定こども園せんだん幼稚園 | ニンテイコドモエンセンダンヨウチエン | 認定こども園(幼保連携型) | 092096 | 栃木県真岡市久下田794番地 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田 | 794番地 | 36.3734827 | 139.9702197 | (0285)74-0252 | 9060005002812 | 学校法人芳全寺学園 | 80 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 19:00 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | にのみや認定こども園 | ニノミヤニンテイコドモエン | 認定こども園(幼保連携型) | 092096 | 栃木県真岡市久下田1751番地 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田 | 1751番地 | 36.3828254 | 139.9569216 | (0285)74-3021 | 8060005002805 | 学校法人上野学園 | 145 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 18:30 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 認定こども園高ノ台幼稚園 | ニンテイコドモエンコウノダイヨウチエン | 認定こども園(幼保連携型) | 092096 | 栃木県真岡市台町2323番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 2323番地1 | 36.440952 | 140.006348 | (0285)82-2325 | 7060005002806 | 学校法人高徳学園 | 165 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 19:00 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 認定こども園真岡ひかり幼稚園 | ニンテイコドモエンモオカヒカリヨウチエン | 認定こども園(幼保連携型) | 092096 | 栃木県真岡市寺内75番地 | 栃木県 | 真岡市 | 寺内 | 75番地 | 36.3994927 | 139.9418237 | (0285)82-3982 | 1060005002811 | 学校法人荘厳寺学園 | 138 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 19:00 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 萌丘幼稚園認定こども園 | モオカヨウチエンニンテイコドモエン | 認定こども園(幼保連携型) | 092096 | 栃木県真岡市熊倉町4795番地3 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉町 | 4795番地3 | 36.448848 | 139.996427 | (0285)84-2622 | 6060005002807 | 学校法人萌丘学園 | 45 | 0歳から就学前まで | 07:00 | 19:00 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 認定こども園にしだ幼稚園 | ニンテイコドモエンニシダヨウチエン | 認定こども園(幼保連携型) | 092096 | 栃木県真岡市飯貝178番地 | 栃木県 | 真岡市 | 飯貝 | 178番地 | 36.470166 | 140.027709 | (0285)82-1174 | 2060005002810 | 学校法人西田学園 | 123 | 0歳から就学前まで | 07:30 | 18:30 | 無 | 無 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保育課 保育係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8035
ファックス番号:0285-83-8554
お問い合わせはこちら
更新日:2024年02月29日