予防接種実施状況
カテゴリ | 社会保障・衛生 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 健康増進課 |
電話番号 | 0285-81-6946 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2022年2月24日 |
データファイル
接種者 | 三種混合 | 四種混合 | ポリオ | BCG | 麻しん | 日本脳炎 | 風しん | インフルエンザ | 麻しん風しん混合 | 小児用肺炎球菌 | ヒブ | 二種混合 | 子宮頸がん | 子宮頸がん (キャッチアップ接種) | 水痘 | 高齢者用肺炎球菌 | B型肝炎 | ロタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 2,664 | 470 | 518(不活化)2,245 | 685 | - | 3,243 | - | 10,226 | 2,846 | 3160 | 2,938 | 13 | 549 | - | - | - | - | - |
平成25年度 | 844 | 2,176 | 1,194 | 614 | - | 4,030 | - | 10,882 | 1,437 | 2,919 | 3,061 | 648 | 204 | - | - | - | - | - |
平成26年度 | 303 | 2,756 | 651 | 715 | - | 3,490 | - | 11,425 | 1,362 | 2,864 | 2,913 | 669 | 40 | - | 1,061 | 1,932 | - | - |
平成27年度 | 33 | 2,771 | 214 | 679 | - | 2,999 | - | 11,498 | 1,450 | 2,755 | 2,747 | 611 | 8 | - | 1,368 | 1,763 | - | - |
平成28年度 | 3 | 2,739 | 92 | 647 | - | 3,122 | - | 12,030 | 1,276 | 2,672 | 2,671 | 634 | 17 | - | 1,260 | 1,880 | 1,039 | - |
平成29年度 | 0 | 2,523 | 56 | 622 | - | 3,201 | - | 11,941 | 1,359 | 2,500 | 2,506 | 633 | 11 | - | 1,221 | 1,973 | 1,877 | - |
平成30年度 | 0 | 2,573 | 23 | 622 | - | 3,450 | - | 12,581 | 1,310 | 2,514 | 2,505 | 625 | 7 | - | 1,222 | 1,983 | 1,804 | - |
平成31年度 | 0 | 2,266 | 7 | 561 | - | 3,088 | - | 13,299 | 1,247 | 2,276 | 2,220 | 548 | 18 | - | 1,174 | 943 | 1,635 | - |
令和2年度 | 0 | 2,240 | 0 | 545 | - | 3,022 | - | 15,775 | 1,234 | 2,127 | 2,172 | 634 | 165 | - | 1,111 | 1,055 | 1,542 | 511 |
令和3年度 | 0 | 2,037 | 3 | 497 | - | 1,735 | - | 14,458 | 1,122 | 2,035 | 2,034 | 616 | 402 | - | 989 | 953 | 1,485 | 1,205 |
令和4年度 | 0 | 1,795 | 0 | 447 | - | 2,885 | - | 14,698 | 1,108 | 1,783 | 1,780 | 565 | 395 | 737 | 954 | 860 | 1,313 | 1,001 |
令和5年度 | 0 | 1,918 | 0 | 432 | - | 2,289 | - | 14,011 | 959 | 1,724 | 1,723 | 575 | 394 | 619 | 855 | 921 | 1,263 | 1,045 |
最終更新日:2025年3月12日
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康増進課 地域医療係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-81-6946
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月24日