後期高齢者医療被保険者数

更新日:2025年02月12日

ページID: 24418
後期高齢者医療被保険者
_id 区分 男(75歳以下再掲) 女(75歳以下再掲) 計(75歳以下再掲)
1 平成26年度 3,462 5,342 8,804 168 107 275
2 平成27年度 3,514 5,400 8,914 173 104 277
3 平成28年度 3,651 5,448 9,099 157 102 259
4 平成29年度 3,745 5,508 9,253 154 106 260
5 平成30年度 3,896 5,618 9,514 142 108 254
6 令和1年度 3,988 5,684 9,672 138 106 244
7 令和2年度 4,040 5,693 9,733 139 109 248
8 令和3年度 4,185 5,821 10,006 130 99 229
9 令和4年度 4,397 5,975 10,372 106 78 184
10 令和5年度 4,670 6,224 10,894 98 66 164

最終更新日:2025年2月5日

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 高齢者医療係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8593
ファックス番号:0285-83-8619

お問い合わせはこちら