後期高齢者医療被保険者数
_id | 区分 | 男 | 女 | 計 | 男(75歳以下再掲) | 女(75歳以下再掲) | 計(75歳以下再掲) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成26年度 | 3,462 | 5,342 | 8,804 | 168 | 107 | 275 |
2 | 平成27年度 | 3,514 | 5,400 | 8,914 | 173 | 104 | 277 |
3 | 平成28年度 | 3,651 | 5,448 | 9,099 | 157 | 102 | 259 |
4 | 平成29年度 | 3,745 | 5,508 | 9,253 | 154 | 106 | 260 |
5 | 平成30年度 | 3,896 | 5,618 | 9,514 | 142 | 108 | 254 |
6 | 令和1年度 | 3,988 | 5,684 | 9,672 | 138 | 106 | 244 |
7 | 令和2年度 | 4,040 | 5,693 | 9,733 | 139 | 109 | 248 |
8 | 令和3年度 | 4,185 | 5,821 | 10,006 | 130 | 99 | 229 |
9 | 令和4年度 | 4,397 | 5,975 | 10,372 | 106 | 78 | 184 |
10 | 令和5年度 | 4,670 | 6,224 | 10,894 | 98 | 66 | 164 |
最終更新日:2025年2月5日
更新日:2025年02月12日