国民健康保険加入状況
カテゴリ | 社会保障・衛生 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 国保年金課 |
電話番号 | 0285-83-8123 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
年度 | 総世帯数 | 総人口 | 被保険者世帯 | 被保険者人口 | 加入率世帯 | 加入率人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 27,656 | 81,511 | 12,702 | 25,293 | 45.9 | 31 |
平成25年度 | 27,777 | 80,929 | 12,733 | 24,982 | 45.8 | 30.9 |
平成26年度 | 28,030 | 80,698 | 12,657 | 24,473 | 45.2 | 30.3 |
平成27年度 | 28,379 | 80,590 | 12,672 | 24,047 | 44.7 | 29.8 |
平成28年度 | 28,217 | 79,422 | 12,520 | 23,318 | 44.4 | 29.4 |
平成29年度 | 28,756 | 79,542 | 12,210 | 22,159 | 42.5 | 27.9 |
平成30年度 | 29,253 | 79,414 | 11,931 | 21,232 | 40.8 | 26.7 |
令和元年度 | 29,734 | 79,324 | 11,640 | 20,281 | 39.1 | 25.6 |
令和2年度 | 30,056 | 78,874 | 11,409 | 19,534 | 38 | 24.8 |
令和3年度 | 29,788 | 78,144 | 11,399 | 19,229 | 38.3 | 24.6 |
令和4年度 | 30,079 | 77,635 | 11,188 | 18,595 | 37.2 | 24 |
令和5年度 | 30,717 | 77,578 | 10,993 | 17,891 | 35.8 | 23.1 |
令和6年度 | 31,086 | 76,972 | 10,704 | 17,129 | 34.4 | 22 |
最終更新日:2025年2月4日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月04日