国民健康保険給付状況
カテゴリ | 社会保障・衛生 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 国保年金課 |
電話番号 | 0285-83-8123 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
年度 | 区分 | 総数 | 一般診療 | 歯科診療 | 薬剤支給 | 療養費 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 件 数 | 368,132 | 196,956 | 36,907 | 125,847 | 8,422 |
平成24年度 | 給付額 | 489,626 | 350,185 | 35,421 | 98,613 | 5,407 |
平成25年度 | 件 数 | 373,089 | 198,867 | 37,669 | 128,227 | 8,326 |
平成25年度 | 給付額 | 494,393 | 349,334 | 35,147 | 104,836 | 5,076 |
平成26年度 | 件 数 | 379,092 | 200,588 | 37,659 | 132,665 | 8,180 |
平成26年度 | 給付額 | 515,183 | 369,518 | 34,198 | 106,154 | 5,313 |
平成27年度 | 件 数 | 382,450 | 201,505 | 37,851 | 135,195 | 7,899 |
平成27年度 | 給付額 | 519,624 | 361,353 | 34,453 | 118,643 | 5,175 |
平成28年度 | 件 数 | 378,052 | 197,889 | 37,428 | 135,262 | 7,473 |
平成28年度 | 給付額 | 504,925 | 353,754 | 34,024 | 112,580 | 4,567 |
平成29年度 | 件 数 | 367,861 | 196,006 | 36,382 | 128,340 | 7,133 |
平成29年度 | 給付額 | 485,472 | 343,128 | 30,829 | 106,961 | 4,554 |
平成30年度 | 件 数 | 362,774 | 191,756 | 34,879 | 129,637 | 6,502 |
平成30年度 | 給付額 | 470,917 | 337,895 | 30,010 | 99,078 | 3,934 |
令和元年度 | 件 数 | 350,264 | 182,023 | 34,848 | 127,161 | 6,232 |
令和元年度 | 給付額 | 484,389 | 351,259 | 30,543 | 98,787 | 3,800 |
令和2年度 | 件数 | 326,444 | 168,219 | 33,040 | 119,764 | 5,421 |
令和2年度 | 給付額 | 470,660 | 337,592 | 30,137 | 99,696 | 3,235 |
令和3年度 | 件数 | 336,186 | 173,660 | 33,908 | 123,200 | 5,418 |
令和3年度 | 給付額 | 493,694 | 360,518 | 29,770 | 100,045 | 3,361 |
令和4年度 | 件数 | 330,114 | 171,298 | 32,800 | 121,240 | 4,776 |
令和4年度 | 給付額 | 485,242 | 356,890 | 29,865 | 95,738 | 2,749 |
令和5年度 | 件数 | 322,487 | 166,568 | 32,931 | 118,225 | 4,763 |
令和5年度 | 給付額 | 497,139 | 371,823 | 28,667 | 93,890 | 2,759 |
最終更新日:2025年2月4日
年度 | 区分 | 総数 | 出産育児一時金 | 葬祭費 | 高額療養費 | 傷病手当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 件 数 | 8,482 | 153 | 154 | 8,175 | |
平成24年度 | 給付額 | 61,853 | 6,201 | 770 | 54,882 | |
平成25年度 | 件 数 | 8,634 | 138 | 135 | 8,361 | |
平成25年度 | 給付額 | 60,612 | 5,680 | 675 | 54,257 | |
平成26年度 | 件 数 | 9,188 | 139 | 127 | 8,922 | |
平成26年度 | 給付額 | 64,586 | 5,824 | 635 | 58,127 | |
平成27年度 | 件 数 | 10,114 | 98 | 139 | 9,877 | |
平成27年度 | 給付額 | 65,968 | 4,104 | 695 | 61,169 | |
平成28年度 | 件 数 | 10,613 | 121 | 119 | 10,373 | |
平成28年度 | 給付額 | 67,651 | 4,438 | 595 | 62,618 | |
平成29年度 | 件 数 | 11,220 | 89 | 133 | 10,998 | |
平成29年度 | 給付額 | 69,796 | 3,774 | 665 | 65,357 | |
平成30年度 | 件 数 | 10,785 | 75 | 125 | 10,585 | |
平成30年度 | 給付額 | 68,498 | 3,150 | 625 | 64,723 | |
令和元年度 | 件 数 | 10965 | 68 | 127 | 10,770 | |
令和元年度 | 給付額 | 67309 | 2856 | 635 | 63,818 | |
令和2年度 | 件 数 | 11,090 | 48 | 127 | 10,913 | 2 |
令和2年度 | 給付額 | 65,584 | 2009 | 635 | 62,931 | 9 |
令和3年度 | 件 数 | 11,901 | 61 | 122 | 11,710 | 8 |
令和3年度 | 給付額 | 70,036 | 2562 | 620 | 66,804 | 50 |
令和4年度 | 件 数 | 11,459 | 47 | 110 | 11,262 | 40 |
令和4年度 | 給付額 | 68,029 | 1951 | 550 | 65,311 | 217 |
令和5年度 | 件 数 | 11,857 | 43 | 122 | 11,692 | 0 |
令和5年度 | 給付額 | 74,928 | 1,967 | 610 | 72,351 | 0 |
最終更新日:2025年2月4日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月27日