後期高齢者医療費支給状況
カテゴリ | 社会保障・衛生 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 国保年金課 |
電話番号 | 0285-83-8593 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
_id | 区分 | 一般診療 | 歯科診療 | 調剤支給 | 療養費 | 葬祭費 | 高額療養費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成26年度件数 | 144,978 | 12,206 | 98,345 | 4,654 | 545 | 13,756 |
2 | 平成26年度支給額 | 4,674,783,566 | 161,241,761 | 1,326,986,972 | 62,144,995 | 27,250,000 | 226,063,052 |
3 | 平成27年度件数 | 147,633 | 12,560 | 101,222 | 4,502 | 608 | 14,244 |
4 | 平成27年度支給額 | 4,774,174,746 | 163,335,324 | 1,444,027,863 | 66,514,422 | 30,400,000 | 237,712,044 |
5 | 平成28年度件数 | 150,081 | 13,298 | 101,211 | 4,434 | 587 | 13,922 |
6 | 平成28年度支給額 | 4,725,099,008 | 185,403,534 | 1,397,202,190 | 59,521,282 | 29,350,000 | 242,959,331 |
7 | 平成29年度件数 | 153,636 | 14,289 | 107,196 | 4,768 | 608 | 14,020 |
8 | 平成29年度支給額 | 4,983,422,620 | 177,447,378 | 1,397,787,755 | 61,095,125 | 30,400,000 | 245,252,971 |
9 | 平成30年度件数 | 156,320 | 15,035 | 109,317 | 4,386 | 572 | 12,567 |
10 | 平成30年度支給額 | 5,148,786,776 | 192,567,813 | 1,340,371,313 | 56,290,598 | 28,600,000 | 244,669,984 |
11 | 令和元年度件数 | 159,449 | 16,428 | 111,372 | 4,266 | 620 | 12,674 |
12 | 令和元年度支給額 | 5,318,424,960 | 204,479,398 | 1,364,315,176 | 49,921,778 | 31,000,000 | 255,748,807 |
13 | 令和2年度件数 | 153,929 | 15,879 | 109,554 | 3,438 | 597 | 12,629 |
14 | 令和2年度支給額 | 5,211,617,091 | 201,132,702 | 1,333,376,631 | 41,070,666 | 29,850,000 | 260,786,878 |
15 | 令和3年度件数 | 157,528 | 16,428 | 113,303 | 3,398 | 636 | 13,479 |
16 | 令和3年度支給額 | 5,426,878,667 | 202,402,809 | 1,339,966,120 | 37,937,787 | 31,800,000 | 273,942,980 |
17 | 令和4年度件数 | 163,324 | 17,910 | 117,517 | 3,293 | 721 | 17,231 |
18 | 令和4年度支給額 | 5,776,347,896 | 215,366,763 | 1,339,820,118 | 33,364,564 | 36,050,000 | 336,016,763 |
19 | 令和5年度件数 | 172,006 | 20,972 | 124,003 | 3,391 | 711 | 25,352 |
20 | 令和5年度支給額 | 5,950,449,015 | 254,106,330 | 1,338,676,430 | 36,135,712 | 35,550,000 | 415,185,493 |
最終更新日:2025年2月5日
更新日:2025年02月12日