後期高齢者医療費支給状況

更新日:2024年02月29日

ページID: 2692
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 社会保障・衛生
発行組織 真岡市
管理担当部署 国保年金課
電話番号 0285-83-8593
更新周期
公開日 2018年3月12日

データファイル

後期高齢者医療費支給状況
_id 区分 平成26年度件数 平成26年度支給額 平成27年度件数 平成27年度支給額 平成28年度件数 平成28年度支給額 平成29年度件数 平成29年度支給額 平成30年度件数 平成30年度支給額 令和元年度件数 令和元年度支給額 令和2年度件数 令和2年度支給額 令和3年度件数 令和3年度支給額 令和4年度件数 令和4年度支給額
1 一般診療 144,978 4,674,783,566 147,633 4,774,174,746 150,081 4,725,099,008 153,636 4,983,422,620 156,320 5,148,786,776 159,449 5,318,424,960 153,929 5,211,617,091 157,528 5,426,878,667 163,324 5,776,347,896
2 歯科診療 12,206 161,241,761 12,560 163,335,324 13,298 185,403,534 14,289 177,447,378 15,035 192,567,813 16,428 204,479,398 15,879 201,132,702 16,428 202,402,809 17,910 215,366,763
3 調剤支給 98,345 1,326,986,972 101,222 1,444,027,863 101,211 1,397,202,190 107,196 1,397,787,755 109,317 1,340,371,313 111,372 1,364,315,176 109,554 1,333,376,631 113,303 1,339,966,120 117,517 1,339,820,118
4 療養費 4,654 62,144,995 4,502 66,514,422 4,434 59,521,282 4,768 61,095,125 4,386 56,290,598 4,266 49,921,778 3,438 41,070,666 3,398 37,937,787 3,293 33,364,564
5 葬祭費 545 27,250,000 608 30,400,000 587 29,350,000 608 30,400,000 572 28,600,000 620 31,000,000 597 29,850,000 636 31,800,000 721 36,050,000
6 高額療養費 13,756 226,063,052 14,244 237,712,044 13,922 242,959,331 14,020 245,252,971 12,567 244,669,984 12,674 255,748,807 12,629 260,786,878 13,479 273,942,980 17,231 336,016,763
7
8

最終更新日:2024年2月29日

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 高齢者医療係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8593
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちらから