人口増減(自然増減、社会増減)
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8118 |
更新周期 | 月 |
公開日 | 2023年6月29日 |
データファイル
令和7年度 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | その他(増) | その他(減) | 総人口 | 総世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月分 | 29 | 95 | 310 | 307 | 4 | 2 | 78,021 | 33,601 |
5月分 | 31 | 61 | 206 | 308 | 2 | 11 | 77,880 | 33,528 |
6月分 | 27 | 70 | 245 | 227 | 11 | 13 | 77,853 | 33,568 |
7月分 | ||||||||
8月分 | ||||||||
9月分 | ||||||||
10月分 | ||||||||
11月分 | ||||||||
12月分 | ||||||||
1月分 | ||||||||
2月分 | ||||||||
3月分 | ||||||||
※その他(増)は、主に職権記載や中長期在留者となったことによる追加によるものです。 | ||||||||
※その他(減)は、主に職権消除によるものです。 | ||||||||
※総人口、総世帯数は、翌月1日の情報です(例:4月分の列には5月1日時点の総人口) |
最終更新日:2025年7月9日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月06日