人口増減(自然増減、社会増減)
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8118 |
更新周期 | 月 |
公開日 | 2023年6月29日 |
データファイル
人口増減(自然増減、社会増減) (Excelファイル: 22.8KB)
最終更新日:2023年9月5日
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8118 |
更新周期 | 月 |
公開日 | 2023年6月29日 |
人口増減(自然増減、社会増減) (Excelファイル: 22.8KB)
最終更新日:2023年9月5日
更新日:2023年09月05日