人口増減(自然増減、社会増減)
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8118 |
更新周期 | 月 |
公開日 | 2023年6月29日 |
データファイル
令和6年度 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | その他(増) | その他(減) | 総人口 | 総世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月分 | 25 | 80 | 343 | 332 | 5 | 6 | 78,526 | 33,267 |
5月分 | 32 | 70 | 268 | 267 | 8 | 7 | 78,490 | 33,304 |
6月分 | 28 | 62 | 205 | 202 | 2 | 5 | 78,456 | 33,272 |
7月分 | 42 | 72 | 295 | 230 | 4 | 6 | 78,489 | 33,337 |
8月分 | 41 | 85 | 192 | 240 | 1 | 5 | 78,393 | 33,301 |
9月分 | 38 | 87 | 197 | 219 | 3 | 6 | 78,319 | 33,300 |
10月分 | 40 | 64 | 225 | 207 | 6 | 9 | 78,309 | 33,339 |
11月分 | 42 | 67 | 213 | 201 | 3 | 7 | 78,292 | 33,373 |
12月分 | 29 | 89 | 260 | 190 | 3 | 21 | 78,284 | 33,427 |
1月分 | 37 | 119 | 204 | 192 | 7 | 8 | 78,213 | 33,405 |
2月分 | 28 | 75 | 219 | 179 | 2 | 3 | 78,205 | 33,450 |
3月分 | 36 | 94 | 435 | 500 | 12 | 13 | 78,081 | 33,550 |
計 | 418 | 964 | 3056 | 2959 | 56 | 96 | ||
※その他(増)は、主に職権記載や中長期在留者となったことによる追加によるものです。 | ||||||||
※その他(減)は、主に職権消除によるものです。 | ||||||||
※総人口、総世帯数は、翌月1日の情報です(例:4月分の列には5月1日時点の総人口) |
最終更新日:2025年4月10日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月06日