婚姻・離婚の状況
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8118 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
年 次 | 婚姻件数(件) | 婚姻率(%) | 離婚件数(件) | 離婚率(%) |
---|---|---|---|---|
平成30年 | 325 | 4.0 | 131 | 1.6 |
平成31年 | 371 | 4.0 | 124 | 1.5 |
令和2年 | 259 | 3.2 | 126 | 1.6 |
令和3年 | 292 | 3.3 | 120 | 1.5 |
令和4年 | 304 | 3.8 | 125 | 1.6 |
令和5年 | 276 | 3.5 | 121 | 1.5 |
令和6年 | 273 | 3.5 | 133 | 1.7 |
※率:10月1日推計人口1,000人に対する割合 |
最終更新日:2025年1月27日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2025年01月27日