人口移動数(県外)
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8117 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
帳票種類 | コード名称 | 転入男 | 転入女 | 転入計 | 転出男 | 転出女 | 転出計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県外 | 北海道 | 9 | 7 | 16 | 8 | 7 | 15 |
県外 | 青森県 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 |
県外 | 岩手県 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 |
県外 | 宮城県 | 11 | 8 | 19 | 14 | 8 | 22 |
県外 | 秋田県 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 |
県外 | 山形県 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 |
県外 | 福島県 | 21 | 9 | 30 | 15 | 9 | 24 |
県外 | 茨城県 | 91 | 86 | 177 | 126 | 72 | 198 |
県外 | 群馬県 | 26 | 18 | 44 | 25 | 15 | 40 |
県外 | 埼玉県 | 44 | 41 | 85 | 75 | 65 | 140 |
県外 | 千葉県 | 27 | 11 | 38 | 33 | 34 | 67 |
県外 | 東京都 | 63 | 50 | 113 | 95 | 80 | 175 |
県外 | 神奈川県 | 36 | 25 | 61 | 47 | 38 | 85 |
県外 | 新潟県 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 11 |
県外 | 富山県 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
県外 | 石川県 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
県外 | 福井県 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
県外 | 山梨県 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 |
県外 | 長野県 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 9 |
県外 | 岐阜県 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
県外 | 静岡県 | 6 | 1 | 7 | 12 | 13 | 25 |
県外 | 愛知県 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 | 24 |
県外 | 三重県 | 7 | 2 | 9 | 32 | 16 | 48 |
県外 | 滋賀県 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
県外 | 京都府 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
県外 | 大阪府 | 17 | 8 | 25 | 8 | 9 | 17 |
県外 | 兵庫県 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 |
県外 | 奈良県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
県外 | 和歌山県 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
県外 | 鳥取県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
県外 | 島根県 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
県外 | 岡山県 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
県外 | 広島県 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
県外 | 山口県 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
県外 | 徳島県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
県外 | 香川県 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
県外 | 愛媛県 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
県外 | 高知県 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
県外 | 福岡県 | 9 | 6 | 15 | 9 | 1 | 10 |
県外 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
県外 | 長崎県 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
県外 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
県外 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
県外 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
県外 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
県外 | 沖縄県 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
県外 | 住所無し | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国外 | オーストラリア | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 |
国外 | ベルギー | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ボリビア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ブラジル | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
国外 | ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | カナダ | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
国外 | スリランカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | 中国 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 11 |
国外 | フランス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
国外 | ハンガリー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
国外 | インド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国外 | インドネシア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国外 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | コートジボワール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国外 | ヨルダン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ケニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | 大韓民国 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 |
国外 | マレーシア | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
国外 | メキシコ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ネパール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | パナマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国外 | ペルー共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国外 | フィリピン共和国 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
国外 | ポルトガル | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国外 | シンガポール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国外 | スペイン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
国外 | タイ | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 |
国外 | アメリカ合衆国 | 8 | 14 | 22 | 9 | 8 | 17 |
国外 | ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
国外 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
総数 | 470 | 350 | 820 | 643 | 448 | 1091 |
最終更新日:2025年7月11日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2024年04月17日