人口移動数(県外)
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8117 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
帳票種類 | コード名称 | 転入男 | 転入女 | 転入計 | 転出男 | 転出女 | 転出計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県外 | 北海道 | 7 | 9 | 16 | 13 | 8 | 21 |
県外 | 青森県 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
県外 | 岩手県 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
県外 | 宮城県 | 9 | 2 | 11 | 11 | 8 | 19 |
県外 | 秋田県 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
県外 | 山形県 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 |
県外 | 福島県 | 7 | 6 | 13 | 28 | 9 | 37 |
県外 | 茨城県 | 105 | 90 | 195 | 137 | 129 | 266 |
県外 | 群馬県 | 13 | 7 | 20 | 33 | 21 | 54 |
県外 | 埼玉県 | 57 | 21 | 78 | 71 | 51 | 122 |
県外 | 千葉県 | 25 | 19 | 44 | 44 | 32 | 76 |
県外 | 東京都 | 46 | 39 | 85 | 104 | 98 | 202 |
県外 | 神奈川県 | 35 | 14 | 49 | 40 | 36 | 76 |
県外 | 新潟県 | 8 | 3 | 11 | 14 | 12 | 26 |
県外 | 富山県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
県外 | 石川県 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
県外 | 福井県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
県外 | 山梨県 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 12 |
県外 | 長野県 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 12 |
県外 | 岐阜県 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 |
県外 | 静岡県 | 6 | 6 | 12 | 26 | 14 | 40 |
県外 | 愛知県 | 7 | 6 | 13 | 12 | 4 | 16 |
県外 | 三重県 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 14 |
県外 | 滋賀県 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
県外 | 京都府 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
県外 | 大阪府 | 11 | 5 | 16 | 15 | 7 | 22 |
県外 | 兵庫県 | 8 | 3 | 11 | 15 | 9 | 24 |
県外 | 奈良県 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
県外 | 和歌山県 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
県外 | 鳥取県 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
県外 | 岡山県 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
県外 | 広島県 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
県外 | 山口県 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
県外 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
県外 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
県外 | 愛媛県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
県外 | 福岡県 | 16 | 3 | 19 | 4 | 4 | 8 |
県外 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
県外 | 長崎県 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
県外 | 熊本県 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
県外 | 大分県 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
県外 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
県外 | 鹿児島県 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
県外 | 沖縄県 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 |
県外 | 住所無し | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
国外 | アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | オーストラリア | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 |
国外 | ボリビア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ブラジル | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
国外 | ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | カナダ | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
国外 | スリランカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | 中国 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 |
国外 | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | インド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
国外 | インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | コートジボワール | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ケニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | 大韓民国 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
国外 | ラオス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国外 | マレーシア | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国外 | モンゴル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ネパール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | オランダ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ニュージーランド | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国外 | パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ペルー共和国 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
国外 | フィリピン共和国 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 |
国外 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | シンガポール | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
国外 | 南アフリカ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | スペイン | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国外 | タイ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
国外 | アメリカ合衆国 | 5 | 5 | 10 | 9 | 14 | 23 |
国外 | バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | ベトナム | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
国外 | ロシア | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
総数 | 456 | 306 | 762 | 672 | 505 | 1177 |
最終更新日:2024年4月17日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2024年04月17日