人口移動数(県内)
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8117 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
帳票種類 | コード名称 | 転入男 | 転入女 | 転入計 | 転出男 | 転出女 | 転出計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 栃木県宇都宮市 | 191 | 159 | 350 | 184 | 184 | 368 |
県内 | 栃木県足利市 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 14 |
県内 | 栃木県栃木市 | 16 | 18 | 34 | 19 | 18 | 37 |
県内 | 栃木県佐野市 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 12 |
県内 | 栃木県鹿沼市 | 16 | 12 | 28 | 9 | 9 | 18 |
県内 | 栃木県日光市 | 14 | 7 | 21 | 11 | 9 | 20 |
県内 | 栃木県小山市 | 39 | 49 | 88 | 47 | 26 | 73 |
県内 | 栃木県大田原市 | 10 | 12 | 22 | 5 | 6 | 11 |
県内 | 栃木県矢板市 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 |
県内 | 栃木県那須塩原市 | 8 | 6 | 14 | 7 | 5 | 12 |
県内 | 栃木県さくら市 | 5 | 4 | 9 | 7 | 12 | 19 |
県内 | 栃木県那須烏山市 | 7 | 7 | 14 | 5 | 6 | 11 |
県内 | 栃木県下野市 | 30 | 25 | 55 | 41 | 31 | 72 |
県内 | 栃木県河内郡上三川町 | 39 | 31 | 70 | 55 | 41 | 96 |
県内 | 栃木県河内郡南河内町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
県内 | 栃木県芳賀郡益子町 | 40 | 56 | 96 | 36 | 37 | 73 |
県内 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 18 | 16 | 34 | 7 | 9 | 16 |
県内 | 栃木県芳賀郡市貝町 | 20 | 14 | 34 | 4 | 13 | 17 |
県内 | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 22 | 15 | 37 | 14 | 21 | 35 |
県内 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 7 | 8 | 15 | 18 | 13 | 31 |
県内 | 栃木県下都賀郡野木町 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
県内 | 栃木県塩谷郡塩谷町 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
県内 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 10 | 13 | 23 | 6 | 5 | 11 |
県内 | 栃木県那須郡那須町 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
県内 | 栃木県那須郡那珂川町 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
総数 | 511 | 466 | 977 | 495 | 478 | 973 |
最終更新日:2024年4月17日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2024年04月17日