人口移動数(県内)
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8117 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
帳票種類 | コード名称 | 転入男 | 転入女 | 転入計 | 転出男 | 転出女 | 転出計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 栃木県宇都宮市 | 217 | 159 | 376 | 197 | 190 | 387 |
県内 | 栃木県足利市 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 |
県内 | 栃木県栃木市 | 18 | 9 | 27 | 40 | 29 | 69 |
県内 | 栃木県佐野市 | 10 | 8 | 18 | 13 | 10 | 23 |
県内 | 栃木県鹿沼市 | 9 | 10 | 19 | 11 | 13 | 24 |
県内 | 栃木県日光市 | 8 | 10 | 18 | 12 | 3 | 15 |
県内 | 栃木県小山市 | 29 | 33 | 62 | 43 | 38 | 81 |
県内 | 栃木県大田原市 | 14 | 9 | 23 | 6 | 5 | 11 |
県内 | 栃木県矢板市 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 |
県内 | 栃木県那須塩原市 | 6 | 7 | 13 | 4 | 6 | 10 |
県内 | 栃木県さくら市 | 7 | 7 | 14 | 5 | 10 | 15 |
県内 | 栃木県那須烏山市 | 12 | 14 | 26 | 7 | 5 | 12 |
県内 | 栃木県下野市 | 27 | 28 | 55 | 37 | 39 | 76 |
県内 | 栃木県河内郡上三川町 | 40 | 30 | 70 | 28 | 23 | 51 |
県内 | 栃木県芳賀郡益子町 | 40 | 44 | 84 | 34 | 42 | 76 |
県内 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 17 | 10 | 27 | 6 | 6 | 12 |
県内 | 栃木県芳賀郡市貝町 | 19 | 26 | 45 | 16 | 11 | 27 |
県内 | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 14 | 14 | 28 | 12 | 6 | 18 |
県内 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 9 | 13 | 22 | 14 | 8 | 22 |
県内 | 栃木県下都賀郡野木町 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
県内 | 栃木県塩谷郡塩谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
県内 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 13 | 7 | 20 | 12 | 18 | 30 |
県内 | 栃木県那須郡那須町 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
県内 | 栃木県那須郡那珂川町 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
総数 | 524 | 451 | 975 | 511 | 472 | 983 |
最終更新日:2025年7月11日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2024年04月17日