町名別人口と世帯数
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8117 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
住所行政区名 | 外国人 | 外国人世帯 | 日本人 | 日本人世帯 | 人口計 | 世帯計 |
---|---|---|---|---|---|---|
荒町 | 26 | 8 | 615 | 265 | 641 | 273 |
田町 | 182 | 103 | 1875 | 910 | 2057 | 1013 |
台町 | 180 | 110 | 2274 | 1072 | 2454 | 1182 |
熊倉町 | 199 | 106 | 2468 | 1145 | 2667 | 1251 |
大谷台町 | 133 | 43 | 2654 | 1030 | 2787 | 1073 |
東郷 | 35 | 13 | 1083 | 490 | 1118 | 503 |
中郷 | 0 | 0 | 137 | 57 | 137 | 57 |
西郷 | 78 | 55 | 1243 | 513 | 1321 | 568 |
亀山 | 78 | 36 | 2301 | 956 | 2379 | 992 |
鬼怒ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上高間木 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西高間木 | 0 | 0 | 175 | 63 | 175 | 63 |
下高間木 | 0 | 0 | 39 | 16 | 39 | 16 |
並木町一丁目 | 8 | 5 | 53 | 34 | 61 | 39 |
並木町二丁目 | 75 | 36 | 663 | 318 | 738 | 354 |
並木町三丁目 | 112 | 56 | 960 | 476 | 1072 | 532 |
並木町四丁目 | 74 | 35 | 552 | 238 | 626 | 273 |
高勢町一丁目 | 46 | 35 | 626 | 307 | 672 | 342 |
高勢町二丁目 | 141 | 101 | 1123 | 509 | 1264 | 610 |
高勢町三丁目 | 170 | 100 | 798 | 359 | 968 | 459 |
荒町二丁目 | 21 | 8 | 741 | 342 | 762 | 350 |
荒町三丁目 | 86 | 61 | 1203 | 558 | 1289 | 619 |
荒町四丁目 | 50 | 32 | 977 | 465 | 1027 | 497 |
大谷本町 | 9 | 3 | 222 | 111 | 231 | 114 |
大谷新町 | 38 | 12 | 378 | 162 | 416 | 174 |
白布ケ丘 | 31 | 21 | 358 | 163 | 389 | 184 |
寺久保一丁目 | 31 | 15 | 323 | 147 | 354 | 162 |
上高間木一丁目 | 146 | 85 | 1372 | 636 | 1518 | 721 |
上高間木二丁目 | 117 | 77 | 1011 | 422 | 1128 | 499 |
上高間木三丁目 | 95 | 56 | 518 | 231 | 613 | 287 |
熊倉二丁目 | 111 | 63 | 574 | 273 | 685 | 336 |
熊倉三丁目 | 164 | 69 | 823 | 396 | 987 | 465 |
熊倉一丁目 | 142 | 96 | 904 | 419 | 1046 | 515 |
亀山一丁目 | 95 | 51 | 1323 | 617 | 1418 | 668 |
亀山二丁目 | 0 | 0 | 18 | 11 | 18 | 11 |
下高間木一丁目 | 44 | 20 | 857 | 368 | 901 | 388 |
下高間木二丁目 | 23 | 8 | 261 | 106 | 284 | 114 |
亀山三丁目 | 24 | 15 | 760 | 374 | 784 | 389 |
鬼怒ケ丘一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東光寺一丁目 | 47 | 22 | 765 | 301 | 812 | 323 |
東光寺二丁目 | 11 | 4 | 854 | 337 | 865 | 341 |
東光寺三丁目 | 33 | 9 | 611 | 207 | 644 | 216 |
中萩一丁目 | 4 | 3 | 143 | 71 | 147 | 74 |
中萩二丁目 | 1 | 0 | 109 | 39 | 110 | 39 |
** 小 計 ** | 2860 | 1572 | 34745 | 15515 | 37605 | 17087 |
小林 | 16 | 9 | 1485 | 547 | 1501 | 556 |
八條 | 8 | 6 | 563 | 214 | 571 | 220 |
鶴田 | 3 | 0 | 384 | 146 | 387 | 146 |
西田井 | 10 | 3 | 1213 | 486 | 1223 | 489 |
根本 | 6 | 0 | 683 | 260 | 689 | 260 |
青谷 | 0 | 0 | 36 | 13 | 36 | 13 |
須釜 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 | 7 |
君島 | 0 | 0 | 111 | 38 | 111 | 38 |
南高岡 | 2 | 2 | 255 | 110 | 257 | 112 |
道祖土 | 0 | 0 | 55 | 23 | 55 | 23 |
東大島 | 5 | 2 | 904 | 343 | 909 | 345 |
東沼 | 5 | 2 | 534 | 195 | 539 | 197 |
西沼 | 1 | 0 | 281 | 105 | 282 | 105 |
島 | 32 | 19 | 701 | 277 | 733 | 296 |
** 小 計 ** | 88 | 43 | 7220 | 2764 | 7308 | 2807 |
飯貝 | 11 | 7 | 973 | 348 | 984 | 355 |
京泉 | 7 | 3 | 559 | 223 | 566 | 226 |
田島 | 10 | 5 | 343 | 131 | 353 | 136 |
原町 | 2 | 0 | 172 | 61 | 174 | 61 |
清水 | 4 | 0 | 555 | 220 | 559 | 220 |
赤羽 | 2 | 0 | 188 | 79 | 190 | 79 |
上大田和 | 4 | 4 | 434 | 162 | 438 | 166 |
堀内 | 2 | 1 | 358 | 144 | 360 | 145 |
下大田和 | 60 | 60 | 441 | 172 | 501 | 232 |
下鷺谷 | 2 | 1 | 173 | 72 | 175 | 73 |
上鷺谷 | 0 | 0 | 63 | 19 | 63 | 19 |
下籠谷 | 60 | 48 | 1713 | 635 | 1773 | 683 |
** 小 計 ** | 164 | 129 | 5972 | 2266 | 6136 | 2395 |
寺内 | 28 | 13 | 1305 | 508 | 1333 | 521 |
若旅 | 0 | 0 | 331 | 150 | 331 | 150 |
中 | 32 | 28 | 1277 | 487 | 1309 | 515 |
粕田 | 8 | 2 | 358 | 132 | 366 | 134 |
寺分 | 1 | 0 | 101 | 39 | 102 | 39 |
加倉 | 13 | 12 | 221 | 82 | 234 | 94 |
下大沼 | 2 | 0 | 96 | 46 | 98 | 46 |
大沼 | 2 | 2 | 109 | 41 | 111 | 43 |
上大沼 | 0 | 0 | 251 | 96 | 251 | 96 |
長田 | 13 | 10 | 372 | 150 | 385 | 160 |
柳林 | 0 | 0 | 184 | 72 | 184 | 72 |
勝瓜 | 34 | 32 | 142 | 75 | 176 | 107 |
松山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茅堤 | 0 | 0 | 37 | 15 | 37 | 15 |
小橋 | 3 | 1 | 152 | 58 | 155 | 59 |
伊勢崎 | 0 | 0 | 158 | 66 | 158 | 66 |
八木岡 | 94 | 46 | 1407 | 620 | 1501 | 666 |
長田一丁目 | 47 | 18 | 1035 | 451 | 1082 | 469 |
長田二丁目 | 53 | 41 | 739 | 313 | 792 | 354 |
長田三丁目 | 61 | 26 | 920 | 368 | 981 | 394 |
長田四丁目 | 33 | 29 | 1060 | 461 | 1093 | 490 |
長田五丁目 | 11 | 5 | 393 | 174 | 404 | 179 |
下大沼一丁目 | 56 | 40 | 542 | 221 | 598 | 261 |
下大沼二丁目 | 11 | 5 | 176 | 59 | 187 | 64 |
上大沼一丁目 | 11 | 6 | 150 | 65 | 161 | 71 |
上大沼二丁目 | 30 | 11 | 831 | 291 | 861 | 302 |
** 小 計 ** | 543 | 327 | 12347 | 5040 | 12890 | 5367 |
久下田 | 72 | 52 | 1419 | 627 | 1491 | 679 |
久下田西一丁目 | 23 | 17 | 275 | 110 | 298 | 127 |
久下田西二丁目 | 46 | 28 | 302 | 143 | 348 | 171 |
久下田西三丁目 | 16 | 15 | 241 | 107 | 257 | 122 |
久下田西四丁目 | 44 | 33 | 306 | 134 | 350 | 167 |
久下田西五丁目 | 1 | 1 | 170 | 73 | 171 | 74 |
久下田西六丁目 | 28 | 24 | 119 | 53 | 147 | 77 |
久下田西七丁目 | 37 | 30 | 113 | 49 | 150 | 79 |
さくら一丁目 | 40 | 28 | 352 | 146 | 392 | 174 |
さくら二丁目 | 60 | 45 | 501 | 212 | 561 | 257 |
さくら三丁目 | 30 | 21 | 359 | 165 | 389 | 186 |
さくら四丁目 | 6 | 5 | 261 | 97 | 267 | 102 |
境 | 11 | 8 | 199 | 73 | 210 | 81 |
程島 | 1 | 0 | 189 | 63 | 190 | 63 |
長島 | 2 | 0 | 274 | 104 | 276 | 104 |
下大曽 | 0 | 0 | 252 | 80 | 252 | 80 |
石島 | 97 | 80 | 1060 | 490 | 1157 | 570 |
大根田 | 45 | 45 | 281 | 99 | 326 | 144 |
阿部品 | 9 | 7 | 219 | 77 | 228 | 84 |
** 小 計 ** | 568 | 439 | 6892 | 2902 | 7460 | 3341 |
長沼 | 6 | 4 | 488 | 173 | 494 | 177 |
大道泉 | 0 | 0 | 141 | 48 | 141 | 48 |
鷲巣 | 8 | 3 | 166 | 66 | 174 | 69 |
西大島 | 3 | 2 | 131 | 46 | 134 | 48 |
上江連 | 1 | 0 | 244 | 92 | 245 | 92 |
古山 | 21 | 20 | 253 | 94 | 274 | 114 |
青田 | 3 | 3 | 171 | 53 | 174 | 56 |
堀込 | 2 | 2 | 234 | 85 | 236 | 87 |
砂ケ原 | 5 | 5 | 222 | 93 | 227 | 98 |
上大曽 | 0 | 0 | 221 | 87 | 221 | 87 |
上谷貝 | 0 | 0 | 195 | 62 | 195 | 62 |
谷貝新田 | 0 | 0 | 121 | 39 | 121 | 39 |
** 小 計 ** | 49 | 39 | 2587 | 938 | 2636 | 977 |
物井 | 86 | 84 | 1104 | 388 | 1190 | 472 |
横田 | 7 | 6 | 295 | 100 | 302 | 106 |
大和田 | 21 | 19 | 220 | 74 | 241 | 93 |
沖 | 1 | 1 | 239 | 89 | 240 | 90 |
鹿 | 39 | 38 | 400 | 131 | 439 | 169 |
桑ノ川 | 0 | 0 | 149 | 53 | 149 | 53 |
高田 | 20 | 12 | 1089 | 423 | 1109 | 435 |
反町 | 5 | 5 | 41 | 13 | 46 | 18 |
水戸部 | 6 | 5 | 40 | 21 | 46 | 26 |
三谷 | 21 | 20 | 161 | 56 | 182 | 76 |
阿部岡 | 0 | 0 | 102 | 38 | 102 | 38 |
根小屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
** 小 計 ** | 206 | 190 | 3840 | 1386 | 4046 | 1576 |
** 合 計 ** | 4478 | 2739 | 73603 | 30811 | 78081 | 33550 |
最終更新日:2025年7月11日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2025年07月14日