町名別人口と世帯数

更新日:2025年02月05日

ページID: 2575
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 人口・世帯
発行組織 真岡市
管理担当部署 市民課
電話番号 0285-83-8117
更新周期
公開日 2018年3月12日

データファイル

町名別人口と世帯数
住所行政区名 外国人 外国人世帯 日本人 日本人世帯 人口計 世帯計
荒町 25 8 633 267 658 275
田町 170 90 1886 906 2056 996
台町 182 108 2280 1070 2462 1178
熊倉町 190 99 2619 1189 2809 1288
大谷台町 139 47 2634 1012 2773 1059
東郷 34 13 1079 486 1113 499
中郷 4 3 286 125 290 128
西郷 78 54 1242 504 1320 558
亀山 72 31 2274 941 2346 972
鬼怒ケ丘 0 0 0 0 0 0
上高間木 0 0 1 1 1 1
西高間木 0 0 176 64 176 64
下高間木 0 0 39 16 39 16
並木町一丁目 9 5 57 37 66 42
並木町二丁目 64 26 666 318 730 344
並木町三丁目 94 48 966 473 1060 521
並木町四丁目 74 33 550 233 624 266
高勢町一丁目 44 33 623 294 667 327
高勢町二丁目 131 97 1137 512 1268 609
高勢町三丁目 127 65 810 367 937 432
荒町二丁目 20 8 763 348 783 356
荒町三丁目 80 54 1236 568 1316 622
荒町四丁目 41 25 986 466 1027 491
大谷本町 13 4 219 108 232 112
大谷新町 29 9 384 162 413 171
白布ケ丘 35 24 366 165 401 189
寺久保一丁目 17 10 329 145 346 155
上高間木一丁目 140 78 1392 632 1532 710
上高間木二丁目 116 77 1036 427 1152 504
上高間木三丁目 90 59 509 231 599 290
熊倉二丁目 134 78 593 277 727 355
熊倉三丁目 156 69 825 388 981 457
熊倉一丁目 153 93 924 421 1077 514
亀山一丁目 86 42 1322 600 1408 642
亀山二丁目 0 0 21 13 21 13
下高間木一丁目 50 24 872 373 922 397
下高間木二丁目 19 5 232 90 251 95
亀山三丁目 17 7 756 356 773 363
鬼怒ケ丘一丁目 0 0 0 0 0 0
東光寺一丁目 48 14 798 308 846 322
東光寺二丁目 15 7 843 325 858 332
東光寺三丁目 33 9 613 204 646 213
** 小 計 ** 2729 1456 34977 15422 37706 16878
小林 16 8 1512 554 1528 562
八條 6 6 567 213 573 219
鶴田 3 0 393 148 396 148
西田井 11 4 1254 491 1265 495
根本 6 0 685 258 691 258
青谷 0 0 39 13 39 13
須釜 0 0 18 7 18 7
君島 0 0 114 40 114 40
南高岡 4 4 263 113 267 117
道祖土 0 0 56 23 56 23
東大島 4 1 928 342 932 343
東沼 6 2 544 193 550 195
西沼 1 0 283 104 284 104
27 14 725 279 752 293
** 小 計 ** 84 39 7381 2778 7465 2817
飯貝 9 4 993 350 1002 354
京泉 4 2 562 219 566 221
田島 9 5 355 131 364 136
原町 2 0 177 62 179 62
清水 4 0 564 221 568 221
赤羽 2 0 188 79 190 79
上大田和 4 4 448 160 452 164
堀内 1 1 361 144 362 145
下大田和 58 58 453 172 511 230
下鷺谷 1 1 130 51 131 52
上鷺谷 0 0 60 18 60 18
下籠谷 50 38 1721 626 1771 664
** 小 計 ** 144 113 6012 2233 6156 2346
寺内 24 12 1336 520 1360 532
若旅 0 0 336 156 336 156
28 23 1316 493 1344 516
粕田 7 1 361 132 368 133
寺分 1 0 100 38 101 38
加倉 5 4 221 79 226 83
下大沼 3 1 95 45 98 46
大沼 0 0 107 40 107 40
上大沼 0 0 251 96 251 96
長田 6 4 400 154 406 158
柳林 0 0 189 72 189 72
勝瓜 42 38 157 79 199 117
松山町 0 0 0 0 0 0
茅堤 0 0 38 16 38 16
小橋 3 1 150 54 153 55
伊勢崎 0 0 159 64 159 64
八木岡 89 40 1410 616 1499 656
長田一丁目 48 22 1042 450 1090 472
長田二丁目 44 32 748 317 792 349
長田三丁目 61 23 928 382 989 405
長田四丁目 20 16 1068 450 1088 466
長田五丁目 8 2 392 174 400 176
下大沼一丁目 47 33 547 224 594 257
下大沼二丁目 12 5 181 59 193 64
上大沼一丁目 11 6 147 60 158 66
上大沼二丁目 31 11 836 293 867 304
** 小 計 ** 490 274 12515 5063 13005 5337
久下田 54 34 1448 631 1502 665
久下田西一丁目 21 15 278 108 299 123
久下田西二丁目 43 27 300 137 343 164
久下田西三丁目 14 12 248 106 262 118
久下田西四丁目 32 22 306 132 338 154
久下田西五丁目 3 3 168 71 171 74
久下田西六丁目 24 21 120 53 144 74
久下田西七丁目 45 36 112 51 157 87
さくら一丁目 28 20 349 142 377 162
さくら二丁目 43 31 514 214 557 245
さくら三丁目 30 23 373 171 403 194
さくら四丁目 7 6 268 98 275 104
9 7 207 75 216 82
程島 1 0 190 63 191 63
長島 2 0 278 104 280 104
下大曽 0 0 256 79 256 79
石島 69 58 1070 502 1139 560
大根田 43 43 295 103 338 146
阿部品 8 6 224 77 232 83
** 小 計 ** 476 364 7004 2917 7480 3281
長沼 5 5 509 174 514 179
大道泉 0 0 151 50 151 50
鷲巣 0 0 174 69 174 69
西大島 4 2 135 46 139 48
上江連 1 0 243 89 244 89
古山 20 19 256 95 276 114
青田 3 3 169 53 172 56
堀込 0 0 244 86 244 86
砂ケ原 4 4 219 88 223 92
上大曽 0 0 230 88 230 88
上谷貝 0 0 197 61 197 61
谷貝新田 0 0 119 37 119 37
** 小 計 ** 37 33 2646 936 2683 969
物井 74 72 1104 384 1178 456
横田 6 5 302 103 308 108
大和田 26 24 230 78 256 102
1 1 245 87 246 88
鹿 32 31 404 131 436 162
桑ノ川 0 0 145 52 145 52
高田 17 9 1113 421 1130 430
反町 4 4 43 13 47 17
水戸部 5 4 41 20 46 24
三谷 20 19 164 57 184 76
阿部岡 0 0 100 38 100 38
根小屋 0 0 0 0 0 0
** 小 計 ** 185 169 3891 1384 4076 1553
** 合 計 ** 4145 2448 74426 30733 78571 33181

最終更新日:2024年4月18日

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら