町名別人口と世帯数の推移

更新日:2025年02月05日

ページID: 2576
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 人口・世帯
発行組織 真岡市
管理担当部署 市民課
電話番号 0285-83-8117
更新周期
公開日 2018年3月12日

データファイル

町名別人口と世帯数の推移
住所行政区名 令和元年人口 令和元年世帯数 令和2年人口 令和2年世帯数 令和3年人口 令和3年世帯数 令和4年人口 令和4年世帯数 令和5年人口 令和5年世帯数 令和6年人口 令和6年世帯数
荒町 652 265 647 265 656 278 664 279 677 279 658 275
田町 2,123 944 2,093 934 2,104 951 2,075 952 2,046 962 2056 996
台町 2,472 1,086 2,475 1,096 2,500 1,132 2,486 1,152 2,512 1,177 2462 1178
熊倉町 2,668 1,163 2,664 1,186 2,710 1,220 2,752 1,244 2,752 1,255 2809 1288
大谷台町 2,773 1,036 2,803 1,049 2,823 1,053 2,810 1,058 2,808 1,062 2773 1059
東郷 1,192 496 1,157 486 1,134 478 1,135 505 1,148 509 1113 499
中郷 294 126 294 126 280 124 275 122 273 122 290 128
西郷 1,347 503 1,341 512 1,327 515 1,323 516 1,328 546 1320 558
亀山 2,091 857 2,065 850 2,111 875 2,226 919 2,322 961 2346 972
鬼怒ケ丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上高間木 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
西高間木 184 62 185 63 180 63 173 62 175 63 176 64
下高間木 48 16 39 14 39 15 37 15 41 16 39 16
並木町一丁目 69 37 71 39 69 39 71 42 79 47 66 42
並木町二丁目 730 319 741 322 722 324 720 334 740 335 730 344
並木町三丁目 1,161 517 1,158 516 1,114 504 1,080 500 1,045 498 1060 521
並木町四丁目 683 286 663 275 666 280 670 275 660 279 624 266
高勢町一丁目 688 313 684 319 650 306 663 316 667 317 667 327
高勢町二丁目 1,300 579 1,314 602 1,311 604 1,298 606 1,289 622 1268 609
高勢町三丁目 999 430 940 403 987 442 974 448 981 456 937 432
荒町二丁目 834 350 799 336 789 346 779 341 789 354 783 356
荒町三丁目 1,316 564 1,349 589 1,312 584 1,298 581 1,294 586 1316 622
荒町四丁目 1,041 466 1,049 476 1,023 476 1,008 478 1,031 491 1027 491
大谷本町 241 100 241 101 239 103 238 107 230 108 232 112
大谷新町 414 165 386 155 376 158 390 166 412 172 413 171
白布ケ丘 382 159 368 160 373 161 406 183 409 190 401 189
寺久保一丁目 356 138 351 139 348 141 354 151 356 153 346 155
上高間木一丁目 1,505 624 1,530 641 1,549 656 1,500 642 1,517 671 1532 710
上高間木二丁目 1,217 485 1,206 494 1,204 503 1,159 482 1,154 503 1152 504
上高間木三丁目 630 261 612 269 589 270 588 276 600 298 599 290
熊倉二丁目 658 289 658 291 676 306 676 301 719 352 727 355
熊倉三丁目 1,016 436 1,005 436 1,013 455 982 446 981 454 981 457
熊倉一丁目 1,086 482 1,128 512 1,105 529 1,088 521 1,079 518 1077 514
亀山一丁目 1,432 594 1,436 611 1,455 630 1,422 625 1,418 647 1408 642
亀山二丁目 10 6 14 8 24 14 28 15 26 14 21 13
下高間木一丁目 920 348 904 347 907 355 914 369 937 393 922 397
下高間木二丁目 264 93 262 95 253 93 241 90 253 98 251 95
亀山三丁目 726 308 745 327 756 348 760 361 759 365 773 363
鬼怒ケ丘一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東光寺一丁目 836 295 848 298 863 303 851 301 856 312 846 322
東光寺二丁目 889 305 875 304 854 312 878 327 867 324 858 332
東光寺三丁目 610 193 611 193 656 205 662 211 650 213 646 213
** 小 計 ** 37,858 15,697 37,712 15,840 37,748 16,152 37,655 16,320 37,881 16,723 37706 16878
小林 1,650 561 1,635 566 1,589 558 1,578 561 1,531 552 1528 562
八條 640 220 643 223 624 229 600 221 586 217 573 219
鶴田 416 149 414 151 411 151 409 153 409 152 396 148
西田井 1,364 511 1,345 507 1,313 502 1,295 500 1,262 494 1265 495
根本 759 260 732 260 723 266 715 262 700 259 691 258
青谷 43 11 42 12 42 12 42 12 42 12 39 13
須釜 19 7 19 7 19 7 19 7 18 7 18 7
君島 134 40 130 39 128 40 121 39 119 40 114 40
南高岡 304 121 299 121 281 114 275 113 273 119 267 117
道祖土 71 26 66 25 64 25 61 24 59 23 56 23
東大島 1,006 336 985 336 995 341 971 344 951 348 932 343
東沼 591 196 583 197 574 195 563 195 559 192 550 195
西沼 289 90 288 94 290 98 290 101 283 101 284 104
787 282 770 282 772 291 749 287 759 292 752 293
** 小 計 ** 8,073 2,810 7,951 2,820 7,825 2,829 7,688 2,819 7,551 2,808 7465 2817
飯貝 1,109 348 1,088 353 1,068 354 1,042 354 1,012 355 1002 354
京泉 635 224 614 215 613 222 598 220 579 218 566 221
田島 402 129 387 131 373 131 365 134 367 136 364 136
原町 194 63 194 64 193 65 188 63 184 62 179 62
清水 644 234 632 236 616 228 593 220 581 219 568 221
赤羽 211 76 205 77 201 76 198 76 196 78 190 79
上大田和 482 170 481 169 479 171 480 172 469 172 452 164
堀内 384 136 369 131 380 138 372 140 366 141 362 145
下大田和 485 180 489 187 498 200 490 195 499 209 511 230
下鷺谷 94 37 90 34 100 42 103 43 118 47 131 52
上鷺谷 73 19 69 19 67 18 65 18 61 18 60 18
下籠谷 1,787 616 1,801 635 1,792 635 1,773 644 1,783 652 1771 664
** 小 計 ** 6,500 2,232 6,419 2,251 6,380 2,280 6,267 2,279 6,215 2,307 6156 2346
寺内 1,470 514 1,447 514 1,439 533 1,407 528 1,384 532 1360 532
若旅 374 148 375 155 369 155 351 149 349 154 336 156
1,441 497 1,415 500 1,406 502 1,389 506 1,373 516 1344 516
粕田 399 130 400 130 399 131 381 132 378 134 368 133
寺分 110 38 109 37 105 37 102 38 99 37 101 38
加倉 237 84 242 82 233 80 228 81 223 80 226 83
下大沼 118 50 110 48 108 48 112 51 105 48 98 46
大沼 129 40 122 39 122 39 120 42 106 40 107 40
上大沼 302 99 298 100 303 103 286 97 271 101 251 96
長田 448 161 444 165 429 160 423 161 421 165 406 158
柳林 205 71 201 70 200 72 194 71 193 72 189 72
勝瓜 221 122 190 94 188 97 185 93 181 95 199 117
松山町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茅堤 45 18 47 19 47 19 36 16 39 16 38 16
小橋 174 59 173 58 178 57 170 56 161 55 153 55
伊勢崎 190 66 173 63 171 64 174 66 164 64 159 64
八木岡 1,580 634 1,559 643 1,541 635 1,528 640 1,516 645 1499 656
長田一丁目 977 402 993 402 1,024 419 1,036 422 1,100 458 1090 472
長田二丁目 744 297 740 303 739 307 765 329 794 343 792 349
長田三丁目 862 337 912 357 930 367 984 398 972 386 989 405
長田四丁目 1,025 424 1,050 440 1,049 432 1,070 452 1,088 458 1088 466
長田五丁目 419 173 422 174 419 176 418 177 405 173 400 176
下大沼一丁目 517 209 527 216 571 239 569 235 585 248 594 257
下大沼二丁目 180 54 186 55 196 60 194 61 193 62 193 64
上大沼一丁目 153 64 158 68 161 69 166 72 163 70 158 66
上大沼二丁目 682 234 714 246 762 267 795 278 822 286 867 304
** 小 計 ** 13,002 4,925 13,007 4,978 13,089 5,068 13,083 5,151 13,085 5,238 13005 5337
久下田 1,651 675 1,629 677 1,596 678 1,554 666 1,525 667 1502 665
久下田西一丁目 289 112 283 109 273 104 291 111 298 122 299 123
久下田西二丁目 334 128 333 143 333 151 351 160 340 162 343 164
久下田西三丁目 245 95 249 96 236 94 232 93 240 97 262 118
久下田西四丁目 311 139 321 142 333 143 339 155 361 164 338 154
久下田西五丁目 161 61 165 65 166 69 177 75 171 72 171 74
久下田西六丁目 144 62 147 69 146 67 152 74 143 70 144 74
久下田西七丁目 169 70 160 69 161 72 155 72 159 78 157 87
さくら一丁目 371 158 367 156 373 155 364 156 365 155 377 162
さくら二丁目 560 219 570 230 569 237 570 237 573 247 557 245
さくら三丁目 412 180 419 182 418 180 411 183 400 189 403 194
さくら四丁目 215 76 209 78 237 90 252 93 264 99 275 104
242 79 233 81 224 80 223 80 220 81 216 82
程島 206 65 204 66 202 66 202 66 195 64 191 63
長島 321 103 309 103 303 106 293 106 290 107 280 104
下大曽 286 83 286 84 269 81 269 80 263 80 256 79
石島 1,245 542 1,219 542 1,196 543 1,167 531 1,130 527 1139 560
大根田 352 135 349 138 342 135 330 134 337 142 338 146
阿部品 248 81 241 80 238 83 237 80 238 84 232 83
** 小 計 ** 7,762 3,063 7,693 3,110 7,615 3,134 7,569 3,152 7,512 3,207 7480 3281
長沼 564 180 554 179 544 182 526 176 533 182 514 179
大道泉 151 46 157 48 152 46 155 49 155 50 151 50
鷲巣 204 73 200 73 192 71 189 71 182 71 174 69
西大島 154 52 161 51 157 52 152 51 144 49 139 48
上江連 271 92 274 95 259 92 252 90 250 88 244 89
古山 325 101 313 103 304 102 290 100 291 108 276 114
青田 195 52 190 54 184 52 176 53 176 55 172 56
堀込 277 93 266 92 259 89 250 87 245 85 244 86
砂ケ原 241 88 241 89 239 90 231 93 229 91 223 92
上大曽 253 86 252 87 248 89 236 87 240 89 230 88
上谷貝 223 62 224 62 214 61 211 61 201 61 197 61
谷貝新田 137 38 132 39 131 39 123 37 119 37 119 37
** 小 計 ** 2,995 963 2,964 972 2,883 965 2,791 955 2,765 966 2683 969
物井 1,298 439 1,276 444 1,242 441 1,217 444 1,202 450 1178 456
横田 325 98 324 100 319 100 320 105 322 105 308 108
大和田 258 92 262 97 259 97 268 98 266 107 256 102
272 93 273 92 264 90 262 91 257 91 246 88
鹿 469 153 478 156 456 154 451 154 446 159 436 162
桑ノ川 170 57 170 57 161 57 156 55 152 52 145 52
高田 1,238 414 1,213 421 1,190 428 1,175 432 1,152 437 1130 430
反町 50 16 50 16 52 17 49 17 48 17 47 17
水戸部 61 32 59 33 57 31 52 28 48 26 46 24
三谷 199 72 199 71 192 69 193 74 190 77 184 76
阿部岡 103 35 101 34 101 34 98 35 101 38 100 38
根小屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
** 小 計 ** 4,443 1,501 4,405 1,521 4,293 1,518 4,241 1,533 4,184 1,559 4076 1553
** 合 計 ** 80,633 31,191 80,151 31,492 79,833 31,946 79,294 32,209 79,193 32,808 78571 33181

最終更新日:2024年4月18日

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら