年齢別人口

更新日:2025年07月14日

ページID: 2577
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 人口・世帯
発行組織 真岡市
管理担当部署 市民課
電話番号 0285-83-8117
更新周期
公開日 2018年3月12日

データファイル

年齢別人口
年齢 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 男計 女計 合計
0 201 177 378 12 12 24 213 189 402
1 224 194 418 14 7 21 238 201 439
2 223 181 404 16 12 28 239 193 432
3 245 253 498 14 11 25 259 264 523
4 260 222 482 17 11 28 277 233 510
5 259 251 510 9 11 20 268 262 530
6 298 285 583 9 9 18 307 294 601
7 332 254 586 15 11 26 347 265 612
8 329 299 628 11 14 25 340 313 653
9 314 328 642 19 14 33 333 342 675
10 340 341 681 16 19 35 356 360 716
11 322 324 646 16 16 32 338 340 678
12 382 338 720 15 17 32 397 355 752
13 350 362 712 15 21 36 365 383 748
14 339 325 664 17 10 27 356 335 691
15 386 381 767 11 13 24 397 394 791
16 341 366 707 16 20 36 357 386 743
17 365 358 723 17 21 38 382 379 761
18 373 359 732 22 20 42 395 379 774
19 367 335 702 32 35 67 399 370 769
20 392 309 701 68 44 112 460 353 813
21 381 310 691 80 61 141 461 371 832
22 355 325 680 76 70 146 431 395 826
23 358 280 638 79 84 163 437 364 801
24 372 285 657 78 77 155 450 362 812
25 346 287 633 66 68 134 412 355 767
26 354 298 652 78 54 132 432 352 784
27 351 307 658 83 57 140 434 364 798
28 350 302 652 75 52 127 425 354 779
29 328 300 628 68 38 106 396 338 734
30 368 330 698 74 52 126 442 382 824
31 378 299 677 77 54 131 455 353 808
32 382 325 707 57 47 104 439 372 811
33 378 301 679 49 30 79 427 331 758
34 394 335 729 42 45 87 436 380 816
35 418 362 780 46 44 90 464 406 870
36 448 402 850 48 38 86 496 440 936
37 437 392 829 36 27 63 473 419 892
38 546 426 972 30 39 69 576 465 1041
39 462 424 886 32 32 64 494 456 950
40 478 438 916 22 53 75 500 491 991
41 522 440 962 34 34 68 556 474 1,030
42 537 452 989 28 36 64 565 488 1,053
43 507 451 958 29 30 59 536 481 1,017
44 528 460 988 21 33 54 549 493 1,042
45 532 472 1,004 27 28 55 559 500 1,059
46 546 470 1,016 22 32 54 568 502 1,070
47 607 514 1,121 13 39 52 620 553 1,173
48 606 501 1,107 21 24 45 627 525 1,152
49 613 549 1,162 24 27 51 637 576 1,213
50 617 583 1,200 21 35 56 638 618 1,256
51 633 602 1,235 17 31 48 650 633 1,283
52 673 585 1,258 21 34 55 694 619 1,313
53 623 504 1127 21 40 61 644 544 1,188
54 556 487 1043 19 43 62 575 530 1105
55 485 444 929 21 34 55 506 478 984
56 493 468 961 22 35 57 515 503 1018
57 512 452 964 26 34 60 538 486 1024
58 421 358 779 26 36 62 447 394 841
59 431 428 859 21 22 43 452 450 902
60 493 436 929 20 23 43 513 459 972
61 410 400 810 17 27 44 427 427 854
62 409 410 819 13 34 47 422 444 866
63 420 387 807 18 15 33 438 402 840
64 481 464 945 19 20 39 500 484 984
65 479 467 946 13 25 38 492 492 984
66 481 476 957 17 22 39 498 498 996
67 452 510 962 9 13 22 461 523 984
68 523 515 1,038 10 12 22 533 527 1,060
69 551 517 1,068 14 11 25 565 528 1,093
70 587 571 1,158 5 8 13 592 579 1,171
71 536 615 1,151 8 10 18 544 625 1,169
72 588 577 1,165 3 6 9 591 583 1,174
73 521 607 1,128 3 6 9 524 613 1,137
74 597 657 1,254 3 9 12 600 666 1,266
75 595 588 1,183 7 8 15 602 596 1,198
76 599 644 1243 3 1 4 602 645 1247
77 549 548 1097 2 4 6 551 552 1103
78 411 451 862 2 3 5 413 454 867
79 264 302 566 1 5 6 265 307 572
80 310 377 687 1 1 2 311 378 689
81 345 380 725 1 3 4 346 383 729
82 267 321 588 2 2 4 269 323 592
83 268 306 574 0 5 5 268 311 579
84 214 310 524 1 0 1 215 310 525
85 167 259 426 0 1 1 167 260 427
86 152 209 361 0 0 0 152 209 361
87 151 256 407 0 3 3 151 259 410
88 143 214 357 0 0 0 143 214 357
89 112 196 308 0 0 0 112 196 308
90 94 184 278 0 0 0 94 184 278
91 81 153 234 0 0 0 81 153 234
92 44 138 182 0 0 0 44 138 182
93 36 143 179 1 0 1 37 143 180
94 31 115 146 0 0 0 31 115 146
95 23 88 111 0 0 0 23 88 111
96 16 68 84 0 0 0 16 68 84
97 7 50 57 0 0 0 7 50 57
98 5 44 49 0 0 0 5 44 49
99 2 32 34 0 0 0 2 32 34
100 1 17 18 0 0 0 1 17 18
101 1 13 14 0 0 0 1 13 14
102 1 6 7 0 0 0 1 6 7
103 0 3 3 0 0 0 0 3 3
104 0 1 1 0 0 0 0 1 1
105 0 3 3 0 0 0 0 3 3
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 37,385 36,218 73,603 2,204 2,274 4,478 39,589 38,492 78,081
世帯 30,811 2,739 33,550

最終更新日:2025年7月11日

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら