埋火葬の状況
カテゴリ | 社会保障・衛生 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8117 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
区分 | 総数計 | 総数男 | 総数女 | 総数胎児 | 火葬計 | 火葬男 | 火葬女 | 火葬胎児 | 埋葬計 | 埋葬男 | 埋葬女 | 埋葬胎児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 845 | 451 | 381 | 13 | 845 | 451 | 381 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成25年度 | 851 | 429 | 379 | 25 | 850 | 429 | 397 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平成26年度 | 788 | 423 | 350 | 15 | 788 | 423 | 350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成27年度 | 915 | 478 | 421 | 16 | 913 | 478 | 420 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 |
平成28年度 | 833 | 405 | 413 | 15 | 832 | 405 | 413 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平成29年度 | 866 | 462 | 391 | 13 | 865 | 462 | 391 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平成30年度 | 858 | 437 | 412 | 9 | 858 | 437 | 412 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 874 | 460 | 403 | 12 | 873 | 459 | 403 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
令和2年度 | 861 | 448 | 405 | 8 | 861 | 448 | 405 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 917 | 475 | 428 | 14 | 917 | 475 | 428 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 984 | 482 | 492 | 10 | 984 | 482 | 492 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度 | 1010 | 523 | 477 | 10 | 1010 | 523 | 477 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最終更新日:2025年1月27日
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 窓口係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8117
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2025年01月27日