地域・年齢別人口

更新日:2025年01月27日

ページID: 7019
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 人口・世帯
発行組織 真岡市
管理担当部署 市民課
電話番号 0285-83-8118
更新周期
公開日 2018年11月30日

データファイル

地域・年齢別人口
全国地方公共団体コード 地域コード 地方公共団体名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
92096 10 栃木県真岡市 2025/4/1 荒町 641 316 325 9 8 12 18 14 14 22 13 19 8 9 13 17 12 12 13 27 32 21 16 15 23 26 15 28 31 11 19 27 26 20 16 15 15 12 33 273
92096 20 栃木県真岡市 2025/4/1 田町 2057 1079 978 20 19 39 28 55 32 43 41 66 53 68 44 56 40 76 57 76 48 78 71 88 81 76 62 68 64 76 81 69 76 57 79 40 46 28 56 1013
92096 30 栃木県真岡市 2025/4/1 台町 2454 1200 1254 43 48 51 46 42 69 56 40 42 55 68 59 59 73 72 65 75 79 91 80 93 87 82 72 94 71 83 80 74 90 84 93 58 73 33 74 1182
92096 40 栃木県真岡市 2025/4/1 熊倉町 2667 1341 1326 50 67 57 56 51 62 61 51 78 59 95 92 104 67 96 94 84 69 106 82 112 97 82 75 73 68 60 66 73 93 63 73 56 78 40 77 1251
92096 50 栃木県真岡市 2025/4/1 大谷台町 2787 1405 1382 55 49 95 100 111 98 97 90 85 65 59 63 84 72 97 91 101 109 126 131 147 143 96 93 79 79 54 54 37 43 42 59 28 25 12 18 1073
92096 60 栃木県真岡市 2025/4/1 東郷 1118 536 582 19 24 26 20 20 18 24 26 22 16 25 18 28 37 26 26 24 22 35 36 33 33 31 32 40 42 42 44 48 62 51 44 20 41 22 41 503
92096 70 栃木県真岡市 2025/4/1 中郷 137 68 69 1 1 4 3 0 2 1 2 2 1 4 1 3 3 6 4 4 5 3 0 4 5 4 1 9 10 8 4 6 8 2 7 3 4 4 8 57
92096 80 栃木県真岡市 2025/4/1 西郷 1321 661 660 16 16 24 19 24 28 33 31 36 27 36 24 34 21 40 40 52 39 51 59 49 40 36 36 32 40 44 53 77 66 46 68 26 27 5 26 568
92096 90 栃木県真岡市 2025/4/1 亀山 2379 1179 1200 62 56 59 67 55 69 38 41 37 26 53 37 68 78 106 95 131 102 77 65 81 65 44 44 45 47 69 105 119 111 66 76 39 48 30 68 992
92096 110 栃木県真岡市 2025/4/1 上高間木 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
92096 120 栃木県真岡市 2025/4/1 西高間木 175 96 79 3 1 6 2 0 5 2 2 5 1 2 2 8 3 2 1 9 3 4 3 10 8 4 7 9 6 7 7 5 9 11 8 7 8 2 3 63
92096 130 栃木県真岡市 2025/4/1 下高間木 39 23 16 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 0 2 1 1 3 1 6 2 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 16
92096 140 栃木県真岡市 2025/4/1 並木町一丁目 61 38 23 0 0 0 0 2 1 1 1 4 0 0 1 5 0 1 2 4 0 4 2 3 2 2 2 1 1 5 4 3 1 1 3 1 1 1 2 39
92096 150 栃木県真岡市 2025/4/1 並木町二丁目 738 377 361 8 6 9 10 14 17 21 18 20 19 22 15 26 10 24 16 17 20 34 27 35 29 24 30 18 21 21 28 16 25 37 22 14 25 17 23 354
92096 160 栃木県真岡市 2025/4/1 並木町三丁目 1072 566 506 15 12 21 19 17 19 26 22 36 29 34 19 50 20 25 24 41 37 35 35 36 39 46 38 39 36 45 33 35 27 27 28 22 30 16 39 532
92096 170 栃木県真岡市 2025/4/1 並木町四丁目 626 325 301 13 6 14 8 19 19 20 27 16 10 18 8 17 17 17 16 19 18 24 25 39 30 15 17 17 17 27 19 16 19 14 15 11 16 9 14 273
92096 180 栃木県真岡市 2025/4/1 高勢町一丁目 672 356 316 10 7 8 8 7 10 8 10 22 9 26 14 25 14 16 15 14 14 26 20 24 26 26 17 15 11 16 17 34 44 39 44 30 21 10 15 342
92096 190 栃木県真岡市 2025/4/1 高勢町二丁目 1264 648 616 26 9 20 21 24 25 25 26 45 34 49 20 38 27 36 30 47 42 50 41 46 52 37 37 23 21 28 44 44 67 63 68 31 33 16 19 610
92096 200 栃木県真岡市 2025/4/1 高勢町三丁目 968 471 497 12 22 18 22 13 19 29 20 27 35 33 37 26 23 27 29 32 26 45 40 36 36 24 35 32 30 31 22 33 42 30 28 19 15 4 16 459
92096 210 栃木県真岡市 2025/4/1 荒町二丁目 762 368 394 9 9 12 12 21 17 13 21 22 16 23 14 16 25 29 21 24 22 24 35 34 29 28 32 23 26 27 24 18 29 25 25 8 17 12 20 350
92096 220 栃木県真岡市 2025/4/1 荒町三丁目 1289 674 615 22 13 14 16 28 29 36 33 53 31 49 24 41 32 31 24 45 37 58 54 65 41 30 40 41 34 36 45 41 63 55 46 20 22 9 31 619
92096 230 栃木県真岡市 2025/4/1 荒町四丁目 1027 514 513 19 13 8 21 20 17 21 19 17 24 17 16 20 18 37 25 34 43 46 41 46 39 34 27 28 34 34 34 55 46 41 41 24 34 13 21 497
92096 240 栃木県真岡市 2025/4/1 大谷本町 231 113 118 5 1 2 4 3 6 4 1 3 10 3 7 9 6 6 4 9 9 10 5 10 4 9 12 8 10 17 12 7 7 4 10 2 4 2 6 114
92096 250 栃木県真岡市 2025/4/1 大谷新町 416 204 212 10 11 12 8 5 12 13 11 7 10 13 20 16 17 17 8 15 17 14 10 11 17 22 16 15 14 14 10 12 11 3 9 2 5 3 6 174
92096 260 栃木県真岡市 2025/4/1 白布ケ丘 389 188 201 3 9 3 5 8 5 5 9 11 14 16 12 16 11 8 5 14 10 8 16 14 11 16 14 17 17 15 15 9 12 6 10 7 10 12 16 184
92096 270 栃木県真岡市 2025/4/1 寺久保一丁目 354 188 166 7 3 11 4 7 6 13 8 6 13 17 9 11 7 9 6 12 14 14 11 18 17 16 13 8 9 12 7 8 11 7 8 8 8 4 12 162
92096 280 栃木県真岡市 2025/4/1 上高間木一丁目 1518 780 738 17 23 24 34 28 34 31 38 94 42 74 50 61 46 63 45 47 40 49 42 64 79 49 74 43 55 51 40 41 34 23 24 12 17 9 21 721
92096 290 栃木県真岡市 2025/4/1 上高間木二丁目 1128 569 559 15 12 18 21 24 13 48 38 44 54 31 31 16 34 34 28 44 32 45 49 53 68 59 41 32 37 46 31 22 25 19 22 10 10 9 13 499
92096 300 栃木県真岡市 2025/4/1 上高間木三丁目 613 307 306 8 12 9 11 16 12 9 26 21 19 21 21 27 19 19 16 23 23 24 20 31 21 17 15 16 19 18 13 14 22 14 20 14 11 6 6 287
92096 310 栃木県真岡市 2025/4/1 熊倉二丁目 685 324 361 17 11 9 12 12 17 24 21 27 29 30 39 21 25 15 27 15 24 24 25 27 33 24 24 24 17 20 19 15 11 12 11 5 5 3 11 336
92096 320 栃木県真岡市 2025/4/1 熊倉三丁目 987 498 489 17 12 19 11 27 23 20 23 34 27 34 28 27 26 28 40 31 33 30 27 34 34 42 30 30 32 31 34 38 30 26 38 17 18 13 23 465
92096 330 栃木県真岡市 2025/4/1 熊倉一丁目 1046 531 515 26 17 23 17 27 23 46 19 25 51 39 44 27 36 34 39 36 40 39 33 46 41 39 40 41 26 24 21 23 24 22 13 6 12 8 19 515
92096 340 栃木県真岡市 2025/4/1 亀山一丁目 1418 738 680 32 23 33 29 41 41 32 43 44 37 76 48 47 37 47 44 65 54 50 64 68 48 59 48 34 23 31 28 30 38 22 27 17 30 10 18 668
92096 350 栃木県真岡市 2025/4/1 亀山二丁目 18 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
92096 360 栃木県真岡市 2025/4/1 下高間木一丁目 901 468 433 11 15 19 16 23 21 26 34 53 38 28 33 26 14 22 20 24 26 41 30 46 45 46 38 32 26 17 16 17 21 18 11 11 15 8 14 388
92096 370 栃木県真岡市 2025/4/1 下高間木二丁目 284 148 136 6 7 5 1 8 5 11 8 15 8 12 9 12 10 6 11 6 8 14 8 17 19 8 7 5 9 9 8 7 7 4 5 2 1 1 5 114
92096 380 栃木県真岡市 2025/4/1 亀山三丁目 784 451 333 18 16 18 21 19 19 54 22 67 24 45 32 43 29 31 22 35 25 36 36 40 31 9 18 12 10 8 9 11 9 3 6 1 4 1 0 389
92096 400 栃木県真岡市 2025/4/1 東光寺一丁目 812 400 412 16 8 21 11 23 31 36 43 29 20 18 23 15 19 29 28 22 29 37 34 37 46 31 24 15 24 25 18 17 21 17 17 10 6 2 10 323
92096 410 栃木県真岡市 2025/4/1 東光寺二丁目 865 441 424 17 9 18 15 28 26 36 51 33 16 24 20 35 16 34 33 32 32 34 43 39 49 23 22 23 21 14 17 19 22 20 15 7 5 5 12 341
92096 420 栃木県真岡市 2025/4/1 東光寺三丁目 644 312 332 12 10 22 23 29 30 30 31 25 21 8 13 11 8 17 16 31 36 33 39 35 38 21 17 4 7 10 13 13 14 6 9 2 2 3 5 216
92096 430 栃木県真岡市 2025/4/1 中萩一丁目 147 84 63 11 3 3 1 2 4 1 0 5 1 7 3 5 12 9 5 6 3 4 1 5 4 1 2 5 3 3 6 6 4 6 3 2 6 3 2 74
92096 440 栃木県真岡市 2025/4/1 中萩二丁目 110 52 58 1 0 2 1 3 3 2 3 4 2 1 1 1 5 2 1 2 2 8 5 3 5 2 4 5 4 3 3 5 4 3 5 3 3 2 7 39
92096 1010 栃木県真岡市 2025/4/1 小林 1501 742 759 21 19 38 34 45 30 40 37 32 39 31 25 27 36 40 35 35 37 60 59 59 62 52 41 40 44 50 44 65 91 56 53 26 29 25 44 556
92096 1020 栃木県真岡市 2025/4/1 八條 571 272 299 7 6 11 11 6 17 10 22 11 21 10 8 13 8 12 10 21 14 24 25 18 19 14 14 21 18 25 23 26 31 20 22 14 11 9 19 220
92096 1030 栃木県真岡市 2025/4/1 鶴田 387 184 203 4 5 4 6 6 6 14 14 5 10 3 4 7 4 8 9 14 17 11 12 15 11 9 8 12 9 15 21 22 24 21 16 8 7 6 20 146
92096 1040 栃木県真岡市 2025/4/1 西田井 1223 619 604 13 9 28 18 20 18 26 29 30 22 23 18 28 24 34 18 39 27 46 42 60 47 36 35 41 49 52 46 49 69 53 52 19 34 22 47 489
92096 1050 栃木県真岡市 2025/4/1 根本 689 329 360 6 12 13 17 12 10 16 17 10 12 17 9 13 12 16 15 23 25 29 23 25 22 18 24 20 18 31 43 31 29 24 29 14 18 11 25 260
92096 1060 栃木県真岡市 2025/4/1 青谷 36 17 19 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 2 2 1 1 2 2 0 3 0 0 1 3 13
92096 1070 栃木県真岡市 2025/4/1 須釜 15 7 8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 1 7
92096 1080 栃木県真岡市 2025/4/1 君島 111 61 50 0 1 0 2 3 2 3 1 2 2 1 0 0 0 4 6 8 2 5 1 5 2 5 5 4 3 6 7 6 6 4 5 1 4 4 1 38
92096 1090 栃木県真岡市 2025/4/1 南高岡 257 140 117 2 0 6 1 2 3 5 7 5 4 6 2 8 5 10 1 3 6 12 9 11 9 6 7 7 14 14 11 16 18 18 12 6 3 3 5 112
92096 1100 栃木県真岡市 2025/4/1 道祖土 55 29 26 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 3 2 1 0 2 3 2 3 1 1 0 2 3 5 5 3 2 1 2 3 2 23
92096 1110 栃木県真岡市 2025/4/1 東大島 909 479 430 12 8 20 13 22 13 21 18 18 14 19 11 15 13 37 30 29 18 38 34 29 22 32 26 33 36 47 39 51 49 28 35 17 19 11 32 345
92096 1120 栃木県真岡市 2025/4/1 東沼 539 279 260 6 4 6 3 14 9 13 6 11 19 5 9 6 3 13 8 16 15 20 15 19 22 20 13 19 13 19 26 31 31 30 25 11 8 20 31 197
92096 1130 栃木県真岡市 2025/4/1 西沼 282 142 140 4 5 2 5 0 6 7 3 10 10 8 4 8 3 5 6 5 9 10 7 13 11 13 15 13 11 13 12 10 8 10 6 6 8 5 11 105
92096 1140 栃木県真岡市 2025/4/1 733 368 365 11 7 10 15 17 13 17 13 16 19 16 10 18 11 18 14 19 14 23 24 34 35 26 19 27 18 22 29 29 30 27 33 25 30 13 31 296
92096 2010 栃木県真岡市 2025/4/1 飯貝 984 496 488 18 6 20 17 12 18 14 21 21 21 17 16 23 16 33 26 32 26 41 32 29 33 36 35 34 32 50 45 48 49 35 33 16 12 17 50 355
92096 2020 栃木県真岡市 2025/4/1 京泉 566 277 289 5 2 8 9 6 8 7 10 11 9 7 12 8 14 21 8 15 11 19 21 27 19 16 25 16 25 27 24 27 26 35 33 7 7 15 26 226
92096 2030 栃木県真岡市 2025/4/1 田島 353 170 183 4 6 7 6 17 11 7 12 5 9 3 2 4 8 8 11 11 11 16 15 18 7 6 6 10 12 11 12 19 27 15 14 6 8 3 6 136
92096 2040 栃木県真岡市 2025/4/1 原町 174 83 91 1 1 2 2 4 3 1 4 2 5 4 1 1 2 7 4 3 2 6 6 6 7 9 4 7 9 7 5 5 9 7 8 8 8 3 11 61
92096 2050 栃木県真岡市 2025/4/1 清水 559 295 264 5 3 5 10 13 11 12 6 10 4 5 5 11 7 22 17 22 14 16 15 17 13 25 19 19 17 28 29 39 38 30 19 9 15 7 22 220
92096 2060 栃木県真岡市 2025/4/1 赤羽 190 102 88 1 2 4 2 7 1 3 5 2 5 3 2 1 2 4 3 5 10 12 4 7 6 4 6 9 5 6 4 14 10 11 10 6 3 3 8 79
92096 2070 栃木県真岡市 2025/4/1 上大田和 438 206 232 10 5 4 10 7 9 8 12 6 9 8 5 8 12 18 11 10 13 16 15 12 11 14 18 11 14 20 17 21 21 19 16 5 10 9 24 166
92096 2080 栃木県真岡市 2025/4/1 堀内 360 180 180 1 1 3 9 11 6 11 4 9 7 8 2 5 6 9 7 11 14 11 6 13 11 13 15 12 7 8 12 22 22 15 13 9 15 9 23 145
92096 2090 栃木県真岡市 2025/4/1 下大田和 501 252 249 6 6 6 9 7 14 9 11 10 7 10 6 13 8 18 19 25 22 19 16 20 15 17 10 18 13 20 18 24 31 18 19 5 11 7 14 232
92096 2100 栃木県真岡市 2025/4/1 下鷺谷 175 86 89 11 6 4 5 1 1 1 4 8 4 8 13 14 12 7 8 4 6 5 1 2 3 5 2 2 5 1 4 5 6 5 5 3 1 0 3 73
92096 2110 栃木県真岡市 2025/4/1 上鷺谷 63 31 32 3 0 1 2 1 2 3 5 1 0 1 0 1 1 2 0 1 4 2 3 4 1 0 2 3 2 0 0 1 2 3 3 3 3 1 2 19
92096 2120 栃木県真岡市 2025/4/1 下籠谷 1773 908 865 20 20 42 23 38 29 35 50 45 42 40 37 37 33 60 42 52 45 73 55 79 68 59 49 47 48 76 72 68 65 68 84 42 53 27 50 683
92096 3010 栃木県真岡市 2025/4/1 寺内 1333 683 650 13 17 16 13 29 32 37 30 34 18 22 21 33 23 30 25 43 41 55 45 68 50 33 32 43 42 54 53 60 72 51 59 37 32 25 45 521
92096 3020 栃木県真岡市 2025/4/1 若旅 331 153 178 4 2 6 3 8 7 6 4 2 9 1 6 10 3 10 7 10 8 7 8 10 7 15 13 9 8 14 10 18 12 8 9 5 15 10 47 150
92096 3030 栃木県真岡市 2025/4/1 1309 670 639 15 15 25 23 27 24 35 31 37 27 37 22 31 23 31 35 43 34 41 38 48 47 47 47 41 41 55 50 53 65 53 46 27 35 24 36 515
92096 3040 栃木県真岡市 2025/4/1 粕田 366 173 193 3 7 3 6 8 10 13 5 4 7 7 10 11 11 10 12 9 8 15 11 11 13 7 9 17 13 19 18 11 14 11 11 5 11 9 17 134
92096 3050 栃木県真岡市 2025/4/1 寺分 102 56 46 0 1 0 1 2 0 4 3 4 1 2 2 7 1 3 1 1 0 3 3 4 4 2 5 6 4 5 5 2 3 9 5 1 3 1 4 39
92096 3060 栃木県真岡市 2025/4/1 加倉 234 114 120 1 5 7 6 5 3 9 4 7 8 2 9 4 9 7 5 7 4 9 10 12 10 2 5 8 5 11 6 9 10 7 9 4 6 3 6 94
92096 3070 栃木県真岡市 2025/4/1 下大沼 98 55 43 0 0 0 0 5 1 2 2 2 1 4 0 3 0 3 0 1 1 2 2 3 2 4 6 3 4 4 5 6 7 8 3 4 2 1 7 46
92096 3080 栃木県真岡市 2025/4/1 大沼 111 60 51 1 1 2 0 3 0 6 5 3 2 1 0 3 2 4 2 5 3 5 4 3 1 3 4 4 6 5 7 7 5 2 2 2 2 1 5 43
92096 3090 栃木県真岡市 2025/4/1 上大沼 251 131 120 1 1 4 5 8 7 2 5 7 7 2 1 5 1 7 7 7 6 11 9 10 9 6 3 8 9 10 14 16 12 14 12 7 5 6 7 96
92096 3100 栃木県真岡市 2025/4/1 長田 385 198 187 5 4 7 5 6 10 6 5 5 7 7 6 12 5 7 8 8 6 16 13 25 16 15 13 14 13 13 12 12 12 16 19 16 17 8 16 160
92096 3110 栃木県真岡市 2025/4/1 柳林 184 88 96 1 1 2 3 3 4 4 3 4 1 2 2 3 2 4 6 5 7 6 3 5 6 7 7 9 4 3 15 13 10 9 7 5 6 3 9 72
92096 3120 栃木県真岡市 2025/4/1 勝瓜 176 114 62 2 0 0 1 0 1 2 2 24 5 13 4 6 3 7 4 7 0 6 3 4 3 5 6 4 3 8 7 10 7 7 6 4 3 5 4 107
92096 3140 栃木県真岡市 2025/4/1 茅堤 37 21 16 3 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0 0 2 1 3 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 4 2 1 1 1 1 0 0 0 15
92096 3150 栃木県真岡市 2025/4/1 小橋 155 78 77 1 2 2 4 3 1 3 3 1 2 1 1 7 5 3 0 3 5 6 5 14 7 4 7 8 6 4 4 3 5 8 12 5 7 2 1 59
92096 3160 栃木県真岡市 2025/4/1 伊勢崎 158 84 74 0 3 1 1 0 1 3 5 4 2 4 0 2 1 3 0 4 3 10 5 9 7 5 3 6 4 5 8 6 9 8 10 10 3 4 9 66
92096 3170 栃木県真岡市 2025/4/1 八木岡 1501 759 742 17 17 26 20 30 19 29 33 38 26 26 38 38 18 47 36 35 48 58 36 70 76 43 46 46 39 51 53 62 71 60 68 49 53 34 45 666
92096 3180 栃木県真岡市 2025/4/1 長田一丁目 1082 558 524 37 28 40 38 43 37 28 31 42 26 52 50 50 48 66 53 57 60 49 46 35 39 17 24 14 11 9 14 10 11 6 3 2 1 1 4 469
92096 3190 栃木県真岡市 2025/4/1 長田二丁目 792 415 377 21 13 13 14 18 16 16 16 30 20 29 14 26 22 27 21 23 25 26 21 34 37 28 20 17 16 16 26 31 29 27 32 21 22 12 13 354
92096 3200 栃木県真岡市 2025/4/1 長田三丁目 981 519 462 31 19 36 26 44 53 33 28 32 19 30 37 47 33 47 45 51 49 59 42 41 34 20 21 11 12 14 15 10 9 7 12 5 5 1 3 394
92096 3210 栃木県真岡市 2025/4/1 長田四丁目 1093 570 523 23 15 30 16 38 28 33 40 34 32 31 27 32 31 40 35 54 35 52 46 56 46 26 21 24 21 20 28 30 39 30 36 14 15 3 12 490
92096 3220 栃木県真岡市 2025/4/1 長田五丁目 404 204 200 5 6 19 7 9 9 8 5 7 8 7 6 12 12 13 16 19 12 13 9 15 18 12 9 4 8 9 12 18 23 15 17 9 11 10 12 179
92096 3230 栃木県真岡市 2025/4/1 下大沼一丁目 598 311 287 13 20 22 20 20 24 14 19 16 8 22 16 34 16 25 25 32 37 27 20 18 11 11 13 5 9 13 3 14 18 15 17 6 8 4 3 261
92096 3240 栃木県真岡市 2025/4/1 下大沼二丁目 187 102 85 4 1 10 7 16 14 7 7 2 0 3 1 9 4 12 12 12 11 8 8 7 8 6 4 1 2 0 1 1 3 2 1 2 1 0 0 64
92096 3250 栃木県真岡市 2025/4/1 上大沼一丁目 161 85 76 2 4 5 8 9 7 3 7 7 2 4 5 8 2 9 8 5 5 10 4 6 5 2 3 3 5 3 0 4 4 2 4 1 2 2 1 71
92096 3260 栃木県真岡市 2025/4/1 上大沼二丁目 861 426 435 24 26 51 43 40 56 22 21 14 10 17 17 24 30 50 58 58 46 41 31 26 30 11 10 11 8 10 10 7 14 7 11 12 10 1 4 302
92096 4000 栃木県真岡市 2025/4/1 久下田 1491 734 757 18 12 25 21 29 28 33 31 24 30 31 27 36 38 40 32 38 39 53 47 61 44 51 46 42 29 54 56 55 74 68 53 39 44 37 106 679
92096 4010 栃木県真岡市 2025/4/1 久下田西一丁目 298 152 146 1 5 5 3 8 4 11 10 4 10 7 6 12 6 11 4 7 7 14 7 8 7 9 9 7 7 11 9 9 13 12 15 9 10 7 14 127
92096 4020 栃木県真岡市 2025/4/1 久下田西二丁目 348 170 178 3 5 8 12 5 8 9 6 24 6 11 11 10 7 11 10 11 10 5 14 11 17 10 11 7 12 14 11 12 10 10 11 2 9 7 8 171
92096 4030 栃木県真岡市 2025/4/1 久下田西三丁目 257 131 126 5 2 5 6 8 6 8 12 7 17 6 4 7 6 10 7 16 11 7 7 8 7 6 6 8 7 7 6 9 8 9 10 3 2 2 2 122
92096 4040 栃木県真岡市 2025/4/1 久下田西四丁目 350 193 157 10 5 8 4 7 1 6 4 11 6 11 11 22 11 13 12 12 7 13 14 11 7 9 4 10 13 15 12 12 19 8 12 11 6 4 9 167
92096 4050 栃木県真岡市 2025/4/1 久下田西五丁目 171 95 76 2 2 5 3 4 3 5 1 6 1 3 4 3 4 6 7 20 8 3 1 4 4 5 2 4 7 11 15 5 7 7 4 1 2 1 1 74
92096 4060 栃木県真岡市 2025/4/1 久下田西六丁目 147 91 56 0 0 0 0 5 3 9 5 7 4 8 1 5 0 6 2 6 4 14 9 7 4 10 5 5 4 3 4 2 1 2 6 0 3 2 1 77
92096 4070 栃木県真岡市 2025/4/1 久下田西七丁目 150 84 66 0 0 1 2 9 4 3 2 4 10 8 2 6 1 5 4 9 6 9 5 9 5 7 5 3 5 5 5 6 2 0 1 0 3 0 4 79
92096 4110 栃木県真岡市 2025/4/1 さくら一丁目 392 190 202 11 8 10 11 10 13 12 17 10 12 7 9 13 12 20 25 13 12 14 15 16 21 13 8 10 12 10 7 9 12 10 1 0 4 2 3 174
92096 4120 栃木県真岡市 2025/4/1 さくら二丁目 561 287 274 5 8 13 10 11 14 11 16 21 17 22 21 17 13 17 15 19 18 21 17 27 32 24 18 17 15 14 17 21 12 13 12 11 13 3 6 257
92096 4130 栃木県真岡市 2025/4/1 さくら三丁目 389 206 183 13 4 11 8 6 7 8 6 14 9 10 8 19 14 19 12 7 9 22 17 13 17 14 12 13 10 11 16 11 11 10 9 3 9 2 5 186
92096 4140 栃木県真岡市 2025/4/1 さくら四丁目 267 132 135 8 14 11 9 4 10 7 6 11 6 4 7 9 10 14 12 14 13 6 9 9 6 6 4 11 9 6 7 2 2 5 6 4 2 1 3 102
92096 4210 栃木県真岡市 2025/4/1 210 96 114 0 1 2 4 5 5 1 3 2 7 7 3 3 5 3 2 10 7 6 9 9 10 9 5 10 11 9 8 7 4 6 12 4 9 3 9 81
92096 4220 栃木県真岡市 2025/4/1 程島 190 96 94 2 3 1 1 6 1 5 6 2 5 3 3 4 2 6 4 6 4 6 4 6 6 5 6 8 13 11 4 12 10 8 8 4 4 1 10 63
92096 4230 栃木県真岡市 2025/4/1 長島 276 140 136 3 2 5 7 6 4 1 4 5 5 7 5 4 4 6 10 9 5 5 4 11 8 12 14 10 10 16 10 16 15 10 5 4 7 10 17 104
92096 4240 栃木県真岡市 2025/4/1 下大曽 252 128 124 3 2 4 6 3 5 9 6 7 4 4 3 4 1 8 7 8 6 7 6 9 12 11 7 14 8 6 10 12 10 6 10 5 5 8 16 80
92096 4250 栃木県真岡市 2025/4/1 石島 1157 572 585 12 14 10 19 29 29 23 18 33 39 33 25 40 32 29 30 42 31 46 31 44 36 19 30 38 30 35 35 56 42 36 33 25 42 22 69 570
92096 4260 栃木県真岡市 2025/4/1 大根田 326 165 161 0 5 4 4 7 4 9 8 18 13 8 12 8 8 8 10 18 12 11 10 5 7 4 8 12 5 14 14 15 17 11 9 9 7 4 8 144
92096 4270 栃木県真岡市 2025/4/1 阿部品 228 114 114 3 1 7 2 1 1 2 6 5 7 3 5 6 5 3 6 4 5 9 6 8 5 8 10 5 12 11 8 19 14 9 7 4 7 7 7 84
92096 5010 栃木県真岡市 2025/4/1 長沼 494 260 234 6 4 11 12 11 10 10 15 9 10 6 9 10 6 17 9 23 13 14 12 21 12 18 16 22 17 18 17 28 26 17 20 12 7 7 19 177
92096 5020 栃木県真岡市 2025/4/1 大道泉 141 77 64 0 3 5 2 1 2 4 4 2 0 2 0 4 3 7 3 3 4 7 4 6 5 4 7 7 3 5 7 8 7 5 4 4 3 3 3 48
92096 5030 栃木県真岡市 2025/4/1 鷲巣 174 90 84 1 2 3 4 3 3 6 4 4 1 2 2 2 3 3 4 8 8 4 4 9 7 6 4 1 6 11 9 13 10 5 3 5 5 4 5 69
92096 5040 栃木県真岡市 2025/4/1 西大島 134 68 66 0 2 2 2 6 3 2 9 1 1 1 2 0 2 6 5 7 6 4 4 2 1 4 3 6 4 11 5 4 9 7 2 3 3 2 3 48
92096 5050 栃木県真岡市 2025/4/1 上江連 245 125 120 3 4 6 4 6 6 4 7 5 2 1 2 6 4 4 8 6 6 13 7 9 7 10 7 7 9 7 12 12 12 14 7 7 7 5 9 92
92096 5060 栃木県真岡市 2025/4/1 古山 274 127 147 1 5 5 1 6 8 2 2 1 5 2 7 8 8 4 8 13 8 11 7 8 2 4 12 10 9 16 20 15 13 9 10 4 10 8 12 114
92096 5070 栃木県真岡市 2025/4/1 青田 174 86 88 2 0 5 4 5 6 4 5 6 3 3 4 0 1 5 1 4 4 7 4 7 10 5 6 4 6 7 7 9 8 6 6 3 4 4 9 56
92096 5080 栃木県真岡市 2025/4/1 堀込 236 123 113 2 1 1 4 6 3 3 2 11 6 1 3 4 3 7 2 5 2 9 12 11 9 8 8 7 2 14 14 17 12 7 13 4 11 6 6 87
92096 5090 栃木県真岡市 2025/4/1 砂ケ原 227 116 111 4 1 3 6 5 2 1 5 5 0 4 2 6 3 4 8 6 7 8 6 7 2 11 5 10 5 12 16 13 14 8 8 4 11 5 10 98
92096 5100 栃木県真岡市 2025/4/1 上大曽 221 98 123 1 1 2 3 0 4 4 6 3 4 6 7 3 2 4 4 4 7 6 4 6 8 8 10 6 9 12 13 16 17 9 11 3 7 5 6 87
92096 5110 栃木県真岡市 2025/4/1 上谷貝 195 98 97 2 3 3 4 5 4 5 6 8 1 2 2 5 7 7 6 3 2 9 8 9 6 4 8 7 7 6 5 8 6 8 8 2 5 5 9 62
92096 5120 栃木県真岡市 2025/4/1 谷貝新田 121 69 52 1 1 3 0 5 2 4 4 4 2 4 2 2 2 5 5 6 2 3 3 2 2 4 4 1 5 5 3 10 7 6 6 2 0 2 2 39
