地域・年齢別人口
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 市民課 |
電話番号 | 0285-83-8118 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年11月30日 |
データファイル
全国地方公共団体コード | 地域コード | 地方公共団体名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092096 | 10 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 荒町 | 658 | 321 | 337 | 10 | 13 | 15 | 19 | 16 | 14 | 19 | 12 | 21 | 10 | 11 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 26 | 22 | 18 | 15 | 25 | 31 | 24 | 22 | 21 | 12 | 21 | 30 | 27 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 32 | 275 | |
092096 | 20 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 田町 | 2055 | 1074 | 981 | 17 | 23 | 40 | 28 | 51 | 31 | 45 | 45 | 60 | 52 | 65 | 43 | 62 | 40 | 75 | 57 | 74 | 45 | 84 | 77 | 84 | 80 | 75 | 60 | 73 | 75 | 74 | 75 | 75 | 78 | 53 | 69 | 35 | 42 | 32 | 61 | 996 | |
092096 | 30 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 台町 | 2462 | 1205 | 1257 | 44 | 42 | 48 | 51 | 39 | 65 | 60 | 44 | 49 | 60 | 64 | 58 | 62 | 65 | 65 | 71 | 78 | 79 | 94 | 81 | 92 | 83 | 83 | 77 | 92 | 69 | 86 | 84 | 87 | 96 | 77 | 104 | 49 | 60 | 36 | 68 | 1178 | |
092096 | 40 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 熊倉町 | 2809 | 1403 | 1406 | 55 | 74 | 60 | 64 | 58 | 59 | 67 | 61 | 75 | 63 | 109 | 97 | 96 | 73 | 98 | 96 | 82 | 80 | 131 | 87 | 95 | 106 | 89 | 66 | 76 | 64 | 65 | 73 | 86 | 105 | 62 | 77 | 52 | 76 | 47 | 85 | 1288 | |
092096 | 50 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 大谷台町 | 2773 | 1407 | 1366 | 60 | 49 | 101 | 103 | 112 | 93 | 90 | 84 | 89 | 71 | 65 | 71 | 83 | 71 | 102 | 95 | 102 | 108 | 127 | 134 | 144 | 130 | 102 | 101 | 71 | 68 | 46 | 51 | 38 | 48 | 43 | 47 | 21 | 26 | 11 | 16 | 1059 | |
092096 | 60 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 東郷 | 1113 | 534 | 579 | 18 | 21 | 20 | 16 | 22 | 23 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 18 | 28 | 32 | 31 | 30 | 24 | 20 | 34 | 36 | 31 | 35 | 32 | 42 | 40 | 31 | 41 | 44 | 57 | 65 | 43 | 44 | 23 | 36 | 23 | 41 | 499 | |
092096 | 70 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 中郷 | 290 | 151 | 139 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 11 | 8 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 5 | 12 | 6 | 12 | 128 | |
092096 | 80 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 西郷 | 1320 | 660 | 660 | 18 | 16 | 24 | 20 | 19 | 33 | 39 | 28 | 36 | 23 | 37 | 28 | 30 | 28 | 47 | 40 | 44 | 37 | 50 | 57 | 45 | 32 | 39 | 40 | 31 | 42 | 63 | 56 | 69 | 72 | 42 | 59 | 21 | 18 | 6 | 31 | 558 | |
092096 | 90 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 亀山 | 2346 | 1173 | 1173 | 62 | 55 | 58 | 70 | 54 | 58 | 36 | 36 | 34 | 27 | 60 | 47 | 73 | 73 | 117 | 101 | 123 | 94 | 67 | 60 | 77 | 56 | 47 | 42 | 39 | 60 | 89 | 105 | 102 | 112 | 68 | 70 | 38 | 41 | 29 | 66 | 972 | |
092096 | 110 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 上高間木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
092096 | 120 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 西高間木 | 176 | 96 | 80 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 64 | |
092096 | 130 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 下高間木 | 39 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
092096 | 140 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 並木町一丁目 | 66 | 40 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42 | |
092096 | 150 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 並木町二丁目 | 730 | 370 | 360 | 13 | 9 | 7 | 10 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 15 | 18 | 17 | 29 | 9 | 20 | 17 | 20 | 21 | 33 | 29 | 30 | 25 | 21 | 28 | 18 | 25 | 26 | 20 | 21 | 28 | 29 | 22 | 17 | 27 | 12 | 22 | 344 | |
092096 | 160 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 並木町三丁目 | 1060 | 558 | 502 | 13 | 12 | 21 | 20 | 22 | 16 | 26 | 22 | 28 | 26 | 44 | 23 | 38 | 20 | 26 | 31 | 37 | 27 | 37 | 36 | 40 | 37 | 53 | 39 | 32 | 40 | 44 | 27 | 33 | 28 | 26 | 28 | 24 | 33 | 14 | 37 | 521 | |
092096 | 170 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 並木町四丁目 | 624 | 324 | 300 | 14 | 4 | 19 | 10 | 18 | 25 | 22 | 20 | 16 | 13 | 19 | 8 | 14 | 15 | 14 | 17 | 21 | 19 | 28 | 31 | 29 | 21 | 23 | 20 | 15 | 17 | 24 | 18 | 13 | 19 | 14 | 13 | 14 | 18 | 7 | 12 | 266 | |
092096 | 180 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 高勢町一丁目 | 667 | 352 | 315 | 13 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 14 | 11 | 26 | 15 | 26 | 16 | 15 | 15 | 19 | 13 | 27 | 24 | 23 | 23 | 21 | 14 | 14 | 9 | 19 | 29 | 41 | 41 | 35 | 41 | 27 | 20 | 9 | 11 | 327 | |
092096 | 190 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 高勢町二丁目 | 1268 | 646 | 622 | 20 | 10 | 21 | 22 | 20 | 24 | 31 | 29 | 47 | 26 | 44 | 28 | 37 | 29 | 36 | 30 | 45 | 40 | 50 | 48 | 49 | 50 | 32 | 30 | 32 | 27 | 31 | 48 | 49 | 69 | 55 | 63 | 33 | 29 | 14 | 20 | 609 | |
092096 | 200 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 高勢町三丁目 | 937 | 467 | 470 | 13 | 23 | 16 | 16 | 14 | 21 | 24 | 16 | 23 | 30 | 33 | 31 | 27 | 17 | 20 | 29 | 32 | 33 | 51 | 35 | 38 | 31 | 26 | 34 | 32 | 29 | 32 | 26 | 39 | 42 | 24 | 26 | 18 | 16 | 5 | 15 | 432 | |
092096 | 210 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 荒町二丁目 | 783 | 388 | 395 | 9 | 7 | 15 | 14 | 25 | 19 | 15 | 23 | 25 | 14 | 24 | 16 | 17 | 19 | 27 | 21 | 24 | 26 | 24 | 32 | 39 | 32 | 28 | 33 | 29 | 26 | 22 | 23 | 22 | 30 | 22 | 20 | 9 | 21 | 12 | 19 | 356 | |
092096 | 220 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 荒町三丁目 | 1316 | 666 | 650 | 23 | 12 | 13 | 24 | 30 | 29 | 33 | 41 | 56 | 35 | 39 | 28 | 34 | 27 | 38 | 33 | 47 | 34 | 59 | 55 | 62 | 46 | 36 | 39 | 33 | 43 | 41 | 43 | 43 | 57 | 52 | 44 | 19 | 20 | 8 | 40 | 622 | |
092096 | 230 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 荒町四丁目 | 1027 | 518 | 509 | 19 | 11 | 9 | 22 | 19 | 14 | 18 | 22 | 24 | 18 | 20 | 21 | 19 | 23 | 41 | 24 | 30 | 36 | 52 | 45 | 43 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 36 | 50 | 46 | 42 | 47 | 23 | 25 | 14 | 24 | 491 | |
092096 | 240 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 大谷本町 | 232 | 112 | 120 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 10 | 16 | 14 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 112 | |
092096 | 250 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 大谷新町 | 413 | 201 | 212 | 14 | 13 | 9 | 9 | 5 | 12 | 12 | 9 | 5 | 10 | 16 | 12 | 12 | 23 | 20 | 10 | 17 | 16 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 171 | |
092096 | 260 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 白布ケ丘 | 401 | 202 | 199 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 20 | 11 | 15 | 5 | 12 | 15 | 12 | 9 | 10 | 15 | 22 | 15 | 15 | 22 | 12 | 6 | 10 | 15 | 6 | 9 | 9 | 10 | 15 | 17 | 189 | |
092096 | 270 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 寺久保一丁目 | 346 | 185 | 161 | 6 | 2 | 11 | 7 | 10 | 4 | 8 | 8 | 7 | 11 | 16 | 7 | 8 | 9 | 13 | 6 | 8 | 12 | 13 | 12 | 21 | 13 | 12 | 15 | 12 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 155 | |
092096 | 280 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 上高間木一丁目 | 1532 | 794 | 738 | 14 | 28 | 31 | 32 | 25 | 38 | 34 | 41 | 101 | 43 | 72 | 47 | 61 | 45 | 60 | 51 | 48 | 35 | 50 | 55 | 65 | 69 | 54 | 71 | 49 | 55 | 52 | 38 | 37 | 35 | 17 | 18 | 13 | 18 | 11 | 19 | 710 | |
092096 | 290 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 上高間木二丁目 | 1151 | 574 | 577 | 17 | 13 | 20 | 20 | 30 | 17 | 48 | 43 | 47 | 55 | 23 | 43 | 21 | 34 | 33 | 22 | 47 | 39 | 46 | 56 | 52 | 64 | 57 | 41 | 34 | 31 | 40 | 29 | 27 | 27 | 14 | 22 | 9 | 6 | 9 | 15 | 504 | |
092096 | 300 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 上高間木三丁目 | 599 | 302 | 297 | 5 | 10 | 13 | 8 | 14 | 17 | 12 | 18 | 21 | 22 | 22 | 23 | 20 | 19 | 22 | 16 | 24 | 17 | 27 | 21 | 27 | 24 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 | 15 | 23 | 16 | 19 | 10 | 12 | 6 | 3 | 290 | |
092096 | 310 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 熊倉二丁目 | 727 | 335 | 392 | 17 | 10 | 13 | 15 | 12 | 23 | 29 | 22 | 23 | 37 | 27 | 37 | 23 | 37 | 16 | 21 | 20 | 24 | 28 | 32 | 29 | 31 | 25 | 24 | 22 | 18 | 22 | 22 | 8 | 13 | 13 | 6 | 4 | 6 | 4 | 14 | 355 | |
092096 | 320 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 熊倉三丁目 | 981 | 499 | 482 | 18 | 8 | 21 | 14 | 34 | 22 | 20 | 24 | 25 | 19 | 32 | 30 | 24 | 24 | 35 | 40 | 28 | 30 | 27 | 29 | 38 | 33 | 40 | 30 | 29 | 33 | 40 | 34 | 35 | 35 | 27 | 35 | 16 | 20 | 10 | 22 | 457 | |
092096 | 330 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 熊倉一丁目 | 1077 | 539 | 538 | 26 | 23 | 30 | 25 | 30 | 23 | 43 | 27 | 28 | 43 | 38 | 49 | 26 | 44 | 33 | 41 | 41 | 39 | 51 | 33 | 32 | 37 | 45 | 41 | 34 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 20 | 8 | 3 | 14 | 10 | 17 | 514 | |
092096 | 340 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 亀山一丁目 | 1408 | 726 | 682 | 38 | 29 | 38 | 26 | 35 | 39 | 26 | 43 | 46 | 44 | 60 | 45 | 50 | 41 | 50 | 45 | 63 | 56 | 54 | 56 | 74 | 57 | 54 | 41 | 32 | 26 | 30 | 24 | 32 | 42 | 20 | 20 | 13 | 31 | 11 | 17 | 642 | |
092096 | 350 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 亀山二丁目 | 21 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
092096 | 360 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 下高間木一丁目 | 922 | 479 | 443 | 12 | 12 | 22 | 18 | 22 | 26 | 26 | 37 | 51 | 37 | 30 | 33 | 33 | 15 | 23 | 23 | 24 | 24 | 40 | 34 | 51 | 52 | 43 | 37 | 32 | 21 | 14 | 14 | 18 | 21 | 17 | 10 | 11 | 14 | 10 | 15 | 397 | |
092096 | 370 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 下高間木二丁目 | 251 | 129 | 122 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 16 | 6 | 14 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 14 | 18 | 12 | 9 | 6 | 3 | 13 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 95 | |
092096 | 380 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 亀山三丁目 | 773 | 439 | 334 | 21 | 23 | 20 | 21 | 20 | 23 | 40 | 15 | 60 | 28 | 43 | 23 | 47 | 31 | 35 | 29 | 35 | 26 | 43 | 35 | 33 | 28 | 12 | 18 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 363 | |
092096 | 400 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 東光寺一丁目 | 846 | 424 | 422 | 23 | 9 | 29 | 19 | 28 | 35 | 40 | 34 | 26 | 22 | 20 | 18 | 19 | 27 | 26 | 30 | 25 | 33 | 44 | 43 | 31 | 36 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 27 | 14 | 8 | 10 | 8 | 1 | 9 | 322 | |
092096 | 410 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 東光寺二丁目 | 858 | 435 | 423 | 14 | 11 | 19 | 12 | 31 | 32 | 37 | 45 | 29 | 18 | 24 | 17 | 32 | 16 | 34 | 35 | 33 | 34 | 35 | 50 | 38 | 43 | 21 | 18 | 23 | 20 | 13 | 19 | 23 | 24 | 18 | 10 | 7 | 7 | 4 | 12 | 332 | |
092096 | 420 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 東光寺三丁目 | 646 | 309 | 337 | 11 | 15 | 24 | 26 | 34 | 31 | 29 | 26 | 20 | 24 | 9 | 13 | 13 | 10 | 17 | 19 | 34 | 38 | 33 | 37 | 32 | 41 | 18 | 8 | 4 | 7 | 8 | 16 | 15 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 213 | |
092096 | 1010 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 小林 | 1528 | 755 | 773 | 21 | 24 | 44 | 39 | 36 | 27 | 45 | 40 | 34 | 37 | 31 | 31 | 26 | 32 | 37 | 37 | 40 | 43 | 63 | 60 | 56 | 59 | 52 | 42 | 48 | 38 | 47 | 56 | 69 | 92 | 48 | 43 | 30 | 32 | 28 | 41 | 562 | |
092096 | 1020 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 八條 | 573 | 277 | 296 | 4 | 5 | 11 | 13 | 6 | 16 | 9 | 25 | 14 | 13 | 10 | 10 | 14 | 5 | 12 | 8 | 25 | 17 | 20 | 26 | 17 | 16 | 19 | 17 | 17 | 14 | 29 | 29 | 27 | 33 | 24 | 20 | 12 | 8 | 7 | 21 | 219 | |
092096 | 1030 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 鶴田 | 396 | 188 | 208 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 14 | 15 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 10 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 14 | 10 | 20 | 24 | 17 | 24 | 21 | 14 | 6 | 7 | 6 | 19 | 148 | |
092096 | 1040 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 西田井 | 1265 | 644 | 621 | 15 | 12 | 24 | 16 | 23 | 24 | 32 | 25 | 27 | 25 | 30 | 20 | 32 | 21 | 28 | 20 | 39 | 32 | 52 | 45 | 57 | 42 | 36 | 35 | 44 | 52 | 58 | 43 | 51 | 74 | 45 | 52 | 24 | 28 | 27 | 55 | 495 | |
092096 | 1050 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 根本 | 691 | 333 | 358 | 7 | 9 | 14 | 17 | 11 | 11 | 17 | 15 | 12 | 12 | 19 | 12 | 10 | 10 | 19 | 19 | 28 | 27 | 26 | 19 | 20 | 26 | 20 | 21 | 22 | 20 | 39 | 39 | 26 | 31 | 20 | 29 | 11 | 19 | 12 | 22 | 258 | |
092096 | 1060 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 青谷 | 39 | 19 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
092096 | 1070 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 須釜 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
092096 | 1080 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 君島 | 114 | 62 | 52 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 40 | |
092096 | 1090 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 南高岡 | 267 | 146 | 121 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 13 | 12 | 15 | 23 | 17 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 117 | |
092096 | 1100 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 道祖土 | 56 | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
092096 | 1110 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 東大島 | 932 | 495 | 437 | 13 | 8 | 21 | 14 | 24 | 16 | 26 | 16 | 14 | 13 | 21 | 10 | 22 | 18 | 35 | 24 | 32 | 25 | 41 | 34 | 29 | 16 | 30 | 26 | 31 | 43 | 54 | 41 | 46 | 47 | 30 | 33 | 15 | 18 | 11 | 35 | 343 | |
092096 | 1120 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 東沼 | 550 | 281 | 269 | 4 | 4 | 10 | 6 | 11 | 7 | 14 | 10 | 11 | 19 | 5 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | 19 | 17 | 22 | 18 | 18 | 18 | 19 | 12 | 22 | 17 | 16 | 27 | 35 | 27 | 27 | 24 | 14 | 7 | 13 | 36 | 195 | |
092096 | 1130 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 西沼 | 284 | 142 | 142 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 104 | |
092096 | 1140 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 島 | 752 | 378 | 374 | 15 | 8 | 7 | 19 | 20 | 9 | 19 | 14 | 11 | 17 | 23 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 16 | 28 | 24 | 35 | 38 | 28 | 16 | 22 | 21 | 23 | 29 | 33 | 35 | 28 | 28 | 24 | 29 | 14 | 31 | 293 | |
092096 | 2010 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 飯貝 | 1002 | 503 | 499 | 17 | 6 | 21 | 18 | 11 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 14 | 25 | 24 | 31 | 21 | 40 | 33 | 33 | 24 | 29 | 36 | 43 | 33 | 31 | 34 | 50 | 52 | 48 | 45 | 29 | 32 | 17 | 15 | 20 | 51 | 354 | |
092096 | 2020 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 京泉 | 566 | 277 | 289 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 18 | 6 | 16 | 11 | 22 | 24 | 20 | 19 | 17 | 23 | 22 | 28 | 26 | 19 | 27 | 31 | 36 | 28 | 6 | 11 | 13 | 24 | 221 | |
092096 | 2030 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 田島 | 364 | 173 | 191 | 4 | 6 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 18 | 16 | 13 | 7 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 19 | 28 | 13 | 12 | 6 | 8 | 4 | 9 | 136 | |
092096 | 2040 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 原町 | 179 | 86 | 93 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 10 | 62 | |
092096 | 2050 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 清水 | 568 | 301 | 267 | 4 | 4 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | 27 | 20 | 17 | 11 | 18 | 14 | 17 | 17 | 26 | 22 | 18 | 15 | 31 | 33 | 45 | 36 | 23 | 16 | 5 | 16 | 10 | 21 | 221 | |
092096 | 2060 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 赤羽 | 190 | 103 | 87 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 17 | 15 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 79 | |
092096 | 2070 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 上大田和 | 452 | 215 | 237 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 16 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 17 | 14 | 13 | 12 | 18 | 16 | 7 | 10 | 15 | 18 | 15 | 17 | 20 | 18 | 20 | 23 | 17 | 10 | 7 | 16 | 12 | 24 | 164 | |
092096 | 2080 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 堀内 | 362 | 181 | 181 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 4 | 10 | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 13 | 12 | 7 | 13 | 9 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 23 | 23 | 13 | 14 | 10 | 13 | 7 | 23 | 145 | |
092096 | 2090 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 下大田和 | 511 | 257 | 254 | 6 | 7 | 7 | 11 | 8 | 14 | 8 | 12 | 11 | 4 | 9 | 8 | 13 | 10 | 20 | 19 | 30 | 24 | 16 | 17 | 21 | 12 | 17 | 13 | 14 | 10 | 26 | 24 | 21 | 28 | 14 | 17 | 6 | 12 | 10 | 12 | 230 | |
092096 | 2100 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 下鷺谷 | 131 | 64 | 67 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 52 | |
092096 | 2110 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 上鷺谷 | 60 | 29 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18 | |
092096 | 2120 | 栃木県真岡市 | 2023-04-01 | 下籠谷 | 1771 | 908 | 863 | 24 | 23 | 46 | 26 | 34 | 31 | 32 | 42 | 43 | 45 | 36 | 35 | 35 | 23 | 59 | 50 | 63 | 44 | 76 | 57 | 75 | 58 | 59 | 56 | 52 | 51 | 70 | 73 | 73 | 70 | 67 | 82 | 39 | 46 | 25 | 51 | 664 | |
