地域・年齢別人口

更新日:2025年01月27日

ページID: 7019
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 人口・世帯
発行組織 真岡市
管理担当部署 市民課
電話番号 0285-83-8118
更新周期
公開日 2018年11月30日

データファイル

地域・年齢別人口
全国地方公共団体コード 地域コード 地方公共団体名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
092096 10 栃木県真岡市 2023-04-01 荒町 658 321 337 10 13 15 19 16 14 19 12 21 10 11 14 16 15 16 16 18 26 22 18 15 25 31 24 22 21 12 21 30 27 16 16 15 14 16 32 275
092096 20 栃木県真岡市 2023-04-01 田町 2055 1074 981 17 23 40 28 51 31 45 45 60 52 65 43 62 40 75 57 74 45 84 77 84 80 75 60 73 75 74 75 75 78 53 69 35 42 32 61 996
092096 30 栃木県真岡市 2023-04-01 台町 2462 1205 1257 44 42 48 51 39 65 60 44 49 60 64 58 62 65 65 71 78 79 94 81 92 83 83 77 92 69 86 84 87 96 77 104 49 60 36 68 1178
092096 40 栃木県真岡市 2023-04-01 熊倉町 2809 1403 1406 55 74 60 64 58 59 67 61 75 63 109 97 96 73 98 96 82 80 131 87 95 106 89 66 76 64 65 73 86 105 62 77 52 76 47 85 1288
092096 50 栃木県真岡市 2023-04-01 大谷台町 2773 1407 1366 60 49 101 103 112 93 90 84 89 71 65 71 83 71 102 95 102 108 127 134 144 130 102 101 71 68 46 51 38 48 43 47 21 26 11 16 1059
092096 60 栃木県真岡市 2023-04-01 東郷 1113 534 579 18 21 20 16 22 23 18 21 22 24 27 18 28 32 31 30 24 20 34 36 31 35 32 42 40 31 41 44 57 65 43 44 23 36 23 41 499
092096 70 栃木県真岡市 2023-04-01 中郷 290 151 139 9 3 6 4 4 3 4 5 2 2 13 6 6 12 12 8 12 7 9 4 10 8 11 8 12 12 9 11 12 13 9 9 5 12 6 12 128
092096 80 栃木県真岡市 2023-04-01 西郷 1320 660 660 18 16 24 20 19 33 39 28 36 23 37 28 30 28 47 40 44 37 50 57 45 32 39 40 31 42 63 56 69 72 42 59 21 18 6 31 558
092096 90 栃木県真岡市 2023-04-01 亀山 2346 1173 1173 62 55 58 70 54 58 36 36 34 27 60 47 73 73 117 101 123 94 67 60 77 56 47 42 39 60 89 105 102 112 68 70 38 41 29 66 972
092096 110 栃木県真岡市 2023-04-01 上高間木 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
092096 120 栃木県真岡市 2023-04-01 西高間木 176 96 80 3 1 6 4 1 4 2 2 4 0 4 3 7 3 1 1 9 3 4 3 11 8 6 10 8 4 5 6 8 9 9 8 6 7 2 4 64
092096 130 栃木県真岡市 2023-04-01 下高間木 39 23 16 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 6 3 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 16
092096 140 栃木県真岡市 2023-04-01 並木町一丁目 66 40 26 0 0 1 0 2 1 1 1 4 1 0 1 6 0 2 2 3 0 4 3 1 2 5 2 2 2 4 3 2 1 1 4 1 0 1 3 42
092096 150 栃木県真岡市 2023-04-01 並木町二丁目 730 370 360 13 9 7 10 16 16 18 20 22 15 18 17 29 9 20 17 20 21 33 29 30 25 21 28 18 25 26 20 21 28 29 22 17 27 12 22 344
092096 160 栃木県真岡市 2023-04-01 並木町三丁目 1060 558 502 13 12 21 20 22 16 26 22 28 26 44 23 38 20 26 31 37 27 37 36 40 37 53 39 32 40 44 27 33 28 26 28 24 33 14 37 521
092096 170 栃木県真岡市 2023-04-01 並木町四丁目 624 324 300 14 4 19 10 18 25 22 20 16 13 19 8 14 15 14 17 21 19 28 31 29 21 23 20 15 17 24 18 13 19 14 13 14 18 7 12 266
092096 180 栃木県真岡市 2023-04-01 高勢町一丁目 667 352 315 13 8 7 9 7 9 9 7 14 11 26 15 26 16 15 15 19 13 27 24 23 23 21 14 14 9 19 29 41 41 35 41 27 20 9 11 327
092096 190 栃木県真岡市 2023-04-01 高勢町二丁目 1268 646 622 20 10 21 22 20 24 31 29 47 26 44 28 37 29 36 30 45 40 50 48 49 50 32 30 32 27 31 48 49 69 55 63 33 29 14 20 609
092096 200 栃木県真岡市 2023-04-01 高勢町三丁目 937 467 470 13 23 16 16 14 21 24 16 23 30 33 31 27 17 20 29 32 33 51 35 38 31 26 34 32 29 32 26 39 42 24 26 18 16 5 15 432
092096 210 栃木県真岡市 2023-04-01 荒町二丁目 783 388 395 9 7 15 14 25 19 15 23 25 14 24 16 17 19 27 21 24 26 24 32 39 32 28 33 29 26 22 23 22 30 22 20 9 21 12 19 356
092096 220 栃木県真岡市 2023-04-01 荒町三丁目 1316 666 650 23 12 13 24 30 29 33 41 56 35 39 28 34 27 38 33 47 34 59 55 62 46 36 39 33 43 41 43 43 57 52 44 19 20 8 40 622
092096 230 栃木県真岡市 2023-04-01 荒町四丁目 1027 518 509 19 11 9 22 19 14 18 22 24 18 20 21 19 23 41 24 30 36 52 45 43 35 25 25 35 35 35 36 50 46 42 47 23 25 14 24 491
092096 240 栃木県真岡市 2023-04-01 大谷本町 232 112 120 2 0 3 6 5 6 3 2 4 5 5 12 6 3 8 6 10 9 8 4 9 6 9 12 9 10 16 14 6 5 4 10 2 4 3 6 112
092096 250 栃木県真岡市 2023-04-01 大谷新町 413 201 212 14 13 9 9 5 12 12 9 5 10 16 12 12 23 20 10 17 16 11 12 16 18 19 16 13 11 11 10 11 11 5 9 1 6 4 5 171
092096 260 栃木県真岡市 2023-04-01 白布ケ丘 401 202 199 4 8 5 5 5 4 6 10 12 12 12 11 20 11 15 5 12 15 12 9 10 15 22 15 15 22 12 6 10 15 6 9 9 10 15 17 189
092096 270 栃木県真岡市 2023-04-01 寺久保一丁目 346 185 161 6 2 11 7 10 4 8 8 7 11 16 7 8 9 13 6 8 12 13 12 21 13 12 15 12 8 10 9 7 10 10 10 8 6 5 12 155
092096 280 栃木県真岡市 2023-04-01 上高間木一丁目 1532 794 738 14 28 31 32 25 38 34 41 101 43 72 47 61 45 60 51 48 35 50 55 65 69 54 71 49 55 52 38 37 35 17 18 13 18 11 19 710
092096 290 栃木県真岡市 2023-04-01 上高間木二丁目 1151 574 577 17 13 20 20 30 17 48 43 47 55 23 43 21 34 33 22 47 39 46 56 52 64 57 41 34 31 40 29 27 27 14 22 9 6 9 15 504
092096 300 栃木県真岡市 2023-04-01 上高間木三丁目 599 302 297 5 10 13 8 14 17 12 18 21 22 22 23 20 19 22 16 24 17 27 21 27 24 14 13 20 19 14 13 15 23 16 19 10 12 6 3 290
092096 310 栃木県真岡市 2023-04-01 熊倉二丁目 727 335 392 17 10 13 15 12 23 29 22 23 37 27 37 23 37 16 21 20 24 28 32 29 31 25 24 22 18 22 22 8 13 13 6 4 6 4 14 355
092096 320 栃木県真岡市 2023-04-01 熊倉三丁目 981 499 482 18 8 21 14 34 22 20 24 25 19 32 30 24 24 35 40 28 30 27 29 38 33 40 30 29 33 40 34 35 35 27 35 16 20 10 22 457
092096 330 栃木県真岡市 2023-04-01 熊倉一丁目 1077 539 538 26 23 30 25 30 23 43 27 28 43 38 49 26 44 33 41 41 39 51 33 32 37 45 41 34 24 24 24 25 26 20 8 3 14 10 17 514
092096 340 栃木県真岡市 2023-04-01 亀山一丁目 1408 726 682 38 29 38 26 35 39 26 43 46 44 60 45 50 41 50 45 63 56 54 56 74 57 54 41 32 26 30 24 32 42 20 20 13 31 11 17 642
092096 350 栃木県真岡市 2023-04-01 亀山二丁目 21 10 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
092096 360 栃木県真岡市 2023-04-01 下高間木一丁目 922 479 443 12 12 22 18 22 26 26 37 51 37 30 33 33 15 23 23 24 24 40 34 51 52 43 37 32 21 14 14 18 21 17 10 11 14 10 15 397
092096 370 栃木県真岡市 2023-04-01 下高間木二丁目 251 129 122 2 7 3 1 8 7 16 6 14 9 6 5 6 8 4 8 7 3 10 14 18 12 9 6 3 13 10 6 7 8 3 2 2 3 1 4 95
092096 380 栃木県真岡市 2023-04-01 亀山三丁目 773 439 334 21 23 20 21 20 23 40 15 60 28 43 23 47 31 35 29 35 26 43 35 33 28 12 18 8 9 9 7 8 9 4 5 1 4 0 0 363
092096 400 栃木県真岡市 2023-04-01 東光寺一丁目 846 424 422 23 9 29 19 28 35 40 34 26 22 20 18 19 27 26 30 25 33 44 43 31 36 24 21 22 23 21 20 21 27 14 8 10 8 1 9 322
092096 410 栃木県真岡市 2023-04-01 東光寺二丁目 858 435 423 14 11 19 12 31 32 37 45 29 18 24 17 32 16 34 35 33 34 35 50 38 43 21 18 23 20 13 19 23 24 18 10 7 7 4 12 332
092096 420 栃木県真岡市 2023-04-01 東光寺三丁目 646 309 337 11 15 24 26 34 31 29 26 20 24 9 13 13 10 17 19 34 38 33 37 32 41 18 8 4 7 8 16 15 12 3 8 3 3 2 3 213
092096 1010 栃木県真岡市 2023-04-01 小林 1528 755 773 21 24 44 39 36 27 45 40 34 37 31 31 26 32 37 37 40 43 63 60 56 59 52 42 48 38 47 56 69 92 48 43 30 32 28 41 562
092096 1020 栃木県真岡市 2023-04-01 八條 573 277 296 4 5 11 13 6 16 9 25 14 13 10 10 14 5 12 8 25 17 20 26 17 16 19 17 17 14 29 29 27 33 24 20 12 8 7 21 219
092096 1030 栃木県真岡市 2023-04-01 鶴田 396 188 208 4 7 4 5 8 6 14 15 7 9 3 4 8 3 10 15 12 14 14 14 14 12 6 6 14 10 20 24 17 24 21 14 6 7 6 19 148
092096 1040 栃木県真岡市 2023-04-01 西田井 1265 644 621 15 12 24 16 23 24 32 25 27 25 30 20 32 21 28 20 39 32 52 45 57 42 36 35 44 52 58 43 51 74 45 52 24 28 27 55 495
092096 1050 栃木県真岡市 2023-04-01 根本 691 333 358 7 9 14 17 11 11 17 15 12 12 19 12 10 10 19 19 28 27 26 19 20 26 20 21 22 20 39 39 26 31 20 29 11 19 12 22 258
092096 1060 栃木県真岡市 2023-04-01 青谷 39 19 20 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 0 0 3 3 0 1 2 1 0 3 0 0 1 3 13
092096 1070 栃木県真岡市 2023-04-01 須釜 18 8 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 7
092096 1080 栃木県真岡市 2023-04-01 君島 114 62 52 0 1 1 3 2 2 3 0 2 2 1 0 0 0 5 7 7 1 5 1 5 4 6 4 4 2 7 9 6 7 3 3 3 4 2 2 40
092096 1090 栃木県真岡市 2023-04-01 南高岡 267 146 121 2 0 7 1 2 4 5 6 5 5 8 3 10 5 8 2 6 6 10 8 10 8 7 8 9 13 12 15 23 17 12 10 7 5 3 5 117
092096 1100 栃木県真岡市 2023-04-01 道祖土 56 29 27 0 0 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 4 2 3 5 4 2 0 2 3 3 23
092096 1110 栃木県真岡市 2023-04-01 東大島 932 495 437 13 8 21 14 24 16 26 16 14 13 21 10 22 18 35 24 32 25 41 34 29 16 30 26 31 43 54 41 46 47 30 33 15 18 11 35 343
092096 1120 栃木県真岡市 2023-04-01 東沼 550 281 269 4 4 10 6 11 7 14 10 11 19 5 6 5 3 16 11 19 17 22 18 18 18 19 12 22 17 16 27 35 27 27 24 14 7 13 36 195
092096 1130 栃木県真岡市 2023-04-01 西沼 284 142 142 2 8 2 3 1 6 7 2 10 12 7 5 8 2 5 6 8 10 10 5 12 12 11 14 14 12 12 10 13 13 7 6 6 5 7 11 104
092096 1140 栃木県真岡市 2023-04-01 752 378 374 15 8 7 19 20 9 19 14 11 17 23 12 14 14 16 14 18 16 28 24 35 38 28 16 22 21 23 29 33 35 28 28 24 29 14 31 293
092096 2010 栃木県真岡市 2023-04-01 飯貝 1002 503 499 17 6 21 18 11 20 20 22 20 19 18 14 25 24 31 21 40 33 33 24 29 36 43 33 31 34 50 52 48 45 29 32 17 15 20 51 354
092096 2020 栃木県真岡市 2023-04-01 京泉 566 277 289 5 4 6 9 6 7 8 11 11 8 8 12 10 14 18 6 16 11 22 24 20 19 17 23 22 28 26 19 27 31 36 28 6 11 13 24 221
092096 2030 栃木県真岡市 2023-04-01 田島 364 173 191 4 6 12 9 14 11 8 10 2 10 3 3 8 8 8 12 10 9 18 16 13 7 6 6 10 12 15 15 19 28 13 12 6 8 4 9 136
092096 2040 栃木県真岡市 2023-04-01 原町 179 86 93 1 1 3 2 3 4 1 3 4 8 3 0 1 2 8 4 4 2 6 7 6 6 9 8 8 6 5 5 7 10 9 9 5 6 3 10 62
092096 2050 栃木県真岡市 2023-04-01 清水 568 301 267 4 4 10 8 12 12 12 6 8 7 8 4 10 5 27 20 17 11 18 14 17 17 26 22 18 15 31 33 45 36 23 16 5 16 10 21 221
092096 2060 栃木県真岡市 2023-04-01 赤羽 190 103 87 0 1 4 2 9 2 2 4 2 5 2 3 1 1 3 2 7 10 11 3 7 7 6 6 8 4 8 5 17 15 10 5 3 4 3 8 79
092096 2070 栃木県真岡市 2023-04-01 上大田和 452 215 237 8 7 5 5 7 9 9 16 5 8 8 8 12 6 17 14 13 12 18 16 7 10 15 18 15 17 20 18 20 23 17 10 7 16 12 24 164
092096 2080 栃木県真岡市 2023-04-01 堀内 362 181 181 1 0 3 10 14 4 10 7 11 5 6 3 5 7 8 6 11 13 12 7 13 9 12 14 11 12 11 11 23 23 13 14 10 13 7 23 145
092096 2090 栃木県真岡市 2023-04-01 下大田和 511 257 254 6 7 7 11 8 14 8 12 11 4 9 8 13 10 20 19 30 24 16 17 21 12 17 13 14 10 26 24 21 28 14 17 6 12 10 12 230
092096 2100 栃木県真岡市 2023-04-01 下鷺谷 131 64 67 7 1 3 5 1 1 0 4 3 1 4 9 9 8 7 6 3 5 3 0 3 2 3 3 3 3 3 5 3 5 7 5 2 3 0 1 52
092096 2110 栃木県真岡市 2023-04-01 上鷺谷 60 29 31 1 1 2 0 0 3 3 4 1 1 1 0 2 1 1 0 1 4 2 2 4 1 0 3 3 1 0 1 2 1 3 3 2 5 1 0 18
092096 2120 栃木県真岡市 2023-04-01 下籠谷 1771 908 863 24 23 46 26 34 31 32 42 43 45 36 35 35 23 59 50 63 44 76 57 75 58 59 56 52 51 70 73 73 70 67 82 39 46 25 51 664
092096 3010 栃木県真岡市 2023-04-01 寺内 1359 694 665 14 13 21 17 30 32 40 32 29 15 24 21 33 28 34 31 47 41 52 47 68 43 34 39 46 36 55 64 59 66 49 57 35 33 24 50 532
092096 3020 栃木県真岡市 2023-04-01 若旅 336 155 181 3 1 8 4 6 6 7 4 1 9 2 4 11 3 9 7 10 9 5 7 12 8 14 12 9 9 17 12 17 12 10 12 5 12 9 50 156
092096 3030 栃木県真岡市 2023-04-01 1344 688 656 16 10 26 26 27 28 36 27 38 32 37 24 32 35 36 27 39 32 46 44 49 40 49 49 45 43 56 52 62 68 41 39 29 39 24 41 516
092096 3040 栃木県真岡市 2023-04-01 粕田 368 175 193 2 6 4 8 10 8 11 5 3 7 7 9 11 10 9 14 11 8 12 11 12 13 8 6 22 17 14 17 14 16 11 9 3 9 11 20 133
092096 3050 栃木県真岡市 2023-04-01 寺分 101 56 45 0 2 1 0 3 0 2 3 4 1 6 2 4 0 4 1 2 1 2 3 3 4 4 6 3 2 6 5 1 3 9 5 1 3 1 4 38
092096 3060 栃木県真岡市 2023-04-01 加倉 226 111 115 3 6 7 4 5 3 8 4 3 8 1 6 8 8 4 4 6 4 12 11 11 8 2 5 7 8 13 6 11 10 6 11 2 3 2 6 83
092096 3070 栃木県真岡市 2023-04-01 下大沼 98 55 43 0 0 0 0 6 1 1 1 2 1 5 1 3 0 0 0 1 1 2 2 4 2 3 6 4 5 3 7 9 4 7 4 4 1 1 7 46
092096 3080 栃木県真岡市 2023-04-01 大沼 107 56 51 1 0 2 0 5 2 5 5 1 0 1 0 4 2 2 3 6 2 6 5 1 1 3 3 5 5 3 9 8 3 1 2 1 3 1 6 40
092096 3090 栃木県真岡市 2023-04-01 上大沼 251 130 121 1 1 5 4 6 7 4 5 5 6 2 1 7 4 6 6 6 4 13 11 9 7 8 7 7 7 10 13 19 14 12 12 5 6 5 6 96
092096 3100 栃木県真岡市 2023-04-01 長田 406 207 199 9 4 7 7 6 8 7 9 7 7 8 12 11 7 7 8 6 7 18 12 22 20 15 11 11 14 16 9 15 14 16 21 16 15 10 14 158
092096 3110 栃木県真岡市 2023-04-01 柳林 189 91 98 0 2 3 5 2 2 4 3 7 3 2 3 2 3 5 4 5 8 7 4 5 5 8 8 9 4 4 15 13 9 7 6 5 8 3 6 72
092096 3120 栃木県真岡市 2023-04-01 勝瓜 198 128 70 3 1 5 0 0 2 11 3 24 6 12 4 5 4 8 6 7 2 4 1 6 6 4 4 3 6 9 8 13 6 5 4 5 3 4 4 117
092096 3140 栃木県真岡市 2023-04-01 茅堤 38 22 16 3 0 1 0 3 1 0 2 0 0 1 0 1 3 3 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 4 3 2 1 1 1 1 0 0 0 16
092096 3150 栃木県真岡市 2023-04-01 小橋 153 74 79 1 2 1 5 4 2 2 3 1 4 2 0 5 3 3 1 3 6 6 6 13 10 5 6 8 4 3 2 2 9 9 10 4 5 2 1 55
092096 3160 栃木県真岡市 2023-04-01 伊勢崎 159 87 72 0 0 1 0 1 1 6 5 2 2 4 1 2 2 4 0 5 2 11 7 8 5 2 4 6 6 6 6 8 11 8 9 9 2 4 9 64
092096 3170 栃木県真岡市 2023-04-01 八木岡 1498 753 745 13 21 24 22 26 16 30 28 44 31 28 33 41 27 44 33 35 42 61 47 69 73 43 41 46 46 57 53 60 68 59 73 48 46 25 45 656
092096 3180 栃木県真岡市 2023-04-01 長田一丁目 1090 556 534 35 36 43 44 48 32 32 34 23 18 60 52 48 56 69 53 59 65 48 45 32 37 18 19 13 10 11 14 9 10 5 3 2 1 1 5 472
092096 3190 栃木県真岡市 2023-04-01 長田二丁目 792 418 374 23 13 12 18 17 10 20 17 30 18 25 17 27 24 27 19 26 22 27 24 34 34 25 25 20 13 12 30 32 24 27 33 23 24 11 9 349
092096 3200 栃木県真岡市 2023-04-01 長田三丁目 989 522 467 35 21 35 33 39 47 34 26 28 21 37 44 49 35 41 48 57 48 61 41 38 33 17 16 14 14 14 14 9 7 9 13 4 4 1 2 405
092096 3210 栃木県真岡市 2023-04-01 長田四丁目 1088 565 523 28 18 36 21 34 29 35 39 29 32 25 22 35 30 43 35 53 42 46 51 57 37 27 18 16 23 30 33 34 39 19 31 15 14 3 9 466
092096 3220 栃木県真岡市 2023-04-01 長田五丁目 400 201 199 5 9 17 6 11 8 9 6 4 6 8 6 11 11 12 17 19 10 14 9 15 17 9 10 7 9 9 17 19 18 14 17 9 12 9 11 176
092096 3230 栃木県真岡市 2023-04-01 下大沼一丁目 594 307 287 16 17 24 24 19 30 12 11 16 8 18 17 35 15 25 30 39 35 25 18 10 9 9 16 8 6 14 7 13 18 16 17 7 5 1 4 257
092096 3240 栃木県真岡市 2023-04-01 下大沼二丁目 193 105 88 4 3 10 9 17 12 7 6 3 1 5 2 9 5 14 14 12 8 6 8 7 8 5 5 1 1 0 1 2 4 2 1 1 0 0 0 64
092096 3250 栃木県真岡市 2023-04-01 上大沼一丁目 158 82 76 3 5 4 9 8 7 4 5 5 2 7 5 6 4 7 6 7 6 10 4 4 6 3 1 3 5 2 0 5 6 1 3 1 1 2 1 66
092096 3260 栃木県真岡市 2023-04-01 上大沼二丁目 867 431 436 30 32 60 44 35 57 17 15 16 12 20 20 23 32 52 59 59 43 38 33 23 26 7 8 13 9 10 9 9 18 6 8 12 7 1 4 304
092096 4000 栃木県真岡市 2023-04-01 久下田 1502 730 772 15 12 23 22 35 28 27 35 31 28 28 27 31 38 30 28 37 44 65 48 58 53 49 36 39 32 58 57 60 71 64 56 38 51 42 106 665
092096 4010 栃木県真岡市 2023-04-01 久下田西一丁目 299 150 149 1 6 4 2 10 7 12 11 1 9 7 6 8 5 11 8 10 7 8 4 10 8 9 7 9 6 11 11 9 15 12 13 11 11 7 13 123
092096 4020 栃木県真岡市 2023-04-01 久下田西二丁目 343 169 174 5 6 8 11 4 5 10 6 23 9 11 7 11 11 10 8 10 14 7 12 7 17 10 9 11 9 13 14 11 10 9 8 4 10 5 8 164
092096 4030 栃木県真岡市 2023-04-01 久下田西三丁目 262 132 130 6 7 5 5 8 9 7 13 10 13 4 6 8 8 11 4 14 11 7 6 8 7 8 5 7 9 9 5 7 10 8 6 2 3 3 3 118
092096 4040 栃木県真岡市 2023-04-01 久下田西四丁目 338 181 157 8 6 10 2 4 2 3 3 8 8 5 10 21 13 14 12 14 5 13 13 11 8 7 3 13 13 13 17 14 15 9 12 9 6 5 9 154
092096 4050 栃木県真岡市 2023-04-01 久下田西五丁目 171 94 77 0 3 5 2 5 4 4 0 8 2 3 4 4 3 9 11 16 4 4 3 4 2 3 3 4 10 10 15 7 5 6 5 1 0 1 1 74
092096 4060 栃木県真岡市 2023-04-01 久下田西六丁目 144 89 55 0 0 0 0 8 3 8 6 4 3 9 1 8 1 2 3 6 4 15 7 6 5 9 3 5 4 5 5 1 2 1 6 0 1 2 1 74
092096 4070 栃木県真岡市 2023-04-01 久下田西七丁目 157 90 67 0 0 2 1 8 4 2 6 3 7 14 2 7 2 6 4 7 5 10 6 7 5 8 5 4 5 6 4 4 3 1 1 0 4 1 3 87
092096 4110 栃木県真岡市 2023-04-01 さくら一丁目 377 182 195 10 8 8 13 13 15 12 13 8 11 10 12 11 13 19 18 15 11 10 17 17 16 12 12 9 10 7 6 13 11 6 2 1 3 1 4 162
092096 4120 栃木県真岡市 2023-04-01 さくら二丁目 557 288 269 5 10 12 9 15 12 12 14 21 14 18 18 18 14 21 22 19 14 23 15 24 31 25 20 15 17 17 12 19 14 11 12 11 13 2 8 245
092096 4130 栃木県真岡市 2023-04-01 さくら三丁目 403 210 193 10 6 13 8 9 8 9 4 8 11 13 10 22 15 17 11 12 13 21 18 12 16 15 15 13 10 12 17 9 7 10 8 3 10 2 6 194
092096 4140 栃木県真岡市 2023-04-01 さくら四丁目 275 143 132 11 14 13 7 3 10 10 5 11 6 5 7 9 13 13 9 16 14 5 8 11 7 6 6 12 9 7 4 3 5 4 4 3 1 1 3 104
092096 4210 栃木県真岡市 2023-04-01 216 101 115 0 0 3 5 4 4 2 3 6 7 8 5 2 5 4 1 7 7 6 9 10 10 12 4 5 11 11 9 8 3 5 15 4 7 4 10 82
092096 4220 栃木県真岡市 2023-04-01 程島 191 97 94 1 2 1 1 7 1 6 8 4 4 3 2 3 3 5 3 7 4 6 6 6 5 5 8 8 11 15 7 7 9 8 6 4 3 1 11 63
092096 4230 栃木県真岡市 2023-04-01 長島 280 144 136 3 3 7 8 4 4 3 2 6 6 5 5 6 5 8 9 5 4 6 4 11 10 11 14 14 10 15 8 15 16 10 5 7 8 8 15 104
092096 4240 栃木県真岡市 2023-04-01 下大曽 256 129 127 2 4 4 6 6 6 7 4 8 4 5 3 2 4 9 6 7 7 9 5 10 11 13 7 10 10 7 11 13 7 4 10 6 6 7 16 79
092096 4250 栃木県真岡市 2023-04-01 石島 1139 566 573 9 12 11 19 30 26 27 21 31 28 34 23 38 27 27 28 41 29 44 37 42 30 22 33 33 31 37 35 57 40 30 37 26 34 27 83 560
092096 4260 栃木県真岡市 2023-04-01 大根田 338 173 165 1 5 5 6 8 7 10 6 16 13 13 10 7 9 11 13 19 13 8 6 4 8 7 7 13 9 14 16 16 11 10 11 8 5 3 10 146
092096 4270 栃木県真岡市 2023-04-01 阿部品 232 115 117 3 2 7 1 2 1 1 5 6 9 4 6 6 4 2 6 8 5 6 6 9 5 5 10 6 12 15 12 16 12 9 6 4 7 6 8 83
092096 5010 栃木県真岡市 2023-04-01 長沼 514 269 245 9 5 6 17 12 10 11 17 10 5 9 15 15 5 15 11 26 14 11 11 22 16 20 15 23 16 16 18 30 24 13 18 16 10 5 18 179
092096 5020 栃木県真岡市 2023-04-01 大道泉 151 84 67 1 3 4 2 1 4 4 2 5 1 2 0 2 3 9 4 5 4 7 5 5 3 5 7 7 3 7 9 7 5 7 6 2 2 4 4 50
092096 5030 栃木県真岡市 2023-04-01 鷲巣 174 90 84 0 2 3 1 5 3 4 3 4 1 1 2 3 4 3 5 9 5 3 4 11 8 4 3 1 5 14 11 11 8 5 6 4 5 5 8 69
092096 5040 栃木県真岡市 2023-04-01 西大島 139 72 67 0 3 2 2 6 3 2 9 4 1 1 2 0 5 6 2 8 7 3 4 3 1 4 2 7 6 11 7 5 6 7 3 1 1 2 3 48
092096 5050 栃木県真岡市 2023-04-01 上江連 244 126 118 4 3 7 4 5 6 6 4 3 4 2 1 6 4 4 7 8 7 11 8 8 6 9 8 8 9 10 11 14 14 9 7 7 5 5 10 89
092096 5060 栃木県真岡市 2023-04-01 古山 276 130 146 2 4 5 3 3 7 2 1 1 9 5 4 8 8 6 7 12 9 10 5 9 5 6 10 9 9 18 23 14 11 8 9 4 12 8 10 114
092096 5070 栃木県真岡市 2023-04-01 青田 172 85 87 1 0 5 5 6 8 4 1 7 4 1 2 1 1 5 2 4 3 6 8 8 7 5 6 4 8 9 5 8 8 6 7 4 5 1 7 56
092096 5080 栃木県真岡市 2023-04-01 堀込 244 126 118 2 1 1 5 8 3 8 5 7 5 2 2 5 3 4 4 5 3 13 12 9 7 10 7 10 8 10 12 16 13 8 13 2 9 6 6 86
092096 5090 栃木県真岡市 2023-04-01 砂ケ原 223 114 109 2 2 4 3 4 4 0 3 4 2 5 1 6 4 3 6 6 7 10 5 8 3 10 5 9 9 12 13 15 16 8 6 1 10 7 10 92
092096 5100 栃木県真岡市 2023-04-01 上大曽 230 102 128 2 1 1 4 2 4 2 5 6 6 5 7 5 3 4 5 2 6 7 4 6 11 8 9 7 10 13 13 15 16 9 10 4 8 4 6 88
092096 5110 栃木県真岡市 2023-04-01 上谷貝 197 98 99 0 2 5 6 4 3 8 6 6 0 2 3 6 6 7 6 4 4 12 7 4 8 7 6 6 6 5 5 10 7 5 8 2 5 5 11 61
092096 5120 栃木県真岡市 2023-04-01 谷貝新田 119 69 50 1 0 5 0 5 2 3 5 4 1 2 1 3 2 6 5 5 2 2 3 2 3 4 4 1 4 8 6 10 5 5 5 2 1 1 1 37
092096 6010 栃木県真岡市 2023-04-01 物井 1178 576 602 16 7 22 11 23 28 21 21 28 41 26 33 26 26 31 25 30 25 45 42 43 37 29 34 42 39 59 53 47 50 36 48 22 30 30 52 456
092096 6020 栃木県真岡市 2023-04-01 横田 308 146 162 5 3 0 12 7 4 3 6 9 4 3 8 4 4 7 15 15 4 7 5 12 12 6 8 12 14 18 21 17 15 10 14 5 4 6 9 108
