自然教育センター利用状況
カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 自然教育センター |
電話番号 | 0285-83-1277 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
令和2年度 | 令和2年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和3年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和4年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和5年度 | 令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用日数 | 実人数 | 延人数 | 利用日数 | 実人数 | 延人数 | 利用日数 | 実人数 | 延人数 | 利用日数 | 実人数 | 延人数 | |||||
自然教室 | 小学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,916 | 3,363 | 59 | 1,871 | 3,733 | |||
中学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,425 | 2,839 | 28 | 1,357 | 2,668 | ||||
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 545 | 319 | 611 | ||||||||
ボランティア | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 229 | 19 | 78 | ||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3,773 | 6,976 | 87 | 3,566 | 7,090 | ||||
野外炊事場 | 4 | 39 | 4 | 48 | 21 | 361 | 23 | 668 |
最終更新日:2024年2月28日
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 自然教育センター
〒321-4365
真岡市柳林1140番地2
電話番号:0285-83-1277
ファックス番号:0285-83-1278
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月27日