図書館利用状況
カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 生涯学習課 |
電話番号 | 0285-82-7150 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
区分 | 開館日数[日] | 開館日数[月平均] | 入館者数[人] | 入館者数[1日平均] | 登録者数[人] | 登録者数[1日平均] | 貸出人数[人] | 貸出人数[1日平均] | 貸出冊数[冊] | 貸出冊数[1日平均] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 303 | 25 | 228,855 | 755 | 1,081 | 3 | 67,278 | 222 | 261,491 | 863 |
平成27年度 | 311 | 26 | 233,814 | 751 | 1,094 | 3 | 73,394 | 236 | 282,900 | 910 |
平成28年度 | 309 | 26 | 232,473 | 752 | 1,113 | 3 | 73,151 | 237 | 275,250 | 890 |
平成29年度 | 309 | 26 | 233,018 | 754 | 1,021 | 3 | 73,354 | 237 | 281,585 | 911 |
平成30年度 | 312 | 26 | 241,856 | 775 | 1,087 | 3 | 76,652 | 246 | 287,152 | 920 |
令和元年度 | 293 | 24 | 227,946 | 778 | 856 | 3 | 71,905 | 245 | 268,672 | 917 |
令和2年度 | 276 | 23 | 133,915 | 485 | 818 | 3 | 60,913 | 221 | 236,635 | 857 |
令和3年度 | 275 | 23 | 144,649 | 526 | 983 | 4 | 63,938 | 233 | 243,033 | 884 |
令和4年度 | 304 | 25 | 161,394 | 531 | 861 | 3 | 68,814 | 226 | 254,266 | 836 |
令和5年度 | 310 | 26 | 162,279 | 523 | 771 | 2 | 68,102 | 220 | 243,127 | 793 |
最終更新日:2025年3月17日
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課 生涯学習係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-82-7150
ファックス番号:0285-83-4070
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月24日