人口と世帯の推移
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 総合政策課 |
電話番号 | 0285-83-8109 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
年次 | 世帯数(世帯) | 人口総数(人) | 人口男(人) | 人口女(人) | 人口増加数(人) | 対前年人口増加率(%) | 人口性比(%)(女=100) | 1世帯当たりの人員(人) | 人口密度(1平方キロメートル当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和29年 | 7,158 | 41,872 | 20,456 | 21,416 | 685 | 1.7 | 95.5 | 5.8 | 375.6 |
昭和30年 | 7,193 | 40,978 | 19,995 | 20,983 | -894 | -2.1 | 95.3 | 5.7 | 367.5 |
昭和31年 | 7,278 | 42,012 | 20,673 | 21,339 | 1,034 | 2.5 | 96.9 | 5.8 | 376.8 |
昭和32年 | 7,311 | 41,678 | 20,516 | 21,162 | -334 | -0.8 | 96.9 | 5.7 | 373.8 |
昭和33年 | 7,404 | 41,949 | 20,604 | 21,345 | 271 | 0.7 | 96.5 | 5.7 | 376.3 |
昭和34年 | 7,442 | 41,954 | 20,584 | 21,370 | 5 | 0.0 | 96.3 | 5.6 | 376.3 |
昭和35年 | 7,581 | 39,440 | 19,104 | 20,336 | -2,514 | -6.0 | 93.9 | 5.2 | 353.8 |
昭和36年 | 7,631 | 39,379 | 19,101 | 20,278 | -61 | -0.2 | 94.2 | 5.2 | 353.2 |
昭和37年 | 7,678 | 39,445 | 19,102 | 20,343 | 66 | 0.2 | 93.9 | 5.1 | 353.8 |
昭和38年 | 7,724 | 39,050 | 18,907 | 20,143 | -395 | -1.0 | 93.9 | 5.1 | 353.3 |
昭和39年 | 7,850 | 38,685 | 18,801 | 19,884 | -365 | -0.9 | 94.6 | 4.9 | 347.0 |
昭和40年 | 7,914 | 38,117 | 18,529 | 19,588 | -568 | -1.5 | 94.6 | 4.8 | 341.9 |
昭和41年 | 7,967 | 38,007 | 18,521 | 19,486 | -110 | -0.3 | 95.0 | 4.8 | 342.8 |
昭和42年 | 8,076 | 38,222 | 18,608 | 19,614 | 215 | 0.6 | 94.9 | 4.7 | 340.9 |
昭和43年 | 8,263 | 38,471 | 18,762 | 19,709 | 249 | 0.7 | 95.2 | 4.7 | 345.1 |
昭和44年 | 8,526 | 39,263 | 19,316 | 19,947 | 792 | 2.1 | 96.8 | 4.6 | 352.2 |
昭和45年 | 8,855 | 40,008 | 19,803 | 20,205 | 745 | 1.9 | 98.0 | 4.5 | 358.8 |
昭和46年 | 9,516 | 41,559 | 20,686 | 20,873 | 1,551 | 3.9 | 99.1 | 4.4 | 372.8 |
昭和47年 | 10,023 | 42,711 | 21,322 | 21,389 | 1,152 | 2.8 | 99.7 | 4.3 | 383.1 |
昭和48年 | 10,757 | 44,554 | 22,375 | 22,179 | 1,843 | 4.3 | 100.9 | 4.1 | 399.6 |
昭和49年 | 11,323 | 46,053 | 23,221 | 22,832 | 1,499 | 3.4 | 101.7 | 4.1 | 413.1 |
昭和50年 | 11,348 | 47,345 | 23,863 | 23,482 | 1,292 | 2.8 | 101.6 | 4.2 | 424.7 |
昭和51年 | 11,799 | 48,729 | 24,627 | 24,102 | 1,384 | 2.9 | 102.2 | 4.1 | 437.1 |
昭和52年 | 12,150 | 49,994 | 25,305 | 24,689 | 1,265 | 2.6 | 102.5 | 4.1 | 448.4 |
昭和53年 | 12,437 | 51,006 | 25,810 | 25,196 | 1,012 | 2.0 | 102.4 | 4.1 | 457.5 |
昭和54年 | 12,856 | 52,138 | 26,459 | 25,679 | 1,132 | 2.2 | 103.0 | 4.1 | 467.6 |
昭和55年 | 13,830 | 52,764 | 26,621 | 26,143 | 626 | 1.2 | 101.8 | 3.8 | 473.3 |
昭和56年 | 14,129 | 53,570 | 26,959 | 26,611 | 806 | 1.5 | 101.3 | 3.8 | 480.5 |
昭和57年 | 14,405 | 54,355 | 27,357 | 26,998 | 785 | 1.5 | 101.3 | 3.8 | 487.5 |
昭和58年 | 14,801 | 55,438 | 27,927 | 27,511 | 1,083 | 2.0 | 101.5 | 3.7 | 497.2 |
昭和59年 | 15,097 | 56,206 | 28,324 | 27,882 | 768 | 1.4 | 101.6 | 3.7 | 504.1 |
昭和60年 | 15,433 | 57,261 | 28,943 | 28,318 | 1,055 | 1.9 | 102.2 | 3.7 | 513.6 |
昭和61年 | 15,767 | 58,083 | 29,364 | 28,719 | 822 | 1.4 | 102.2 | 3.7 | 521.0 |
昭和62年 | 16,159 | 59,036 | 29,906 | 29,130 | 953 | 1.6 | 102.7 | 3.7 | 529.5 |
昭和63年 | 16,478 | 59,631 | 30,246 | 29,385 | 595 | 1.0 | 102.9 | 3.6 | 534.9 |
平成 元年 | 16,783 | 60,078 | 30,509 | 29,569 | 447 | 0.7 | 103.2 | 3.6 | 537.6 |
平成 2年 | 17,901 | 61,748 | 31,597 | 30,151 | 1,670 | 2.8 | 104.8 | 3.4 | 552.5 |
平成 3年 | 18,280 | 62,281 | 31,857 | 30,424 | 533 | 0.9 | 104.7 | 3.4 | 557.3 |
平成 4年 | 18,635 | 62,598 | 32,119 | 30,479 | 317 | 0.5 | 105.4 | 3.4 | 560.1 |
平成 5年 | 19,008 | 62,907 | 32,260 | 30,647 | 309 | 0.5 | 105.3 | 3.3 | 562.9 |
平成 6年 | 19,045 | 62,804 | 32,099 | 30,705 | -103 | -0.2 | 104.5 | 3.3 | 562.0 |
平成 7年 | 19,212 | 63,340 | 32,121 | 31,219 | 536 | 0.9 | 102.9 | 3.3 | 566.8 |
平成 8年 | 19,616 | 63,784 | 32,367 | 31,417 | 444 | 0.7 | 103.0 | 3.3 | 570.7 |
平成 9年 | 19,808 | 63,912 | 32,441 | 31,471 | 128 | 0.2 | 103.1 | 3.2 | 571.9 |
平成10年 | 20,077 | 64,183 | 32,531 | 31,652 | 271 | 0.4 | 102.8 | 3.2 | 574.3 |
平成11年 | 20,229 | 64,206 | 32,540 | 31,666 | 23 | 0.0 | 102.8 | 3.2 | 574.5 |
平成12年 | 20,473 | 64,648 | 32,741 | 31,907 | 442 | 0.7 | 102.6 | 3.2 | 578.5 |
平成13年 | 20,903 | 65,154 | 33,045 | 32,109 | 506 | 0.8 | 102.9 | 3.1 | 583.0 |
平成14年 | 21,374 | 65,501 | 33,224 | 32,277 | 347 | 0.5 | 102.9 | 3.1 | 586.1 |
平成15年 | 21,704 | 65,779 | 33,340 | 32,439 | 278 | 0.4 | 102.8 | 3.0 | 588.6 |
平成16年 | 22,042 | 66,046 | 33,534 | 32,512 | 267 | 0.4 | 103.1 | 3.0 | 591.0 |
平成17年 | 22,130 | 66,362 | 33,747 | 32,615 | 316 | 0.5 | 103.5 | 3.0 | 593.8 |
平成18年 | 22,322 | 66,399 | 33,754 | 32,645 | 37 | 0.1 | 103.4 | 3.0 | 594.1 |
平成19年 | 22,661 | 66,686 | 33,939 | 32,747 | 287 | 0.4 | 103.6 | 3.0 | 596.7 |
平成20年 | 23,142 | 67,130 | 34,144 | 32,986 | 444 | 0.7 | 103.5 | 2.9 | 600.7 |
平成21年 | 28,064 | 82,826 | 41,921 | 40,905 | 15,696 | - | 102.5 | 3.0 | 495.3 |
平成22年 | 27,577 | 82,289 | 41,386 | 40,903 | -537 | -0.6 | 101.2 | 3.0 | 492.1 |
平成23年 | 27,557 | 81,776 | 41,074 | 40,702 | -513 | -0.6 | 100.9 | 3.0 | 489.1 |
平成24年 | 27,790 | 81,404 | 40,846 | 40,558 | -372 | -0.5 | 100.7 | 2.9 | 486.8 |
平成25年 | 27,934 | 80,945 | 40,630 | 40,315 | -459 | -0.6 | 100.8 | 2.9 | 484.1 |
平成26年 | 28,246 | 80,782 | 40,530 | 40,252 | -163 | -0.2 | 100.7 | 2.9 | 483.1 |
平成27年 | 27,949 | 79,539 | 39,910 | 39,629 | -1,243 | -1.5 | 100.7 | 2.8 | 475.3 |
平成28年 | 28,516 | 79,655 | 40,017 | 39,638 | 116 | 0.1 | 101.0 | 2.8 | 476.0 |
平成29年 | 29,080 | 79,548 | 40,068 | 39,480 | -107 | -0.1 | 101.5 | 2.7 | 475.4 |
平成30年 | 29,470 | 79,476 | 40,108 | 39,368 | -72 | -0.1 | 101.9 | 2.7 | 474.9 |
令和 元年 | 29,916 | 79,109 | 39,976 | 39,133 | -367 | -0.5 | 102.2 | 2.6 | 472.7 |
令和 2年 | 29,425 | 78,190 | 39,482 | 38,708 | -919 | -1.2 | 102.0 | 2.7 | 467.3 |
令和 3年 | 29,994 | 78,017 | 39,431 | 38,586 | -173 | -0.2 | 102.2 | 2.6 | 466.2 |
令和 4年 | 30,531 | 77,809 | 39,330 | 38,479 | -381 | -0.5 | 102.2 | 2.5 | 465.0 |
令和 5年 | 30,946 | 77,374 | 39,179 | 38,195 | -643 | -0.8 | 102.6 | 2.5 | 462.4 |
最終更新日:2024年2月14日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら
更新日:2024年02月15日