人口増加率

更新日:2024年02月16日

ページID: 2570
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 人口・世帯
発行組織 真岡市
管理担当部署 総合政策課
電話番号 0285-83-8109
更新周期
公開日 2018年3月12日

データファイル

人口増加率
年次 出生率 死亡率 自然増加率 転入率 転出率 社会増加率
平成18年度 10.4 7.2 3.2 42.4 44.3 -2.0
平成19年度 10.2 7.8 2.4 42.3 40.8 1.5
平成20年度 9.1 8.7 0.4 37.8 38.1 -0.3
平成21年度 9.4 8.5 0.9 32.9 39.4 -6.5
平成22年度 8.9 9.5 -0.6 32.1 33.3 -1.2
平成23年度 9.1 10.4 -1.3 30.2 36.5 -6.3
平成24年度 8.9 10.1 -1.2 28.9 34.8 -5.9
平成25年度 8.9 10.2 -1.3 31.1 32.7 -1.6
平成26年度 8.7 9.5 -0.8 30.5 31 -0.6
平成27年度 8.2 11.2 -2.9 31.1 31.5 -0.3
平成28年度 8.5 10.3 -1.7 32.9 29.7 3.3
平成29年度 7.7 10.7 -2.9 33.2 31.9 1.3
平成30年度 8.2 10.6 -2.5 32.7 34.5 -1.8
令和元年度 6.9 10.8 -3.9 32.8 34.6 -1.8
令和2年度 6.5 10.7 -4.3 31.3 30.7 0.7
令和3年度 6.5 11.5 -5 30 31.5 -1.5
令和4年度 5.6 12.4 -6.8 44.1 38 6.1

最終更新日:2024年2月14日

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら