国勢調査の推移
カテゴリ | 人口・世帯 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 総合政策課 |
電話番号 | 0285-83-8109 |
更新周期 | 5年に1度 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
調査回数 | 施行年次 | 世帯数 | 人口総数(人) | 人口男(人) | 人口女(人) | 増減数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 大正9年 | 4,733 | 26,113 | 12,922 | 13,191 | - |
第2回 | 大正14年 | 4,977 | 27,346 | 13,488 | 13,858 | 1,233 |
第3回 | 昭和5年 | 5,202 | 29,198 | 14,510 | 14,688 | 1,852 |
第4回 | 昭和10年 | 5,407 | 30,715 | 15,268 | 15,447 | 1,517 |
第5回 | 昭和15年 | 5,330 | 30,936 | 15,297 | 15,639 | 221 |
第6回 | 昭和22年 | 7,247 | 41,280 | 19,951 | 21,329 | 10,344 |
第7回 | 昭和25年 | 7,111 | 41,505 | 20,259 | 21,246 | 225 |
第8回 | 昭和30年 | 7,193 | 40,978 | 19,995 | 20,983 | -527 |
第9回 | 昭和35年 | 7,581 | 39,440 | 19,104 | 20,336 | -1,538 |
第10回 | 昭和40年 | 7,914 | 38,117 | 18,529 | 19,588 | -1,323 |
第11回 | 昭和45年 | 8,855 | 40,008 | 19,803 | 20,205 | 1,891 |
第12回 | 昭和50年 | 11,348 | 47,345 | 23,863 | 23,482 | 7,337 |
第13回 | 昭和55年 | 13,830 | 52,764 | 26,621 | 26,143 | 5,419 |
第14回 | 昭和60年 | 15,433 | 57,261 | 28,943 | 28,318 | 4,497 |
第15回 | 平成2年 | 17,901 | 61,748 | 31,597 | 30,151 | 4,487 |
第16回 | 平成7年 | 19,212 | 63,340 | 32,121 | 31,219 | 1,592 |
第17回 | 平成12年 | 20,473 | 64,648 | 32,741 | 31,907 | 1,308 |
第18回 | 平成17年 | 22,130 | 66,362 | 33,747 | 32,615 | 1,714 |
第19回 | 平成22年 | 27,577 | 82,289 | 41,386 | 40,903 | 15,927 |
第20回 | 平成27年 | 27,949 | 79,539 | 39,910 | 39,629 | -2,750 |
第21回 | 令和2年 | 29,425 | 78,190 | 39,482 | 38,708 | -1,349 |
最終更新日:2022年1月28日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら
更新日:2024年02月16日