産業別事業所数の推移

更新日:2024年02月16日

ページID: 2582
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 企業・家計・経済
発行組織 真岡市
管理担当部署 総合政策課
電話番号 0285-83-8109
更新周期 5年に1度
公開日 2018年3月12日

データファイル

産業別事業所数の推移(H21年度~)
産業別 区分 平成21年実数 平成21年構成比 平成24年実数 平成24年構成比 平成26年実数 平成26年構成比 平成28年実数 平成28年構成比 令和3年実数 令和3年構成比
- 総数 3,784 100.0 3,451 100.0 3,476 100.0 3,265 100.0 2,897 100.0
一次産業 A農業,林業 21 0.6 24 0.7 23 0.7 24 0.7 33 1.1
一次産業 B漁業 - - - - - - - - - -
二次産業 C 鉱業,採石業,砂利採取業 4 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 4 0.1
二次産業 D建設業 530 14 488 14.1 465 13.4 440 13.4 382 13.2
二次産業 E製造業 340 9 331 9.6 330 9.5 298 9.1 273 9.4
三次産業 F 電気・ガス・熱 供給・水道業 6 0.2 3 0.1 8 0.2 4 0.1 16 0.6
三次産業 G情報通信業 20 0.5 15 0.4 15 0.4 13 0.4 13 0.4
三次産業 H運輸業,郵便業 101 2.7 96 2.8 95 2.7 94 2.9 89 3.1
三次産業 I卸売業,小売業 943 24.9 823 23.8 788 22.7 786 24.1 673 23.2
三次産業 J金融業,保険業 39 1 37 1.1 36 1 38 1.2 35 1.2
三次産業 K不動産業,物品賃貸業 223 5.9 208 6 202 5.8 201 6.2 172 5.9
三次産業 L学術研究,専門・ 技術サービス業 122 3.2 107 3.1 109 3.1 109 3.3 111 3.8
三次産業 M宿泊業,飲食サービス業 434 11.5 405 11.7 397 11.4 374 11.5 304 10.5
三次産業 N生活関連サービス業,娯楽業 332 8.8 320 9.3 320 9.2 309 9.5 268 9.3
三次産業 O教育,学習支援業 176 4.7 141 4.1 178 5.1 129 4 105 3.6
三次産業 P医療,福祉 214 5.7 205 5.9 227 6.5 213 6.5 217 7.5
三次産業 Q複合サービス事業 20 0.5 16 0.5 12 0.3 14 0.4 14 0.5
三次産業 Rサービス業(他に分類されないもの) 222 5.9 228 6.6 230 6.6 216 6.6 188 6.5
三次産業 S公務(他に分類されるものを除く) 37 1 - - 38 1.1 - - - -

最終更新日:2024年2月14日

最終更新日:2019年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 総合政策課 統計係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8109
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら